| | 価格 | 備考 |
Adenoncos parviflora | アデノンコス・パルビフローラ | \2,000 | |
Angraecum leonis | アングレカム・レオニス | \2,000 | |
Angraecum Longiscott | アングレカム ロンギスコット | \2,000 | |
Bulbophyllum arfakianum ‘Green’ | バルボフィラム・アルファキアナム 緑 | \2,000 | |
Bulbophyllum sp. | バルボフィラム | \2,000 | |
Chiloschista viridiflava ‘Sakura’ | キロシスタ・ビリディフラバ サクラ | \2,000 | |
Cleisostoma arietinum | クレイソストマ・アリエティナム | \2,000 | |
Coelogyne schilleriana | セロジネ・シレリアナ | \2,000 | |
Dendrobium delacourii | デンドロビウム・デラコウリー | \2,000 | |
Dendrobium Hibiki | デンドロビウム ヒビキ | \2,000 | |
Dendrobium leonis | デンドロビウム・レオニス | \2,000 | |
Dendrobium pachyglossum | デンドロビウム・パシグロッサム | \2,000 | |
Dendrobium parishii | デンドロビウム・パリシー | \2,000 | |
Dendrobium parishii f.alba | デンドロビウム・パリシー アルバ | \2,000 | |
Dendrobium sulcatum | デンドロビウム・サルカタム | \2,000 | |
Holcoglossum kimballianum | ホルコグロッサム・キンバリアナム | \2,000 | |
Microcoelia cornuta | ミクロセリア・コルヌタ | \2,000 | |
Oncidium pullimum | オンシジウム・プリムム | \2,000 | |
Phalaenopsis Hybrid | ファレノプシス 交配種 | \2,000 | |
Phalaenopsis lowii | ファレノプシス・ロウィー | \2,000 | |
Porpax ustulata | ポーパックス・ウスツラタ | \2,000 | |
Schoenorchis fragrans | ショエノルキス・フラグランス | \2,000 | |
caput-medusae | カプトメデューサエ | \1,600 | |
funckiana | フンキアナ | \600 | |
funckiana v.recurvifolia | フンキアナ レクルビフォリア | \3,500 | クランプ |
‘Houston’ | ヒューストン | \1,500 | |
streptophylla | ストレプトフィラ | \2,000 | |
stricta ‘Soft’ | ストリクタ ソフト | \1,200 | |
usneoides | ウスネオイデス | \1,200 | |
Vanda coerulea | バンダ・セルレア | \2,000 | |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます