BirdRockTropicals(BR)12月4日入荷分
注文日:11月1日
発送日:11月22日
| 価格 | 交配親 | ||
| Aechmea recurvata v.benrathii | エクメア・レクルバタ ベンラティ | \3,800 | |
| Aechmea recurvata v.recurvata | エクメア・レクルバタ | \3,400 | |
| Nidularium procerum ‘Stripes’ | ニドゥラリウム・プロケラム ストライプス | \7,200 | |
| (Wallisia)cyanea ‘Sandy’ | シアネア サンディ | \3,400 | |
| albida | アルビダ | \1,600 | |
| albida Dwarf form RedSpike | アルビダ ドワーフフォームレッドスパイク | \2,300 | |
| ‘Andean Jewel’ | アンディアンジュエル | \8,600 | T.aeranthos x T.cacticola ‘Splendid’ |
| appenii | アペニー | \40,000 | |
| araujei ‘Bronze’ | アラウジェイ ブロンズ | \2,300 | |
| ‘Bellissima’ | ベリッシマ | \8,600 | |
| beutelspacheri | ビューテルスパッケリー | \24,000 | |
| ‘Blue Bells’ | ブルーベルズ | \8,600 | T.neglecta x T.’Dennis’ |
| ‘Blue Ice’ | ブルーアイス | \12,000 | T.areguitae x T.stricta |
| bulbosa Giant form | ブルボーサ ジャイアントフォーム | \6,800 | |
| butzii v.roseiflora | ブッツィー ロゼイフローラ | \14,000 | |
| capitata ‘Aca-yellow’ | カピタータ アカイエロー | \12,000 | |
| capitata ‘Dominican Republic’ | カピタータ ドミニカ | \5,800 | |
| capitata ‘Pochutla’ | カピタータ ポチュトラ | \4,600 | |
| capitata ‘Susie’ | カピタータ スージー | \10,000 | |
| capitata ‘Temascal’ | カピタータ テマスカル | \2,800 | |
| caput-medusae ‘Pink’ | カプトメデューサエ ピンク | \16,000 | |
| caput-medusae x T.diguetii | カプトメデューサxディグエティ | \24,000 | |
| cardenasii x T.pueblensis | カルデナシーxプエブレンシス | \2,800 | |
| caulescens x T.aeranthos | カウレッセンスxアエラントス | \5,800 | |
| ‘Chameleon’ | カメレオン | \1,500 | T.neglecta x T.ixioides |
| circinnatoides x T.pueblensis | シルシナトイデスxプエブレンシス | \5,800 | |
| ‘Cocoensis’ | ココエンシス | \1,600 | |
| compressa Guatemala | コンプレッサ | \5,800 | |
| copalaensis | コパラエンシス | \2,800 | |
| ‘Cutie Pie’ Koide Hybrid | キューティパイ | \40,000 | T.ehlersiana x T.pueblensis |
| ‘Dark Star’ | ダークスター | \12,000 | T.neglecta Red x T.stricta DarkClone |
| dasyliriifolia | ダシリリフォリア | \4,200 | |
| ‘Dennis’ | デニス | \14,000 | (T.tenuifolia carminea type) |
| ‘Derek’ | デリク | \12,000 | T.bulbosa x T.ionantha |
| diaguitensis | ディアグイテンシス | \1,500 | |
| ‘Dimmitt’s Talent’ | ディミッツタレント | \8,600 | T.rothii x T.concolor |
| dorotheae | ドロテアエ | \2,300 | |
| dura | デュラ | \1,800 | |
| dura Long form | デュラ ロングフォーム | \1,200 | |
| ‘El Chapo’ | エルシャポ | \38,000 | T.chapuensis x T.recurvifolia v.subsecundifolia |
| ‘Elisa’ | エリサ | \2,800 | T.concolor x T.streptophylla |
| ‘Eric Knobloch’ | エリックノブロック | \2,800 | T.brachycaulos x T.streptophylla Red form |
| ‘Ervin Wurthman’ | エルビンウオスマン | \4,200 | T.fasciculata x T.tricolor |
| exserta | エクセルタ | \2,800 | |
| extensa | エクステンサ | \1,500 | |
| fasciculata v.clavispica | ファシクラータ クラビスピカ | \4,200 | |
| fasciculata v.densispica f.alba | ファシクラータ デンススピカ白花 | \2,800 | |
| flavobracteata | フラボブラクテアータ | \5,800 | |
| flabellata ‘Red Giant’ | フラベラータ レッドジャイアント | \4,200 | |
| ‘Green Star’ | グリーンスター | \2,800 | T.neglecta GreenForm x T.stricta GreenForm |
| grossispicata | グロッシスピカタ | \5,800 | |
| heterandra | ヘテランドラ | \24,000 | C |
| heteromorpha v.rauhii | ヘテロモルファ ラウヒー | \600 | |
| hondurensis | ホンジュレンシス | \5,800 | |
| inopinata | イノピナータ | \12,000 | |
| ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \2,300 | |
| ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \1,200 | |
| ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \1,000 | |
| jalisco-monticola | ハリスコモンティコラ | \4,200 | |
| ‘Joel’s Twisted Sister’ | ジョエルズツイステッドシスター | \14,000 | |
| ‘John’s Clone’ Arden Hybrid | ジョーンズクローン | \20,000 | T.ionantha x T.seleriana |
| ‘Jungle Gem’ | ジャングルジェム | \16,000 | |
| koehresiana | ケーレシアナ | \28,000 | |
| macbrideana v.atroviolacea | マックブリデアナ アトロビオラセア | \8,600 | |
| marconae | マルコナ | \1,500 | |
| mereliana | メレリアナ | \4,600 | |
| mima v.chilitensis | ミマ チリテンシス | \1,800 | |
| ‘Mini Star’ | ミニスター | \2,000 | T.neglecta x T.ixioides |
| ‘Mystic Burgundy’ | ミスティックバーガンディ | \3,800 | T.muhriae x T.albertiana |
| ‘Mystic Flame Orange’ | ミスティックフレームオレンジ | \2,600 | T.albertiana x T.ixioides |
| ‘Mystic Rainbow Pink’ | ミスティックレインボーピンク | \4,600 | |
| ‘Mystic Trumpet’ | ミスティックトランペット | \3,400 | T.albertiana x T.xiphioides |
| ‘Mystic Trumpet Peach’ | ミスティックトランペットピーチ | \4,800 | T.albertiana x T.xiphioides |
| ‘Mystic Twins’ | ミスティックツインズ | \4,200 | T.albertiana x T.geminiflora |
| neglecta Green form | ネグレクタ グリーンフォーム | \600 | |
| neglecta Red/bronze form | ネグレクタ レッドフォーム | \5,800 | |
| neglecta x T.aeranthos | ネグレクタxアエラントス | \4,200 | |
| ‘Night-light’ | ナイトライト | \28,000 | T.mitlaensis x T.chiapensis |
| ‘Oeseriana’ | オエセリアナ | \1,800 | T.flabellata x T.tricolor |
| olmosana v.pachamamae | オルモサナ パチャママエ | \40,000 | |
| ‘Orange Delight’ | オレンジデライト | \8,600 | T.rothii x T.tricolor |
| paleacea | パレアセア | \1,200 | |
| paleacea ‘Enano’ | パレアセア エナノ | \3,400 | |
| paleacea ‘Flaca’ | パレアセア フラカ | \1,200 | |
| paleacea ‘Starfish’ | パレアセア スターフィッシュ | \3,400 | |
| peruviana | ペルビアナ | \38,000 | |
| ‘Petite Rouge’ | プチルージュ | \4,600 | T.circinnatoides x T.tricolor |
| polzii | ポルジィ | \2,800 | |
| porphyrocraspeda | ポーフィロクラスペダ | \34,000 | |
| prolata | プロラタ | \38,000 | |
| propagulifera | プロパグリフェラ | \4,600 | |
| pseudofloribunda | プセウドフロリバンダ | \22,000 | |
| punctulata | プンクツラータ | \1,800 | |
| purpurea Clone B | プルプレア クローンB | \4,200 | |
| purpurea ‘Shooting Star’ | プルプレア シューティングスター | \1,200 | |
| purpurea ‘Shooting Star’ Select | プルプレア シューティングスター セレクト | \1,800 | |
| purpurea ‘Silver Streak’ | プルプレア シルバーストリーク | \3,400 | |
| ‘Queen’s Medusa’ Koide Hybrid | クイーンズメデューサ | \4,800 | T.bulbosa x T.paucifolia |
| raackii | ラーキー | \28,000 | |
| rauschii | ラウシー | \20,000 | |
| recurvifolia v.subsecundifolia ‘Blood Orange’ | サブセクンディフォリア ブラッドオレンジ | \20,000 | |
| reichenbachii White flower | ライヘバッキー 白花 | \50,000 | |
| riohondoensis | リオホンドエンシス | \1,200 | |
| rodrigueziana Narrow Leaf | ロドリゲジアナ 細葉 | \5,800 | |
| roland-gosselinii | ローランドゴッセリーニ | \14,000 | |
| ‘Salmon Fire’ | サーモンファイヤ | \4,200 | T.’Fire Orange’ x T.capitata Yellow form |
| scaposa | スカポーサ | \900 | |
| somnians | ソムニアンス | \5,800 | |
| sprengeliana | スプレンゲリアナ | \24,000 | |
| ‘Starlette’ | スターレット | \2,000 | T.neglecta x T.stricta |
| ‘Steve’ | スティーブ | \12,000 | T.chiapensis x T.fasciculata ‘Magnificent’ |
| straminea | ストラミネア | \2,800 | I |
| straminea Thick leaf | ストラミネア シックリーフ | \8,600 | |
| ‘Strami-rea’ | ストラミレア | \2,800 | T.straminea x T.purpurea |
| streptocarpa ‘Orchid’ | ストレプトカルパ オーキッド | \8,600 | |
| streptophylla x T.brachycaulos(abdita) | ストレプトフィラxブラキカウロス | \16,000 | |
| streptophylla x T.novakii | ストレプトフィラxノバキー | \12,000 | |
| stricta x T.vernicosa | ストリクタxベルニコーサ | \6,800 | |
| ‘Super Steve Pink’ | スーパースティーブピンク | \14,000 | T.’Steve’と同じ交配((T.chiapensis xT. fasciculata ‘Panama’) ですが、複数の太い花茎を出します。 |
| tectorum v.globosa Ecuador | テクトラム グロボーサ | \2,000 | |
| tectorum v.tectorum Peru | テクトラム ペルー | \3,400 | |
| tenuifolia v.amethyst | テヌイフォリア アメジスト | \4,800 | |
| trelawniensis | トレローニエンシス | \8,600 | |
| variabilis | バリアビリス | \3,400 | |
| ‘Victoria’ | ビクトリア | \1,600 | T.ionantha × T.brachycaulos |
| xiphioides x T.flabellata | クシフィオイデスxフラベラータ | \38,000 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


