DavisFarms(DF)1月11日入荷分
注文日:11月2日
発送日:12月6日
| 価格 | 交配親 | ||
| (Wallisia)cyanea | シアネア | \1,700 | |
| (Lemeltonia) dodsonii | (レメルトニア)・ドドソニー | \7,400 | |
| aeranthos ‘Purple’ | アエラントス パープル | \1,700 | |
| albida Dwarf form | アルビダ ドワーフフォーム | \1,700 | |
| andicola | アンディコラ | \4,400 | |
| andreana x T.funckiana | アンドレアナxフンキアナ | \1,700 | |
| araujei | アラウジェイ | \1,300 | |
| araujei Purple form | アラウジェイ パープルフォーム | \1,100 | |
| ‘Awesome Amber’ | アウェサムアンバー | \10,000 | T.rothii x T.concolor |
| baileyi x T.streptophylla | ベイレイxストレプトフィラ | \2,200 | |
| bandensis | バンデンシス | \900 | |
| brachycaulos burgundy select | ブラキカウロス バーガンディセレクト | \3,500 | |
| bulbosa ‘Belize’ | ブルボーサ ベリーズ | \5,200 | |
| caerulea | セルーレア | \900 | |
| capillaris ‘Rose Flower’ | カピラリス ローズフラワー | \6,600 | |
| capillaris Type1 | カピラリス タイプ1 | \4,400 | |
| capillaris Type2 | カピラリス タイプ2 | \4,400 | |
| caput-medusae | カプトメデューサエ | \1,100 | |
| crocata Orange Flower | クロカータ オレンジフラワー | \800 | |
| diaguitensis | ディアグイテンシス | \900 | |
| duratii Thick Leaf Giant clone | ドゥラティ シックリーフジャイアントクローン | \3,500 | |
| edithae Silver form | エディシアエ シルバーフォーム | \10,000 | |
| ‘Feather Duster’ | フェザーダスター | \3,500 | T.stricta x T.gardneri |
| fuchsii v.Alemana | フックシー アレマーナ | \17,000 | |
| fuchsii v.fuchsii Mexico | フックシー フックシー メキシコ | \3,900 | |
| gardneri Orig. Morro Chapeu BR | ガルドネリ | \9,600 | |
| geminiflora Hybrid | ゲミニフローラ ハイブリッド | \3,000 | |
| genseri | ゲンセリ | \17,000 | |
| glabrior | グラブリオール | \900 | |
| globosa | グロボサ | \5,200 | |
| graomogolensis | グラオモゴレンシス | \2,600 | |
| hondurensis | ホンジュレンシス | \3,500 | |
| ‘Houston Cotton Candy’ | ヒューストンコットンキャンディ | \1,300 | T.stricta x T.recurvifolia |
| ‘Houston Enano’ | ヒューストンエナノ | \2,600 | T.stricta x T.recurvifolia |
| ‘Houston Green Compact’ | ヒューストン グリーンコンパクト | \2,200 | T.stricta x T.recurvifolia |
| ‘Houston Red Princess’ | ヒューストンレッドプリンセス | \1,300 | T.stricta x T.recurvifolia |
| jonesii | ジョネシー | \1,700 | |
| kautskyi | カウツキー | \17,000 | |
| Kautskyi hybrid silver clone | カウツキー ハイブリッドシルバー | \30,000 | |
| matudae | マツダエ | \4,400 | |
| novakii | ノバキー | \3,500 | |
| ‘Nugget’ | ナゲット | \25,000 | T.crocata x T.duratii |
| pampasensis | パンパセンシス | \12,000 | |
| plumosa | プルモサ | \5,200 | |
| purpurea ‘Spiral’ | プルプレアスパイラル | \10,000 | |
| reducta | レドゥクタ | \5,200 | |
| roezlii | ロエズリー | \17,000 | |
| roseiflora x T.chapeuensis | ロゼイフローラxチャペウエンシス | \70,000 | |
| roseoscapa | ロゼオスカパ | \8,800 | |
| santiagoensis | サンチャゴエンシス | \22,000 | |
| scaposa | スカポーサ | \500 | |
| straminea ‘Dwarf’ | ストラミネア ドワーフ | \800 | |
| streptocarpa ‘Fat Boy’ | ストレプトカルパ ファットボーイ | \8,800 | |
| streptophylla | ストレプトフィラ | \1,300 | |
| stricta ‘Blue Angel’ | ストリクタ ブルーエンゼル | \2,600 | |
| sucrei | スークレイ | \7,000 | |
| tectorum Caulescent form | テクトラム カウレッセントフォーム | \6,100 | |
| tectorum Ecuador | テクトラム エクアドル | \2,200 | |
| tectorum Peru | テクトラム ペルー | \8,800 | |
| tenebra | テネブラ | \32,000 | |
| tenuifolia ‘Purple Torch’ | テヌイフォリア パープルトーチ | \1,100 | |
| tenuifolia v.amethyst | テヌイフォリア アメジスト | \2,600 | |
| vernicosa Large form | ベルニコーサ ラージフォーム | \3,000 | |
| xiphioides | クシフィオイデス | \8,800 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


