Rainforestflora(RF)6月13日入荷分
注文日:5月16日
発送日:6月6日
| 価格 | 交配親 | ||
| ‘A Rare Jewel’ | ア レア ジュエル | \7,000 | T.funckiana x T.ionantha v.stricta | 
| aeranthos | アエラントス | \500 | |
| aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | \1,000 | |
| aeranthos ‘Miniata’ | アエラントス ミニアタ | \1,300 | |
| alvarezii | アルバレジィ | \1,000 | |
| argentea Cuba | アルゲンテア キューバ | \7,000 | |
| baileyi ‘Halley’s Comet’ | ベイレイ ハリーズコメット | \1,100 | |
| baileyi Mini Clump | ベイレイ ミニクランプ | \700 | |
| bella | ベラ | \10,000 | |
| brachycaulos ‘Supreme’ | ブラキカウロス シュプリーム | \1,800 | |
| bulbosa ‘Gigante’ | ブルボーサ ギガンテ | \1,100 | |
| burle-marxii | バールマルクシー | \30,000 | |
| ‘Cajun Mix’ | ケイジャンミックス | \4,000 | T. caput-medusae x T. juncea | 
| ‘Califano’ | カリファノ | \1,300 | T.baileyi x T.ionantha | 
| ‘Celebration’ | セレブレーション | \7,000 | T.bulbosa x T.brachycaulos | 
| chartacea | チャルタセア | \9,000 | |
| crocata ‘Brandywine’ | クロカータ ブランディワイン | \1,300 | |
| crocata ‘Copper Penny’ | クロカータ カッパーペニー | \1,000 | |
| ‘Curly Slim’ | カーリースリム | \1,800 | T.intermedia x T.streptophylla | 
| ‘Drama Queen Green’ | ドラマクイーン グリーン | \7,000 | T.aeranthos Bronze x T.tenuifolia ‘Bonsall Beauty’ | 
| ‘Drama Queen Purple’ | ドラマクイーン パープル | \7,000 | T.aeranthos Bronze x T.tenuifolia ‘Bonsall Beauty’ | 
| duratii v.saxatilis | ドゥラティ サクサティリス | \1,800 | |
| ‘Ed Doherty’ | エドドハーティ | \1,800 | T.aeranthos x T.leonamiana | 
| ‘Eric Knobloch’ | エリックノブロック | \1,800 | T.brachycaulos x T.streptophylla Red form | 
| exserta | エクセルタ | \1,800 | |
| ‘Fire Storm’ | ファイヤストーム | \4,000 | T.ionantha ‘Fuego’ x T.abdita | 
| funckiana ‘Herb Hill’ | フンキアナ ハーブヒル | \2,000 | |
| gardneri | ガルドネリ | \1,300 | |
| ‘Hats Off’ | ハッツオフ | \22,000 | T.caput-medusae x T.ionantha | 
| ‘Here’s A Toast’ | ヒアーズトースト | \15,000 | T.ionantha ‘Predator’ x T.ehlersiana | 
| incarnata | インカルナータ | \1,800 | |
| ionantha ‘Enano’ | イオナンタ エナノ | \2,400 | |
| ionantha ‘Fat Boy’ | イオナンタ ファットボーイ | \10,000 | |
| ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \1,300 | |
| ionantha Guatemala ‘Soft Leaf’ | イオナンタ グアテマラ ソフトリーフ | \600 | |
| ionantha ‘Macho’ | イオナンタ マコー | \2,500 | |
| ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \600 | |
| ionantha ‘Predator’ | イオナンタ プレデター | \4,000 | |
| ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \9,000 | |
| ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \600 | |
| ionantha ‘Rubra Hard Leaf’ | イオナンタ ルブラ ハードリーフ | \1,300 | |
| ionantha ‘Sumo Size White’ | イオナンタ スモーサイズホワイト | \2,500 | |
| ionantha v.stricta | イオナンタ ストリクタ | \1,300 | |
| ‘Joel’ | ジョエル | \3,600 | T.bulbosa x T.ionantha | 
| kolbii | コルビー | \600 | |
| ‘Leo J’ | レオジェイ | \7,000 | T.ionantha x T.bulbosa | 
| ‘Leo J Druid’ | レオジェイドゥロイド | \10,000 | |
| ‘Little Thunder’ | リトルサンダー | \10,000 | T.ionantha x T.pueblensis | 
| lorentziana | ロレンジアナ | \1,000 | |
| ‘Lucille Renata’ | ルシールレナータ | \20,000 | T.ehlersiana x T.streptophylla | 
| ‘Mordor Fire’ | モルドールファイヤー | \23,000 | T.intermedia x T.ionantha ‘Fuego’ | 
| ‘Mystic Air’ | ミスティックエアー | \7,000 | T.albertiana x T.aeranthos | 
| ‘Mystic Albert’ | ミスティックアルバート | \3,000 | T.albertiana x T.stricta | 
| ‘Mystic Flame’ | ミスティックフレーム | \4,000 | T.albertiana x T.ixioides | 
| ‘Mystic Markus’ | ミスティックマーカス | \3,000 | T.albertiana x T.argentina | 
| ‘Mystic Rainbow’ | ミスティックレインボー | \4,000 | T.albertiana x T.arequitae | 
| ‘Mystic Trumpet’ | ミスティックトランペット | \4,000 | T.albertiana x T.xiphioides | 
| paleacea ‘Enano’ | パレアセア エナノ | \1,000 | |
| pfisteri | フィステリ | \2,500 | |
| prascheckii | プラスチェッキー | \30,000 | |
| purpurea ‘Shooting Star’ | プルプレア シューティングスター | \800 | |
| tenuifolia ‘Albino’ | テヌイフォリア アルビノ | \4,000 | |
| tenuifolia Blue Flower | テヌイフォリア ブルーフラワー | \700 | |
| tenuifolia ‘Emerald Forest Zebrina’ | テヌイフォリア エメラルドフォレストゼブリナ | \20,000 | |
| tenuifolia ‘Evencio’ | テヌイフォリア エベンシオ | \2,100 | |
| tenuifolia ‘Rainforest Flora’ | テヌイフォリア レインフォレストフローラ | \4,000 | |
| tenuifolia White Flower | テヌイフォリア ホワイトフラワー | \800 | |
| ‘Ty’ | タイ | \7,000 | T.ehlersiana x T.bulbosa | 
| ‘Victoria Red Splendor Rojo’ | ビクトリアレッドスプレンダーロジョ | \1,300 | T.ionantha x T.brachycaulos | 
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


