TillandsiaInternational(TI)6月18日入荷分
注文日:5月4日
発送日:6月1日
価格 | 備考 | 交配親 | ||
aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | \600 | ||
aeranthos ‘Gray Ghost’ | アエラントス グレイゴースト | \4,000 | ||
aeranthos ‘Hybrid Giant’ | アエラントス ハイブリッドジャイアント | \1,600 | ||
aeranthos ‘Mini Purple’ | アエラントス ミニパープル | \1,600 | ||
aeranthos ‘Purple Hybrid’ | アエラントス パープルハイブリッド | \1,600 | ||
aeranthos ‘Teddy Bear’ | アエラントス テディベア | \7,900 | ||
araujei ‘Green Star’ | アラウジェイ グリーンスター | \2,400 | ||
araujei Hybrid | アラウジェイ ハイブリッド | \600 | ||
araujei ‘Purple Star’ | アラウジェイ パープルスター | \1,000 | ||
balbisiana x T.exserta | バルビシアナxエクセルタ | \4,700 | ||
bartramii | バルトラミー | \900 | ||
bulbosa ‘Mini Brazil’ | ブルボーサ ミニブラジル | \900 | ||
bulbosa x T.pueblensis | ブルボーサxプエブレンシス | \11,000 | ||
caliginosa | カリギノサ | \1,600 | ||
canescens | カネッセンス | \7,800 | ||
capitata ‘Apricot’ | カピタータ アプリコット | \7,900 | ||
capitata ‘Carnival’ | カピタータ カーニバル | \7,900 | ||
capitata ‘Giant White’ | カピタータ ジャイアントホワイト | \7,900 | ||
capitata ‘Mauve’ | カピタータ モーブ | \1,200 | 1-3″” | |
capitata ‘Rubra’ | カピタータ ルブラ | \7,900 | ||
capitata ‘Salmon’ | カピタータ サーモン | \5,500 | ||
capitata v.domingensis | カピタータ ドミンゲンシス | \2,400 | ||
caput-medusae ‘Slender Red’ | カプトメデューサ スレンダーレッド | \12,000 | ||
chapeuensis v.turriformis | チャペウエンシス チュリフォルミス | \70,000 | ||
chiapensis | チアペンシス | \800 | 1-3″ | |
chiapensis ‘Gigantesco’ | チアペンシス ギガンテスコ | \1,600 | small | |
chiapensis x T.mitlaensis | チアペンシスxミトラエンシス | \6,200 | large | |
chlorophylla | クロロフィラ | \4,000 | ||
cocoensis | ココエンシス | \900 | ||
comarapaensis | コマラパエンシス | \1,600 | mini | |
crocata v.tristis | クロカータ トリスティス | \2,400 | ||
dugesii | デュゲシー | \7,800 | ||
duratii x T.gardneri | ドゥラティxガルドネリ | \12,000 | ||
duratii x T.ixioides | ドゥラティxイキシオイデス | \16,000 | ||
duratii x T.latifolia | ドゥラティxラティフォリア | \23,000 | ||
ehlersiana | エーレルシアナ | \600 | 2-3″ | |
eltoniana | エルトニアナ | \4,700 | ||
exserta | エクセルタ | \4,000 | S | |
fasciculata ‘Golden Torch’ | ファシクラータ ゴールデントーチ | \9,300 | 8-10″” | |
fasciculata ‘Roddy’ | ファシクラータ ロッディ | \8,200 | ||
fasciculata x T.ionantha | ファシクラータxイオナンタ | \2,400 | small | |
foliosa | フォリオサ | \7,900 | ||
gardneri x T.geminiflora | ガルドネリxゲミニフローラ | \4,000 | ||
geminiflora | ゲミニフローラ | \4,700 | ||
geminiflora Hybrid | ゲミニフローラ ハイブリッド | \2,000 | ||
geminiflora x T.recurvifolia | ゲミニフローラxレクルビフォリア | \3,200 | ||
Grower’s Choice | グロワーズチョイス | \4,700 | clump small | |
huarazensis | フアラゼンシス | \16,000 | ||
‘Inca Gold’ | インカゴールド | \900 | =T. ‘Kashkin’ | |
ionantha ‘Albino’ | イオナンタ アルビノ | \1,200 | ||
ionantha ‘Big Boy’ | イオナンタ ビッグボーイ | \2,000 | ||
ionantha ‘Blue Eyed Druid’ | イオナンタ ブルーアイドドルイド | \2,000 | clump | |
ionantha ‘Curly Giant’ | イオナンタ カーリージャイアント | \900 | 1-2″” | |
ionantha ‘Fat Boy’ | イオナンタ ファットボーイ | \1,200 | ||
ionantha ‘Firecracker’ | イオナンタ ファイヤークラッカー | \4,000 | ||
ionantha ‘Grace’ | イオナンタ グレース | \1,400 | ||
ionantha ‘Hazelnut’ | イオナンタ ヘーゼルナッツ | \1,200 | ||
ionantha ‘Hazelnut’ clump | イオナンタ ヘーゼルナッツ クランプ | \1,200 | S | |
ionantha ‘Hedgehog’ | イオナンタ ヘッジホッグ | \38,000 | ||
ionantha ‘Mad Max’ | イオナンタ マッドマックス | \19,000 | ||
ionantha Mexican | イオナンタ メキシカン | \900 | small | |
ionantha ‘Mini Mouse’ | イオナンタ ミニマウス | \16,000 | ||
ionantha ‘Peach’ | イオナンタ ピーチ | \1,200 | ||
ionantha ‘Red Flame’ | イオナンタ レッドフレーム | \19,000 | ||
ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \1,200 | ||
ionantha ‘Rosita’ | イオナンタ ロシータ | \2,400 | ||
ionantha ‘Rosita’ x T.magnusiana | イオナンタ ロシータxマグヌシアーナ | \6,300 | ||
ionantha ‘Snowball’ | イオナンタ スノーボール | \70,000 | ||
ionantha ‘Star’ | イオナンタ スター | \6,300 | Clump | |
ionantha x T.brachycaulos | イオナンタxブラキカウロス | \2,300 | ||
ionantha x T.concolor Slct.Red | イオナンタxコンコロール レッド | \9,300 | ||
ionantha x T.floribunda | イオナンタxフロリバンダ | \9,300 | ||
ionantha x T.paucifolia | イオナンタxパウシフォリア | \2,800 | ||
ionantha ‘Zebrina’ | イオナンタ ゼブリナ | \12,000 | ||
ixioides | イキシオイデス | \1,600 | ||
ixioides ‘Blue Albino’ | イキシオイデス ブルーアルビノ | \2,000 | ||
ixioides ‘Fragrant Dwarf’ | イキシオイデス フラグラントドワーフ | \7,900 | ||
karwinskyana | カーウィンスキアナ | \900 | ||
kegeliana x T.rothii | ケゲリアナxロシー | \7,900 | ||
krukoffiana | クルコフィアナ | \3,200 | 3-5″” | |
kuntziana | クンツイアナ | \4,700 | ||
latifolia | ラティフォリア | \400 | 3/4 -1.5″” | |
latifolia ‘Caulescent’ | ラティフォリア カウレッセント | \4,000 | ||
limbata | リンバタ | \7,900 | ||
lymanii | リーマニー | \7,900 | ||
magnispica | マグニスピカ | \7,900 | ||
maritima | マリティマ | \8,200 | 9-12″” | |
mima v.chilitensis | ミマ チリテンシス | \900 | small | |
mitlaensis | ミトラエンシス | \1,200 | Clump Small | |
montana | モンタナ | \1,200 | ||
montana ‘Black’ | モンタナ ブラック | \2,400 | ||
montana ‘Bronze’ | モンタナ ブロンズ | \4,700 | ||
montana ‘Purple’ | モンタナ パープル | \1,600 | ||
montana ‘Thick Leaf’ | モンタナ シックリーフ | \2,400 | ||
montana x T.stricta | モンタナxストリクタ | \800 | ||
ミスティックバーガンディ | \3,200 | T.muhriae x T.albertiana | ||
ミスティックフレーム | \3,200 | T.albertiana x T.ixioides | ||
ミスティックレインボー | \3,200 | T.albertiana x T.arequitae | ||
ミスティックトランペット | \3,200 | T.albertiana x T.xiphioides | ||
neglecta | ネグレクタ | \400 | ||
neglecta ‘Giant’ | ネグレクタ ジャイアント | \1,200 | ||
neglecta ‘Red Giant’ | ネグレクタ レッドジャイアント | \2,000 | ||
paleacea ‘Maxima’ | パレアセア マキシマ | \1,600 | ||
paucifolia ‘Pink Torch’ | パウシフォリア ピンクトーチ | \6,300 | ||
paucifolia ‘Snow White’ | パウシフォリア スノーホワイト | \7,900 | ||
plumosa | プルモサ | \7,900 | ||
polita | ポリタ | \7,900 | ||
pruinosa x T.seleriana | プルイノーサxセレリアナ | \2,400 | ||
pruinosa x T.velutina | プルイノーサxベルティナ | \4,700 | ||
レディ セレクト | \4,700 | small | ||
roezlii | ロエズリー | \19,000 | ||
roseoscapa | ロゼオスカパ | \2,400 | 2-3″” | |
roseoscapa ‘Curly’ | ロゼオスカパ カーリー | \16,000 | 5-6″” | |
ルベラ | \5,500 | 9-16″” | ||
schatzlii | シャッツリー | \3,200 | 2″” | |
スクリューボール | \4,000 | small | T.chiapensis x T.velutina | |
socialis | ソシアリス | \15,000 | ||
spiculosa | スピクロサ | \4,000 | ||
straminea ‘Stem’ | ストラミネア ステム | \1,600 | ||
straminea ‘Tall White’ | ストラミネア トールホワイト | \4,600 | 5-9″” | |
streptocarpa ‘Thick Leaf’ | ストレプトカルパ シックリーフ | \2,300 | ||
streptophylla x T.novakii | ストレプトフィラxノバキー | \27,000 | 12-18″” | |
stricta ‘Angel White’ | ストリクタ エンゼルホワイト | \3,200 | ||
stricta ‘Fay Gray’ | ストリクタ フェイグレイ | \1,500 | ||
stricta ‘Giganticus’ | ストリクタ ギガンティクス | \2,300 | ||
stricta ‘Pink Cone’ | ストリクタ ピンクコーン | \4,000 | ||
stricta ‘Purple Rain’ | ストリクタ パープルレイン | \2,300 | ||
stricta ‘Stiff Blue’ | ストリクタ スティッフブルー | \2,300 | ||
stricta ‘Violet’ | ストリクタ バイオレット | \2,000 | ||
stricta x T.gardneri | ストリクタxガルドネリー | \4,700 | ||
subsecundifolia | サブセクンディフォリア | \900 | small | |
tehuacana | テワカーナ | \2,400 | 1-3″” | |
tenuifolia ‘Bronze Tip’ | テヌイフォリア ブロンズチップ | \600 | ||
tenuifolia ‘Purple Torch’ | テヌイフォリア パープルトーチ | \1,600 | ||
tenuifolia v.amethyst | テヌイフォリア アメジスト | \2,400 | ||
tomaselli | トマセリー | \15,000 | 8-13″” | |
ベルニコーサ ハイブリッド | \900 | |||
vernicosa ‘Purple Giant’ | ベルニコーサ パープルジャイアント | \4,000 | ||
ワンガ | \2,400 | T.mallemontii x T.duratii | ||
xiphioides | クシフィオイデス | \2,400 | ||
サカパネンシスxフロリディアナ | \19,000 | |||
zecheri | ゼチェリ | \19,000 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます