DavisFarms(DF)10月15日入荷分
注文日:9月17日
発送日:10月9日
価格 | 交配親 | ||
Catopsis mooreana | カトプシス・ムーレアナ | \2,800 | |
Catopsis subulata | カトプシス・スブラータ | \4,800 | |
aeranthos Hybrid | アエラントス ハイブリッド | \700 | |
aeranthos ‘Purple’ | アエラントス パープル | \1,600 | |
aeranthos ‘Teddy Bear’ | アエラントス テディベア | \11,000 | |
andicola | アンディコラ | \4,000 | |
angulosa | アングロサ | \35,000 | |
caerulea | セルーレア | \800 | |
capillaris ‘Pitch Fork’ | カピラリス ピッチフォーク | \2,400 | |
capillaris ‘Rose Flower’ | カピラリス ローズフラワー | \6,000 | |
capillaris Type4 | カピラリス タイプ4 | \800 | |
capitata ‘Dominican Republic’ | カピタータ ドミニカ | \2,400 | |
carrilloi ‘AKA Calavera’ | カリーロイ AKAカラベラ | \20,000 | |
chiapensis x T.velutina | チアペンシスxベルティナ | \7,000 | |
copanensis x T.zacapanensis | コパネンシスxサカパネンシス | \25,000 | |
crocata Dwarf Yellow Fragrant Flower | クロカータ ドワーフイエローフラグラントフラワー | \1,600 | |
crocata Orange Flower | クロカータ オレンジフラワー | \700 | |
diaguitensis | ディアグイテンシス | \800 | |
duratii Thick Leaf Giant clone | ドゥラティ シックリーフジャイアントクローン | \7,800 | |
edithae Large Green form | エディシアエ ラージグリーンフォーム | \20,000 | |
edithae Silver form | エディシアエ シルバーフォーム | \9,000 | |
ehlersiana | エーレルシアナ | \800 | |
flexuosa Northern Range vivipara | フレクスオーサ ノーザンレンジ | \1,600 | |
fuchsii v.Alemana | フックシー アレマーナ | \15,000 | |
fuchsii v.fuchsii Mexico | フックシー フックシー メキシコ | \2,800 | |
funckiana ‘Rat Tail’ | フンキアナ ラットテール | \11,000 | |
geminiflora Green form | ゲミニフローラ グリーンフォーム | \4,800 | |
graomogolensis | グラオモゴレンシス | \2,400 | |
hildae | ヒルダエ | \25,000 | |
hondurensis | ホンジュレンシス | \4,000 | |
‘Houston Green Compact’ | ヒューストン グリーンコンパクト | \2,000 | |
‘Houston Red Princess’ | ヒューストンレッドプリンセス | \1,200 | T.stricta x T.recurvifolia |
iglari | イグラリ | \9,000 | formerly known as edithae ‘Green Form’ |
ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \500 | |
ionantha Guatemala AKA | イオナンタ グアテマラ | \300 | |
ionantha ‘Huamelula’ | イオナンタ ウアメルラ | \2,000 | |
ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \1,200 | |
ionantha ‘Rosita’ | イオナンタ ロシータ | \2,400 | |
ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \300 | |
ixioides ‘Fragrant Dwarf’ | イキシオイデス フラグラントドワーフ | \3,200 | |
jonesii | ジョネシー | \1,600 | |
juncifolia Red hybrid | ジュンシフォリア レッドハイブリッド | \1,600 | |
kautskyi | カウツキー | \15,000 | |
kautskyi hybrid green clone | カウツキー ハイブリッドグリーン | \40,000 | |
latifolia v.leucophylla | ラティフォリア レウコフィラ | \20,000 | |
latifolia v.pendulosa | ラティフォリア ペンデュロサ | \18,000 | |
latifolia vivipara | ラティフォリア ビビパラ | \9,500 | |
latifolia vivipara Type2 | ラティフォリア ビビパラ タイプ2 | \12,000 | |
loliacea | ロリアセア | \2,400 | |
lotteae | ロッテアエ | \15,000 | |
‘Moonlight’ | ムーンライト | \600 | T. schiedeana x T.tricolor |
paleacea Large form | パレアセア ラージフォーム | \1,600 | |
paleacea ssp.apurimacensis f.disticha | パレアセア アプリマセンシス ディスティカ | \20,000 | |
pampasensis | パンパセンシス | \10,000 | |
plumosa | プルモサ | \6,200 | |
pruinosa x T.seleriana | プルイノーサxセレリアナ | \4,000 | |
purpurea Large form | プルプレア ラージフォーム | \6,200 | |
purpurea No.11 | プルプレアNo.11 | \7,000 | |
purpurea No.12 | プルプレアNo.12 | \6,200 | |
purpurea No.16 | プルプレアNo.16 | \2,800 | |
purpurea No.2 | プルプレアNo.2 | \3,200 | |
purpurea No.3 | プルプレアNo.3 | \6,000 | |
purpurea No.8 | プルプレア No.8 | \11,000 | |
purpurea x T.caerulea | プルプレアxセルーレア | \6,200 | |
purpurea x T.straminea | プルプレアxストラミネア | \4,800 | |
recurvifolia v.subsecundifolia | レクルビフォリア サブセクンディフォリア | \800 | |
reducta | レドゥクタ | \4,800 | |
santiagoensis | サンチャゴエンシス | \20,000 | |
scaposa | スカポーサ | \400 | |
secunda ‘Silver Hybrid’ | セクンダ シルバーハイブリッド | \9,000 | |
seleriana x T.pruinosa Colombia | セレリアナxプルイノーサ コロンビア | \7,400 | |
somnians | ソムニアンス | \4,000 | |
straminea Caulescent form | ストラミネア カウレッセントフォーム | \3,200 | |
straminea Deep Purple | ストラミネア ディープパープル | \7,000 | |
straminea ‘Dwarf’ | ストラミネア ドワーフ | \700 | |
streptophylla | ストレプトフィラ | \1,600 | |
tectorum Ecuador | テクトラム エクアドル | \2,000 | |
tectorum Peru | テクトラム ペルー | \7,800 | |
tenuifolia ‘Silver Comb’ | テヌイフォリア シルバーコーム | \2,400 | |
vernicosa Large form | ベルニコーサ ラージフォーム | \2,000 | |
zacapanensis | サカパネンシス | \30,000 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます