注文日:8月22日
発送日:9月26日
| | 価格 | 交配親 |
achyrostachys x T.streptophylla | アキロスタキスxストレプトフィラ | \15,000 | |
aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | \600 | |
aeranthos ‘Royal Flush’ | アエラントス ロイヤルフラッシュ | \2,900 | |
aeranthos ‘Silver Streak’ | アエラントス シルバーストリーク | \2,900 | |
aeranthos ‘Teddy Bear’ | アエラントス テディベア | \7,200 | |
aeranthos ‘The Pink’ | アエラントス ザピンク | \2,200 | |
albida | アルビダ | \1,100 | |
argentina | アルゼンチナ | \400 | |
balbisiana x T.velutina | バルビシアナxベルティナ | \4,300 | |
bartramii | バルトラミー | \900 | |
belloensis | ベロエンシス | \7,200 | |
bulbosa Giant x T.magnispica | ブルボーサジャイアントxマグニスピカ | \30,000 | |
bulbosa ‘Mini Brazil’ | ブルボーサ ミニブラジル | \400 | |
bulbosa ‘Tiny Dancer’ | ブルボーサ タイニーダンサー | \30,000 | |
caerulea | セルーレア | \800 | |
caliginosa | カリギノサ | \900 | |
callichroma | カリクロマ | \2,900 | |
canescens | カネッセンス | \7,200 | |
capitata ‘Apricot’ | カピタータ アプリコット | \7,200 | |
capitata ‘Carnival’ | カピタータ カーニバル | \7,200 | |
capitata ‘Giant White’ | カピタータ ジャイアントホワイト | \5,000 | |
capitata ‘Maroon’ | カピタータ マロン | \4,300 | |
capitata ‘Mauve’ | カピタータ モーブ | \1,100 | |
capitata ‘Mini Red’ | カピタータ ミニレッド | \3,600 | |
capitata ‘Rubra’ | カピタータ ルブラ | \5,000 | |
capitata ‘Salmon’ | カピタータ サーモン | \4,300 | |
capitata x T.balbisiana | カピタータxバルビシアナ | \1,800 | |
capitata ‘Yellow’ | カピタータ イエロー | \7,200 | |
caput-medusae ‘Slender Red’ | カプトメデューサ スレンダーレッド | \2,800 | |
caput-medusae x T.flabellata | カプトメデューサエxフラベラータ | \3,200 | |
caput-medusae x T.pseudobaileyi | カプトメデューサエxプセウドベイレイ | \2,200 | |
carlsoniae x T.chiapensis | カルソニアエxチアペンシス | \30,000 | |
caulescens | カウレッセンス | \900 | |
cauligera ‘Major’ | カウリゲラ メジャー | \1,300 | |
chaetophylla | カエトフィラ | \1,100 | |
chiapensis | チアペンシス | \800 | |
chiapensis ‘Gigantesco’ | チアペンシス ギガンテスコ | \1,500 | |
chiapensis x T.mitlaensis | チアペンシスxミトラエンシス | \3,600 | |
chlorophylla | クロロフィラ | \3,600 | |
circinnatoides | シルシナトイデス | \2,200 | |
cocoensis | ココエンシス | \900 | |
comarapaensis | コマラパエンシス | \1,500 | |
concolor x T.streptophylla | コンコロールxストレプトフィラ | \4,300 | |
crocata ‘Giant’ | クロカータ ジャイアント | \900 | |
‘Curly Slim’ x T.’Twisted Tim’ | カーリースリムxツイステッドティム | \4,200 | |
diguetii | ディグエティ | \2,900 | |
durangensis | デュランゲンシス | \20,000 | |
duratii Thick Leaf | ドゥラティ シックリーフ | \3,600 | |
duratii x T.gardneri | ドゥラティxガルドネリ | \3,600 | |
edithae | エディシアエ | \2,200 | |
ehlersiana | エーレルシアナ | \600 | |
elizabethae | エリザベシアエ | \7,200 | |
exserta | エクセルタ | \2,900 | |
exserta x T.fasciculata | エクセルタxファシクラータ | \2,600 | |
exserta x T.velutina | エクセルタxベルティナ | \2,900 | |
fasciculata ‘Hondurensis’ | ファシクラータ ホンジュレンシス | \10,000 | |
fasciculata x T.ionantha | ファシクラータxイオナンタ | \2,200 | |
festucoides | フェツスコイデス | \900 | |
fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \2,200 | |
gardneri v.rupicola | ガルドネリ ルピコラ | \70,000 | |
globosa | グロボサ | \2,100 | |
huarazensis | フアラゼンシス | \7,200 | |
ionantha ‘Albino’ | イオナンタ アルビノ | \1,100 | |
ionantha ‘Albo-Marginata’ | イオナンタ アルボマージナータ | \20,000 | |
ionantha ‘Big Boy’ | イオナンタ ビッグボーイ | \1,800 | |
ionantha ‘Blue Eyed Druid’ | イオナンタ ブルーアイドドルイド | \1,800 | |
ionantha ‘Curly Giant’ | イオナンタ カーリージャイアント | \900 | |
ionantha ‘Hazelnut’ | イオナンタ ヘーゼルナッツ | \1,100 | |
ionantha ‘Maxima’ | イオナンタ マキシマ | \2,600 | |
ionantha ‘Red Flame’ | イオナンタ レッドフレーム | \4,300 | |
ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \1,400 | |
ionantha ‘Rosita’ | イオナンタ ロシータ | \2,200 | |
ionantha ‘Rosita Giant Clone’ | イオナンタ ロシータジャイアントクローン | \3,600 | |
ionantha ‘Tall Velvet’ | イオナンタ トールベルベット | \1,800 | |
ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,100 | |
ionantha x T.baileyi | イオナンタxベイレイ | \900 | |
ionantha x T.brachycaulos | イオナンタxブラキカウロス | \900 | |
ionantha x T.exserta | イオナンタxエクセルタ | \3,600 | |
ionantha x T.paucifolia | イオナンタxパウシフォリア | \900 | |
ixioides ‘Blue Albino’ | イキシオイデス ブルーアルビノ | \1,800 | |
ixioides x T.reichenbachii | イキシオイデスxライヘンバッキー | \2,200 | |
juncea ‘Red Green’ | ジュンセア レッドグリーン | \1,100 | |
juncea x T.exserta | ジュンセアxエクセルタ | \2,200 | |
kautskyi | カウツキー | \18,000 | |
‘King Cobra’ | キングコブラ | \19,000 | |
latifolia | ラティフォリア | \400 | |
latifolia ‘Caulescent’ | ラティフォリア カウレッセント | \3,600 | |
latifolia ‘Enano Red’ | ラティフォリア エナノレッド | \1,500 | |
leonamiana ‘Deep red’ | レオナミアナ ディープレッド | \4,300 | |
limbata | リンバタ | \7,200 | |
lymanii | リーマニー | \7,200 | |
macbrideana | マックブリデアナ | \2,200 | |
macbrideana x T.paleacea | マックブリデアナxパレアセア | \900 | |
magnispica | マグニスピカ | \7,200 | |
malyi | マリィ | \30,000 | |
maritima | マリティマ | \5,800 | |
mauryana | モーリアナ | \17,000 | |
micans Hybrid | ミカンス ハイブリッド | \1,500 | |
mima v.chilitensis | ミマ チリテンシス | \400 | |
mitlaensis | ミトラエンシス | \1,100 | |
montana | モンタナ | \1,100 | |
montana ‘Black’ | モンタナ ブラック | \900 | |
montana ‘Bronze’ | モンタナ ブロンズ | \1,500 | |
montana ‘Purple’ | モンタナ パープル | \900 | |
montana ‘Thick Leaf’ | モンタナ シックリーフ | \1,100 | |
‘Mystic Burgundy’ | ミスティックバーガンディ | \2,900 | T.muhriae x T.albertiana |
‘Mystic Flame’ | ミスティックフレーム | \2,900 | T.albertiana x T.ixioides |
‘Mystic Rainbow’ | ミスティックレインボー | \2,900 | T.albertiana x T.arequitae |
neglecta | ネグレクタ | \400 | |
neglecta ‘Giant’ | ネグレクタ ジャイアント | \900 | |
neglecta ‘Red Giant’ | ネグレクタ レッドジャイアント | \1,500 | |
nuptialis | ヌプティアリス | \7,200 | |
paleacea Hybrid Green form | パレアセア ハイブリッド グリーンフォーム | \900 | |
paleacea x T.tectorum | パレアセアxテクトラム | \800 | |
paucifolia Guatemala | パウシフォリア グアテマラ | \1,800 | |
paucifolia ‘Red Hybrid’ | パウシフォリア レッドハイブリッド | \800 | |
paucifolia ‘Snow White’ x T.streptophylla | パウシフォリア スノーホワイトxストレプトフィラ | \14,000 | |
paucifolia x T.streptophylla | パウシフォリアxストレプトフィラ | \4,300 | |
piniformis | ピニフォルミス | \7,200 | |
plumosa | プルモサ | \7,200 | |
polita | ポリタ | \7,200 | |
pruinosa x T.scaposa | プルイノーサxスカポーサ | \2,200 | |
recurvifolia x T.gardneri | レクルビフォリアxガルドネリー | \2,200 | |
‘Redy’ Select | レディ セレクト | \4,300 | |
rhodocephala | ロドセファラ | \10,000 | |
roseoscapa ‘Curly’ | ロゼオスカパ カーリー | \1,500 | |
roseoscapa ‘Curly’ | ロゼオスカパ カーリー | \2,900 | |
schatzlii | シャッツリー | \1,500 | |
schatzlii Red x | シャッツリー レッド | \2,200 | |
schusteri | シュステリー | \1,800 | |
setacea | セタセア | \600 | |
‘Showtime’ | ショータイム | \3,600 | T.bulbosa x T.streptophylla |
simulata | シムラタ | \1,100 | |
sphaerocephala | スファエロセファラ | \2,200 | |
straminea ‘Delicata’ | ストラミネア デリカタ | \1,400 | |
straminea ‘Fuzzy Giant’ | ストラミネア ファジージャイアント | \5,100 | |
straminea ‘Tall White’ | ストラミネア トールホワイト | \2,200 | |
streptocarpa ‘Fat Boy’ | ストレプトカルパ ファットボーイ | \12,000 | |
streptocarpa ‘Mini’ x | ストレプトカルパ ミニ | \900 | |
streptocarpa ‘Thick Leaf’ | ストレプトカルパ シックリーフ | \1,500 | |
streptophylla x T.novakii | ストレプトフィラxノバキー | \17,000 | |
streptophylla x T.pseudobaileyi | ストレプトフィラxプセウドベイレイ | \3,600 | |
stricta ‘Angel White’ | ストリクタ エンゼルホワイト | \1,500 | |
stricta ‘Giganticus’ | ストリクタ ギガンティクス | \1,300 | |
stricta ‘Iridescent’ | ストリクタ イリデッセント | \1,500 | |
stricta ‘Pink Bronze’ | ストリクタ ピンクブロンズ | \1,100 | |
stricta ‘Purple Haze’ | ストリクタ パープルヘイズ | \1,100 | |
stricta ‘Soft Gray’ | ストリクタ ソフトグレイ | \900 | |
stricta ‘Sterling’ | ストリクタ スターリング | \1,000 | |
stricta v.compacta | ストリクタ コンパクタ | \900 | |
subsecundifolia | サブセクンディフォリア | \900 | |
tectorum ‘Crown Royal’ | テクトラム クラウンロイヤル | \2,900 | |
tectorum x T.plumosa | テクトラムxプルモサ | \7,200 | |
tenuifolia ‘Blue’ | テヌイフォリア ブルー | \900 | |
tenuifolia ‘Bronze Tip’ | テヌイフォリア ブロンズチップ | \600 | |
tenuifolia ‘Bush’ | テヌイフォリア ブッシュ | \900 | |
tenuifolia Open form | テヌイフォリア オープンフォーム | \900 | |
tenuifolia v.amethyst | テヌイフォリア アメジスト | \2,200 | |
tortilis | トルティリス | \3,600 | |
weberi | ウェベリ | \3,600 | |
xiphioides | クシフィオイデス | \2,200 | |
zacapanensis x T.’Floridiana’ | サカパネンシスxフロリディアナ | \10,000 | |
‘Zsa Zsa’ | ザザ | \7,200 | |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます