Rainforestflora(RF)10月19日入荷分
注文日:8月21日
発送日:10月12日
価格 | 備考 | 交配親 | ||
‘A Rare Jewel’ | ア レア ジュエル | \14,000 | T.funckiana x T.ionantha v.stricta | |
aeranthos | アエラントス | \800 | ||
aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | \1,100 | ||
aeranthos ‘Miniata’ | アエラントス ミニアタ | \1,800 | ||
alvarezii | アルバレジィ | \1,100 | ||
argentea Cuba | アルゲンテア キューバ | \10,000 | ||
baileyi ‘Halley’s Comet’ | ベイレイ ハリーズコメット | \1,300 | ||
baileyi Mini Clump | ベイレイ ミニクランプ | \800 | ||
bulbosa ‘Gigante’ | ブルボーサ ギガンテ | \1,300 | ||
capillaris v.virescens | カピラリス ビレッセンス | \800 | ||
‘Celebration’ | セレブレーション | \10,000 | T.bulbosa x T.brachycaulos | |
cocoensis | ココエンシス | \1,100 | ||
crocata ‘Brandywine’ | クロカータ ブランディワイン | \600 | ||
crocata ‘Copper Penny’ | クロカータ カッパーペニー | \1,100 | ||
‘Curly Slim’ | カーリースリム | \2,400 | T.intermedia x T.streptophylla | |
duratii v.saxatilis | ドゥラティ サクサティリス | \2,400 | ||
‘Ed Doherty’ | エドドハーティ | \4,900 | T.aeranthos x T.leonamiana | |
‘Eric Knobloch’ | エリックノブロック | \7,000 | T.brachycaulos x T.streptophylla Red form | |
exserta | エクセルタ | \2,400 | ||
‘Fire Storm’ | ファイヤストーム | \2,400 | T.ionantha ‘Fuego’ x T.abdita | |
‘Fragrant Sisters’ | フラグラントシスターズ | \2,400 | T.reichenbachii x T.streptocarpa | |
funckiana ‘Herb Hill’ | フンキアナ ハーブヒル | \1,800 | ||
‘Here’s A Toast’ | ヒアーズトースト | \20,000 | T.ionantha ‘Predator’ x T.ehlersiana | |
incarnata | インカルナータ | \2,400 | ||
ionantha ‘Enano’ | イオナンタ エナノ | \3,500 | ||
ionantha ‘Enano’ | イオナンタ エナノ | \8,200 | Clump | |
ionantha ‘Fat Boy’ | イオナンタ ファットボーイ | \14,000 | ||
ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \1,800 | ||
ionantha Guatemala ‘Soft Leaf’ | イオナンタ グアテマラ ソフトリーフ | \700 | ||
ionantha ‘Macho’ | イオナンタ マコー | \3,800 | ||
ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \700 | ||
ionantha ‘Predator’ | イオナンタ プレデター | \8,500 | Larger | |
ionantha ‘Predator’ | イオナンタ プレデター | \5,800 | Large | |
ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \10,000 | ||
ionantha ‘Rubra Hard Leaf’ | イオナンタ ルブラ ハードリーフ | \1,800 | ||
ionantha ‘Rubra Soft Leaf’ | イオナンタ ルブラソフトリーフ | \700 | ||
ionantha ‘Sumo Size White’ | イオナンタ スモーサイズホワイト | \3,800 | Medium | |
ionantha ‘Sumo Size White’ | イオナンタ スモーサイズホワイト | \10,000 | Large | |
ionantha v.stricta | イオナンタ ストリクタ | \1,800 | ||
ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \10,000 | ||
‘Ixistar’ | イキシィスター | \5,500 | T.ixioides x T.argentina | |
kashkin | カシュキン | \2,400 | ||
kolbii | コルビー | \700 | ||
lorentziana | ロレンジアナ | \1,100 | ||
‘Majestic’ | マジェスティック | \3,800 | T.chiapensis x T.concolor | |
marconae | マルコナ | \600 | ||
‘Marvelous Masterpiece’ | マーベラスマスターピース | \3,800 | T.rothii x T.brachycaulos | |
‘Mystic Haze’ | ミスティックヘイズ | \5,500 | T.albertiana x T. zecheri | |
‘Mystic Markus’ | ミスティックマーカス | \5,500 | T.albertiana x T.argentina | |
paleacea ‘Enano’ | パレアセア エナノ | \1,100 | ||
purpurea ‘Shooting Star’ | プルプレア シューティングスター | \900 | ||
‘Redy’s Best’ | レディズベスト | \2,400 | T.streptophylla x T.concolor | |
‘Showtime’ | ショータイム | \2,400 | T.bulbosa x T.streptophylla | |
stricta ‘Albifolia’ | ストリクタ アルビフォリア | \3,800 | ||
‘Sweet Isabel’ | スイートイザベル | \3,100 | T.tectorum X T.paleacea | |
tectorum ‘Fuzzball’ | テクトラム ファズボール | \5,800 | ||
tenuifolia Blue Flower | テヌイフォリア ブルーフラワー | \800 | ||
tenuifolia ‘Emerald Forest’ | テヌイフォリア エメラルドフォレスト | \1,300 | ||
tenuifolia ‘Evencio’ | テヌイフォリア エベンシオ | \7,000 | ||
tenuifolia ‘Evencio’ | テヌイフォリア エベンシオ | \3,100 | ||
tenuifolia White Flower | テヌイフォリア ホワイトフラワー | \900 | ||
‘Tina Parr’ | ティナパール | \8,200 | ||
‘Treasure Time’ | トレジャータイム | \14,000 | T.brachycaulos Supreme x T.ionantha ‘Fuego’ | |
‘Ty’ | タイ | \10,000 | T.ehlersiana x T.bulbosa | |
‘Victoria Red Splendor Rojo’ | ビクトリアレッドスプレンダーロジョ | \1,800 | T.ionantha x T.brachycaulos | |
‘Victoria Red Splendor Wide Leaf’ | ビクトリアレッドスプレンダーワイドリーフ | \2,400 | T.ionantha x T.brachycaulos |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます