注文日:8月7日
発送日:8月16日
| | 価格 | 交配親 |
aeranthos | アエラントス | \1,500 | |
aeranthos ‘Minima’ | アエラントス ミニマ | \1,200 | |
aeranthos ‘Nigra’ | アエラントス ニグラ | \3,700 | |
aeranthos x T.ixioides Closed Form | アエラントスxイキシオイデス クローズドフォーム | \3,200 | |
aeranthos x T.leonamiana | アエラントスxレオナミアナ | \3,700 | |
albida Minor | アルビダ ミノール | \1,600 | |
araujei ‘Bronze’ | アラウジェイ ブロンズ | \2,900 | |
baileyi vivipara | ベイレイ ビビパラ | \1,700 | |
brachycaulos EN | ブラキカウロス染 | \1,700 | |
bulbosa Giant form | ブルボーサ ジャイアントフォーム | \4,900 | |
butzii clump | ブッツィー クランプ | \2,000 | |
capitata Magenta EN | カピタータ マゼンタ染 | \1,700 | |
capitata ‘Maroon’ | カピタータ マロン | \8,000 | |
capitata Peach EN | カピタータ ピーチ染 | \2,000 | |
capitata ‘Peach’ Thin leaf | カピタータ ピーチ細葉 | \1,800 | |
capitata Raspberry EN | カピタータ ラズベリー染 | \2,000 | |
capitata Red EN | カピタータ レッド染 | \1,700 | |
capitata v.guzmanioides | カピタータ グズマニオイデス | \1,100 | |
caput-medusae | カプトメデューサエ | \1,400 | |
caput-medusae | カプトメデューサエ | \1,100 | |
concolor x T.streptophylla | コンコロールxストレプトフィラ | \3,200 | |
crocata Giant form | クロカータ ジャイアントフォーム | \1,600 | |
espinosae | エスピノーサエ | \2,400 | |
flexuosa Coral EN | フレクスオーサ コーラル染 | \2,400 | |
flexuosa ‘Suriname’ | フレクスオーサ スリナメ | \2,400 | |
flexuosa vivipara | フレクスオーサ ビビパラ | \1,600 | |
fuchsii f.gracilis Blue EN | フックシー グラシリス青染 | \1,300 | |
fuchsii f.gracilis clump | フックシー グラシリス | \900 | |
funckiana Magenta EN | フンキアナ マゼンタ染 | \1,200 | |
gardneri | ガルドネリ | \1,600 | |
gardneri | ガルドネリ | \2,000 | |
hammeri | ハンメリー | \2,700 | |
‘Houston DarkPink’ | ヒューストンダークピンク | \1,200 | |
‘Houston Lite Pink’ | ヒューストンライトピンク | \1,100 | |
ionantha ‘Big Green’ | イオナンタ ビッググリーン | \1,200 | |
ionantha ‘Druid’ (Rubra form) | イオナンタ ドルイド | \1,600 | |
ionantha ‘Fire Ball’ | イオナンタ ファイヤボール | \2,400 | |
ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \800 | |
ionantha Guatemala clump | イオナンタ グアテマラ クランプ | \1,600 | |
ionantha Lilac EN | イオナンタ ライラック染 | \800 | |
ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \1,100 | |
ionantha Mexico clump | イオナンタ メキシコ クランプ | \2,400 | |
ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \2,000 | |
ionantha ‘Rubra Hard Leaf’ | イオナンタ ルブラ ハードリーフ | \600 | |
ionantha ‘Rubra’ Raspberry EN | イオナンタ ルブラ ラズベリー染 | \1,000 | |
ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,500 | |
ionantha v.vanhyningii EN | イオナンタ バンハイニンギー染 | \2,400 | |
ionantha x T.paucifolia | イオナンタxパウシフォリア | \3,200 | |
ixioides x T.recurvifolia | イキシオイデスxレクルビフォリア | \4,100 | |
jonesii | ジョネシー | \4,100 | |
latifolia ‘Compact’ | ラティフォリア コンパクト | \3,200 | |
magnusiana | マグヌシアナ | \1,200 | |
magnusiana | マグヌシアナ | \4,900 | |
murorum | ムロルム | \2,400 | |
neglecta | ネグレクタ | \1,500 | |
oaxacana | オアサカナ | \1,200 | |
paleacea | パレアセア | \2,000 | |
scaposa EN | スカポーサ染 | \1,100 | |
schiedeana Red form | シーディアナ レッドフォーム | \800 | |
seleriana x T.streptophylla | セレリアナxストレプトフィラ | \4,900 | |
‘Sidewinder’ | サイドワインダー | \1,700 | T.baileyi x T.streptophylla |
streptophylla | ストレプトフィラ | \1,800 | |
stricta ‘Big Flower’ | ストリクタ ビッグフラワー | \3,200 | |
stricta ‘Half Dome’ | ストリクタ ハーフドーム | \7,000 | |
stricta v.compacta Magenta EN | ストリクタ コンパクタ マゼンタ染 | \3,200 | |
stricta x T.tenuifolia ‘Emerald’ | ストリクタxテヌイフォリア エメラルド | \3,200 | |
tectorum | テクトラム | \2,000 | |
tectorum clump | テクトラム クランプ | \3,200 | |
tenuifolia ‘Emerald Forest’ | テヌイフォリア エメラルドフォレスト | \2,200 | |
tomaselli | トマセリー | \22,000 | |
velutina | ベルティナ | \1,500 | |
velutina | ベルティナ | \1,100 | |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます