エコロジープランツ(EP)8月27日入荷分
価格 | 交配親 | ||
aeranthos Giant form | アエラントス ジャイアントフォーム | \4,500 | |
aeranthos ‘Nigra’ | アエラントス ニグラ | \3,000 | |
aeranthos SP | アエラントス SP | \3,000 | |
bermejoensis | ベルメホエンシス | \3,000 | |
brachyphylla | ブラキフィラ | \30,000 | |
bulbosa Hybrid | ブルボーサ ハイブリッド | \1,500 | |
butzii | ブッツィー | \1,500 | |
cacticola ‘Alba’ | カクティコラ アルバ | \7,500 | |
cacticola ‘Bright Leaf’ | カクティコラ ブライトリーフ | \3,000 | |
cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,500 | |
capitata ‘Peach’ | カピタータ ピーチ | \800 | |
chapalillaensis | チャパリラエンシス | \3,000 | |
chapeuensis | チャペウエンシス | \15,000 | |
chapeuensis v.turriformis | チャペウエンシス チュリフォルミス | \45,000 | |
chiapensis | チアペンシス | \4,500 | |
crista-gallii | クリスタガリー | \3,000 | |
cyanea ‘Albo-Marginata’ | シアネア アルボマジナータ | \4,500 | |
didisticha | ディディスティカ | \3,000 | |
duratii | ドゥラティ | \4,500 | |
elizabethae | エリザベシアエ | \4,500 | |
filifolia | フィリフォリア | \800 | |
floribunda | フロリバンダ | \1,500 | |
fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \800 | |
funckiana | フンキアナ | \800 | |
funckiana v.recurvifolia | フンキアナ レクルビフォリア | \1,500 | |
gardneri | ガルドネリ | \1,500 | |
geminiflora | ゲミニフローラ | \4,500 | |
glabrior | グラブリオール | \800 | |
globosa | グロボサ | \3,000 | |
heteromorpha | ヘテロモルファ | \1,500 | |
ionantha x T.funckiana | イオナンタxフンキアナ | \3,000 | |
jucunda | ジュクンダ | \1,500 | |
kirschnekii | キルシュネキー | \4,500 | |
loliacea | ロリアセア | \1,500 | |
‘Lucille’ | ルシール | \18,000 | T.ehlersiana x T.streptophylla |
magnusiana | マグヌシアナ | \800 | |
mitlaensis | ミトラエンシス | \3,000 | |
mitlaensis v.tulensis | ミトラエンシス トゥレンシス | \3,000 | |
nana | ナナ | \1,500 | |
neglecta | ネグレクタ | \1,500 | |
paucifolia x T.caput-medusae | パウシフォリアxカプトメデューサ | \3,000 | |
pohliana | ポーリアナ | \1,500 | |
pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | \800 | |
pseudomicans | シュードミカンス | \3,000 | |
reichenbachii | ライヘンバッキー | \800 | |
secunda vivipara | セクンダ ビビパラ | \1,500 | |
seleriana | セレリアナ | \800 | |
seleriana Hybrid | セレリアナ ハイブリッド | \3,000 | |
stellifera | ステリフェラ | \1,500 | |
straminea | ストラミネア | \4,500 | I |
streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,500 | |
streptophylla | ストレプトフィラ | \2,100 | |
streptophylla Red clone | ストレプトフィラ レッドクローン | \3,000 | |
streptophylla x T.pruinosa Colombia | ストレプトフィラxプルイノーサ コロンビア | \3,000 | |
tectorum | テクトラム | \1,800 | |
tectorum Caulescent form | テクトラム カウレッセントフォーム | \4,500 | |
usneoides Thick form | ウスネオイデス 太葉 | \1,500 | |
zecheri | ゼチェリ | \7,500 | |
Vriesea espinosae | フリーセア・エスピノーサ | \1,500 | |
Vriesea racinae | フリーセア・ラシナエ | \2,400 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます