DavisFarms(DF)8月16日入荷分
注文日:7月20日
発送日:8月7日
| 価格 | 交配親 | ||
| aeranthos ‘Purple’ | アエラントス パープル | \2,300 | |
| aeranthos ‘Teddy Bear’ | アエラントス テディベア | \11,000 | |
| ‘Awesome Amber’ | アウェサムアンバー | \8,800 | T.rothii x T.concolor | 
| brachycaulos burgundy select | ブラキカウロス バーガンディセレクト | \3,000 | |
| bulbosa ‘Belize’ | ブルボーサ ベリーズ | \4,500 | |
| caerulea | セルーレア | \800 | |
| capillaris ‘Pitch Fork’ | カピラリス ピッチフォーク | \2,300 | |
| capillaris ‘Rose Flower’ | カピラリス ローズフラワー | \5,600 | |
| capillaris Type1 | カピラリス タイプ1 | \3,800 | |
| capillaris Type2 | カピラリス タイプ2 | \3,800 | |
| capillaris Type4 | カピラリス タイプ4 | \800 | |
| capillaris Type5 | カピラリス タイプ5 | \5,600 | |
| capitata ‘Red Coral’ | カピタータ レッドコーラル | \2,300 | |
| chiapensis Giant form multi bract | チアペンシス ジャイアントフォーム | \8,800 | |
| chiapensis x T.velutina | チアペンシスxベルティナ | \6,600 | |
| crocata Orange Flower | クロカータ オレンジフラワー | \600 | |
| diaguitensis | ディアグイテンシス | \800 | |
| disticha Giant Gray form | ディスティカ ジャイアントグレーフォーム | \4,100 | |
| disticha Green form | ディスティカ グリーンフォーム | \3,800 | |
| duratii Thick Leaf Giant clone | ドゥラティ シックリーフジャイアントクローン | \6,000 | |
| edithae Large Green form | エディシアエ ラージグリーンフォーム | \20,000 | |
| edithae Silver form | エディシアエ シルバーフォーム | \14,000 | |
| flexuosa ‘Northern Range’ vivipara | フレクスオーサ ノーザンレンジ | \1,500 | |
| fuchsii v.fuchsii Mexico | フックシー フックシー メキシコ | \2,600 | |
| funckiana ‘Rat Tail’ | フンキアナ ラットテール | \11,000 | |
| gardneri | ガルドネリ | \1,500 | |
| ‘Houston Enano’ | ヒューストンエナノ | \2,300 | T.stricta x T.recurvifolia | 
| ‘Houston Red Princess’ | ヒューストンレッドプリンセス | \1,900 | T.stricta x T.recurvifolia | 
| iglari | イグラリ | \20,000 | formerly known as edithae ‘Green Form’ | 
| ionantha Guatemala AKA | イオナンタ グアテマラ | \300 | |
| ionantha ‘Huamelula’ | イオナンタ ウアメルラ | \1,900 | |
| ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \300 | |
| ionantha ‘Rosita’ | イオナンタ ロシータ | \2,300 | |
| ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \400 | |
| ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \800 | |
| ionantha v.vanhyningii Type 2 | イオナンタ バンハイニンギー タイプ2 | \6,600 | |
| ixioides ‘Fragrant Dwarf’ | イキシオイデス フラグラントドワーフ | \4,100 | |
| jonesii | ジョネシー | \1,500 | |
| juncifolia Red hybrid | ジュンシフォリア レッドハイブリッド | \1,500 | |
| kautskyi hybrid green clone | カウツキー ハイブリッドグリーン | \40,000 | |
| Kautskyi hybrid silver clone | カウツキー ハイブリッドシルバー | \40,000 | |
| kurt-horstii | クルトホルスティ | \1,200 | |
| latifolia #3 | ラティフォリア #3 | \9,600 | |
| latifolia Dwarf Type2 | ラティフォリア ドワーフタイプ2 | \4,500 | |
| latifolia Gigante | ラティフォリア ギガンテ | \11,000 | |
| latifolia vivipara Type4 | ラティフォリア ビビパラ タイプ4 | \5,200 | |
| loliacea | ロリアセア | \2,300 | |
| novakii | ノバキー | \5,600 | |
| pampasensis | パンパセンシス | \10,000 | |
| pedicellata | ペディセラータ | \2,600 | |
| plumosa | プルモサ | \6,000 | |
| purpurea No.2 | プルプレアNo.2 | \6,600 | |
| purpurea ‘Spiral select’ | プルプレア スパイラルセレクト | \3,800 | |
| reducta | レドゥクタ | \6,000 | |
| roezlii | ロエズリー | \14,000 | |
| santiagoensis | サンチャゴエンシス | \20,000 | |
| secunda vivipara | セクンダ ビビパラ | \800 | |
| seleriana x T.ionantha | セレリアナxイオナンタ | \1,500 | |
| straminea Caulescent form | ストラミネア カウレッセントフォーム | \3,000 | |
| straminea Deep Purple | ストラミネア ディープパープル | \6,600 | |
| straminea ‘Dwarf’ | ストラミネア ドワーフ | \1,900 | |
| streptophylla | ストレプトフィラ | \1,500 | |
| tectorum Caulescent form | テクトラム カウレッセントフォーム | \5,200 | |
| tectorum Ecuador | テクトラム エクアドル | \1,900 | |
| tectorum Peru | テクトラム ペルー | \7,400 | |
| tectorum Wide Leaf form | テクトラム ワイドリーフ | \26,000 | |
| tenuifolia ‘Amethyst’ | テヌイフォリア アメジスト | \2,300 | |
| tenuifolia ‘Silver Comb’ | テヌイフォリア シルバーコーム | \2,300 | |
| vernicosa Large form | ベルニコーサ ラージフォーム | \2,600 | |
| Tillandsia(Lemeltonia) dodsonii | レメルトニア)・ドドソニー | \4,500 | 
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


