TillandsiaInternational(TI)8月17日入荷分
注文日:7月16日
発送日:8月5日
| 価格 | 備考 | 交配親 | ||
| aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | \600 | ||
| aeranthos ‘Gray Ghost’ | アエラントス グレイゴースト | \1,100 | ||
| aeranthos ‘Green Gem’ | アエラントス グリーンジェム | \600 | ||
| aeranthos ‘Mini Purple’ | アエラントス ミニパープル | \1,500 | ||
| aeranthos ‘Purple Giant’ | アエラントス パープルジャイアント | \800 | ||
| aeranthos ‘The Black’ | アエラントス ザブラック | \2,200 | ||
| aeranthos ‘The Pink’ | アエラントス ザピンク | \2,200 | ||
| araujei Closed form | アラウジェイ クローズドフォーム | \600 | ||
| araujei Giant | アラウジェイ ジャイアント | \1,100 | ||
| araujei ‘Green Star’ | アラウジェイ グリーンスター | \1,100 | ||
| araujei Open form | アラウジェイ オープンフォーム | \800 | ||
| araujei Purple form | アラウジェイ パープルフォーム | \800 | ||
| araujei ‘Purple Star’ | アラウジェイ パープルスター | \400 | ||
| atroviridipetala | アトロヴィリディペタラ | \70,000 | ||
| bandensis | バンデンシス | \400 | ||
| belloensis hybrid | ベロエンシス ハイブリッド | \3,700 | ||
| bermejoensis | ベルメホエンシス | \1,500 | ||
| brachycaulos slct. x T.streptophylla | ブラキカウロスxストレプトフィラ | \3,700 | ||
| bulbosa ‘Freak Show’ | ブルボーサ フリークショウ | \30,000 | ||
| bulbosa ‘Mini Brazil’ | ブルボーサ ミニブラジル | \400 | ||
| bulbosa ‘Tiny Dancer’ | ブルボーサ タイニーダンサー | \30,000 | ||
| cacticola ‘Curly Tall’ | カクティコラ カーリートール | \4,400 | ||
| capillaris | カピラリス | \800 | ||
| caput-medusae ‘White Dwarf’ | カプトメデューサ ホワイトドワーフ | \14,000 | ||
| chapeuensis v.turriformis | チャペウエンシス チュリフォルミス | \42,000 | ||
| chiapensis | チアペンシス | \700 | ||
| chiapensis ‘Gigantesco’ | チアペンシス ギガンテスコ | \1,500 | ||
| chiapensis x T.caput-medusae | チアペンシスxカプトメデューサエ | \5,700 | ||
| chiapensis x T.mitlaensis | チアペンシスxミトラエンシス | \3,700 | ||
| ‘Cooloola’ | クールーラ | \5,700 | T.concolor x T.flabellata | |
| correalei | コレアレイ | \3,700 | T.fasciculata x T. hondurensis | |
| delicata | デリカタ | \2,900 | ||
| diguetii | ディグエティ | \2,900 | ||
| dugesii | デュゲシー | \7,200 | ||
| dura | デュラ | \2,600 | ||
| durangensis | デュランゲンシス | \26,000 | ||
| edithae | エディシアエ | \2,200 | ||
| ehlersiana | エーレルシアナ | \600 | ||
| ehlersiana x T.bulbosa | エーレルシアナxブルボーサ | \7,200 | ||
| exserta x T.velutina | エクセルタxベルティナ | \2,900 | ||
| extensa | エクステンサ | \800 | ||
| fasciculata ‘Paint Brush’ | ファシクラータ ペイントブラッシュ | \8,800 | ||
| flabellata | フラベラータ | \1,300 | ||
| flexuosa ‘Grand Cayman’ | フレクスオーサ グランドケイマン | \3,700 | ||
| ‘Floridiana’ | フロリディアナ | \800 | T.bartramii x T.fasciculata | |
| fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \2,200 | ||
| gardneri | ガルドネリ | \5,700 | ||
| gardneri v.rupicola | ガルドネリ ルピコラ | \70,000 | ||
| geminiflora Hybrid | ゲミニフローラ ハイブリッド | \1,100 | ||
| geminiflora x T.recurvifolia | ゲミニフローラxレクルビフォリア | \1,500 | ||
| guelzii | ゲルジー | \3,600 | ||
| hammeri | ハンメリー | \800 | ||
| ‘Inca Gold’ | インカゴールド | \800 | =T. ‘Kashkin’ | |
| ionantha ‘Albino’ | イオナンタ アルビノ | \1,100 | ||
| ionantha ‘Big Boy’ | イオナンタ ビッグボーイ | \1,800 | ||
| ionantha ‘Blue Eyed Druid’ | イオナンタ ブルーアイドドルイド | \1,800 | ||
| ionantha crested | イオナンタ クレステッド | \38,000 | ||
| ionantha ‘Curly Giant’ | イオナンタ カーリージャイアント | \800 | ||
| ionantha ‘Fat Boy’ | イオナンタ ファットボーイ | \1,100 | ||
| ionantha ‘Firecracker’ | イオナンタ ファイヤークラッカー | \3,700 | ||
| ionantha ‘Fountain’ | イオナンタ ファウンテン | \2,200 | ||
| ionantha ‘Fuego/Peanut’ | イオナンタ フエゴ/ピーナッツ | \1,100 | ||
| ionantha ‘Hazelnut’ | イオナンタ ヘーゼルナッツ | \1,500 | ||
| ionantha ‘Hedgehog’ | イオナンタ ヘッジホッグ | \30,000 | ||
| ionantha ‘Mardi Gras’ | イオナンタ マルディグラス | \3,700 | ||
| ionantha ‘Maxima’ | イオナンタ マキシマ | \2,900 | ||
| ionantha ‘Maxima Albino’ | イオナンタ マキシマアルビノ | \3,700 | ||
| ionantha Mexican | イオナンタ メキシカン | \1,800 | ||
| ionantha ‘Mini Mouse’ | イオナンタ ミニマウス | \7,200 | ||
| ionantha ‘Red Flame’ | イオナンタ レッドフレーム | \7,200 | ||
| ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \1,100 | ||
| ionantha ‘Rosita’ | イオナンタ ロシータ | \2,200 | ||
| ionantha ‘Rosita Giant Clone’ | イオナンタ ロシータジャイアントクローン | \3,700 | ||
| ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \800 | ||
| ionantha ‘Selecta’ | イオナンタ セレクタ | \800 | ||
| ionantha ‘Snowball’ | イオナンタ スノーボール | \70,000 | ||
| ionantha ‘Star’ | イオナンタ スター | \3,700 | ||
| ionantha ‘Sumo White’ | イオナンタ スモーホワイト | \18,000 | ||
| ionantha ‘Tall Velvet’ | イオナンタ トールベルベット | \1,800 | ||
| ionantha ‘Totem Pole’ | イオナンタ トーテムポール | \22,000 | ||
| ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,100 | ||
| ionantha ‘Variegata’ | イオナンタ バリエガータ | \11,000 | ||
| ionantha x T.baileyi | イオナンタxベイレイ | \800 | ||
| ionantha x T.brachycaulos | イオナンタxブラキカウロス | \800 | ||
| ionantha x T.concolor Slct.Red | イオナンタxコンコロール レッド | \8,800 | ||
| ionantha x T.exserta | イオナンタxエクセルタ | \3,700 | ||
| ionantha ‘Zebrina’ | イオナンタ ゼブリナ | \5,700 | ||
| ixioides ‘Fragrant Dwarf’ | イキシオイデス フラグラントドワーフ | \5,700 | ||
| ixioides x T.reichenbachii | イキシオイデスxライヘンバッキー | \2,200 | ||
| karwinskyana | カーウィンスキアナ | \800 | ||
| krukoffiana | クルコフィアナ | \1,500 | ||
| macbrideana | マックブリデアナ | \3,700 | ||
| mallemontii Blue | マレモンティ ブルー | \3,700 | ||
| mauryana | モーリアナ | \26,000 | ||
| ‘Merlin’ | マーリン | \24,000 | T.streptophylla × T.pseudobaileyi | |
| micans | ミカンス | \22,000 | ||
| micans Hybrid | ミカンス ハイブリッド | \1,500 | ||
| mima v.chilitensis | ミマ チリテンシス | \400 | ||
| montana ‘Black’ | モンタナ ブラック | \800 | ||
| myosura | ミオスラ | \1,100 | ||
| nana | ナナ | \800 | ||
| ‘Notre Dame’ | ノートルダム | \30,000 | ||
| pardoii | パルドイ | \1,100 | ||
| pringlei | プリングレイ | \1,500 | ||
| pseudofloribunda | プセウドフロリバンダ | \18,000 | ||
| pueblensis | プエブレンシス | \1,500 | ||
| recurvata | レクルバタ | \800 | ||
| roezlii | ロエズリー | \14,000 | ||
| roseoscapa | ロゼオスカパ | \2,200 | ||
| roseoscapa ‘Curly’ | ロゼオスカパ カーリー | \2,900 | ||
| schatzlii | シャッツリー | \1,500 | ||
| schusteri | シュステリー | \1,800 | ||
| seideliana | セイデリアナ | \600 | ||
| seleriana ‘Green Giant’ | セレリアナ グリーンジャイアント | \29,000 | ||
| seleriana ‘Mini Purple’ | セレリアナ ミニパープル | \38,000 | ||
| seleriana x T.caput-medusae ‘Purple’ | セレリアナxカプトメデューサエ パープル | \3,700 | ||
| seleriana x T.delicata | セレリアナxデリカタ | \3,700 | ||
| seleriana x T.velutina | セレリアナxベルティナ | \2,600 | ||
| sprengeliana | スプレンゲリアナ | \30,000 | ||
| straminea ‘Bush’ | ストラミネア ブッシュ | \600 | ||
| straminea ‘Stem’ | ストラミネア ステム | \1,500 | ||
| straminea ‘Tall White’ | ストラミネア トールホワイト | \2,200 | ||
| streptocarpa ‘Fat Boy’ | ストレプトカルパ ファットボーイ | \12,000 | ||
| streptocarpa ‘Mini’ x | ストレプトカルパ ミニ | \800 | ||
| streptophylla ‘Belize’ | ストレプトフィラ ベリーズ | \22,000 | ||
| streptophylla Guatemala | ストレプトフィラ グアテマラ | \2,900 | ||
| streptophylla Mexico | ストレプトフィラ メキシコ | \7,200 | ||
| streptophylla x T.novakii | ストレプトフィラxノバキー | \18,000 | ||
| streptophylla x T.pseudobaileyi | ストレプトフィラxプセウドベイレイ | \3,700 | ||
| stricta ‘Emerald Forest’ | ストリクタ エメラルドフォレスト | \1,800 | ||
| stricta ‘Green Goddess’ | ストリクタ グリーンゴッデス | \1,100 | ||
| stricta ‘Hugo’ | ストリクタ ヒューゴ | \1,100 | ||
| stricta ‘Rio Negro’ | ストリクタ リオネグロ | \800 | ||
| stricta ‘Silver Star’ | ストリクタ シルバースター | \700 | ||
| tectorum | テクトラム | \1,500 | ||
| tectorum ‘Crown Royal’ | テクトラム クラウンロイヤル | \2,900 | ||
| tectorum ‘White Mamba’ | テクトラム ホワイトマンバ | \70,000 | ||
| tehuacana | テワカーナ | \800 | ||
| tenuifolia ‘Bronze Tip’ | テヌイフォリア ブロンズチップ | \600 | ||
| tenuifolia ‘Purple Fan’ | テヌイフォリア パープルファン | \600 | ||
| tenuifolia ‘Purple Torch’ | テヌイフォリア パープルトーチ | \800 | ||
| tenuifolia v.amethyst | テヌイフォリア アメジスト | \2,200 | ||
| ‘Twisted Tim’ | ツイステッドティム | \1,800 | T.intermedia x T.capitata | |
| vernicosa Hybrid | ベルニコーサ ハイブリッド | \800 | ||
| vernicosa ‘Purple Giant’ | ベルニコーサ パープルジャイアント | \1,500 | ||
| vernicosa ‘Tall’ | ベルニコーサ トール | \2,200 | ||
| ‘Wonga’ | ワンガ | \800 | T.mallemontii x T.duratii | |
| zacapanensis x T.’Floridiana’ | サカパネンシスxフロリディアナ | \11,000 | 
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


