ハワイJery Domingo氏(JD)4月2日入荷分
注文日:3月1日
発送日:3月19日
| 価格 | 備考 | 交配親 | ||
| albertiana x T.stricta | アルベルティアナxストリクタ | \5,500 | ||
| ‘Aleta’ | アレタ | \3,300 | T.ionamtha x T.paucifolia | |
| bulbosa ‘Belize’ x T.ionantha | ブルボーサ ベリーズxイオナンタ | \13,000 | ||
| capitata ‘Red’ x T.jalisco-monticola | カピタータ レッドxハリスコモンティコラ | \19,000 | ||
| capitata ‘Roja’ x T.roland-gosselinii | カピタータ ロジャxローランドゴッセリーニ | \16,000 | Offset | |
| ‘Carmela’ | カルメラ | \9,900 | Offset 20cm tall | T.baileyi x T.balbisiana | 
| chiapensis Large form | チアペンシス ラージフォーム | \13,000 | Offset | |
| concolor x T.caput-medusae | コンコロールxカプトメデューサエ | \8,000 | ||
| chiapensis x T.concolor | チアペンシスxコンコロール | \13,000 | Offset 15cm tall | |
| ‘Clara Kouchalakos’ | クララクチャラコス | \50,000 | T.chiapensis x T.fasciculata ‘Honduras’ | |
| concolor x T.capitata ‘Roja’ | コンコロールxカピタータ ロジャ | \13,000 | ||
| concolor x T.flabellata | コンコロールxフラベラータ | \9,900 | 15cm tall | |
| concolor x T.intermedia | コンコロールxインターメディア | \9,900 | ||
| copanensis | コパネンシス | \50,000 | Large offset | |
| ‘DeEtte’ | デエト | \13,000 | Offset | T.’califano’ xT.bulbosa | 
| ‘Domingo’s Beauty’ | ドミンゴビューティ | \26,000 | Offset | T.ionantha v.vanhyningii x T.capitata’Roja’ | 
| ‘Domingo’s Plush’ | ドミンゴプラシュ | \26,000 | T.ionantha v.vanhyningii x T.riohondoensis | |
| ehlersiana x T.bulbosa fuzzy form. | エーレルシアナxブルボーサ ファジーフォーム | \23,000 | ||
| ehlersiana x T.ionantha ‘Fuego’ | エーレルシアナxイオナンタフエゴ | \50,000 | ||
| exserta x T.streptophylla | エクセルタxストレプトフィラ | \32,000 | ||
| funckiana Closed form | フンキアナ クローズドフォーム | \3,300 | 6inch long | |
| gardneri v.rupicola | ガルドネリ ルピコラ | \100,000 | ||
| ‘Hawaiian Curls’ | ハワイアンカールズ | \23,000 | Offset | T.paucifolia x T.streptophylla | 
| ‘Hawaiian Fun’ | ハワイアンファン | \6,600 | T.baileyi x T.brachycaulos | |
| ‘Hawaiian Hot Pink’ | ハワイアンホットピンク | \19,000 | T.funckiana x T.concolor | |
| ‘Hawaiian Paradise’ | ハワイアンパラダイス | \50,000 | T.ionantha Mexico x T.streptophylla | |
| ‘Hawaiian Star’ | ハワイアンスター | \9,900 | T.bulbosa ‘belize’ large form x T.schiedeana | |
| ‘Hawaiian Symmetry’ | ハワイアンシンメトリー | \26,000 | ||
| ‘Hawaiian Topaz’ | ハワイアントパーズ | \38,000 | T.capitata orange form x T.ionantha | |
| ‘Hawaiian Vacation’ | ハワイアンバケーション | \26,000 | T. ionantha Mexico x T.intermedia | |
| ‘Hawaiian Visit’ | ハワイアンビジット | \26,000 | T.roland-gosselinii x T.paucifolia | |
| ‘I Love You’ | アイラブユー | \4,000 | ||
| ‘Ice Queen’ | アイスクイーン | \45,000 | T.chiapensis x T.’Ice Orange’ | |
| intermedia | インターメディア | \1,400 | ||
| ionantha ‘Apretado BRT’ | イオナンタ アプレタドBRT | \9,900 | 9cm tall | |
| ionantha ‘Big Hawaiian’ | イオナンタ ビッグハワイアン | \32,000 | 12cm tall tall | |
| ionantha ‘Big Kahuna’ | イオナンタ ビッグカフナ | \32,000 | T.ionantha ‘Peach x T.ionantha ‘Maxima’ | |
| ionantha ‘Cone’ | イオナンタ コーン | \3,300 | ||
| ionantha ‘Domingo’s Stripes’ | イオナンタ ドミンゴストライプス | \80,000 | Offset | |
| ionantha ‘Fuego Fuzzy form’ | イオナンタ フエゴファジー | \23,000 | ||
| ionantha Guatemala | イオナンタ グアテマラ | \2,000 | ||
| ionantha ‘Hawaiian Lavender’ | イオナンタ ハワイアンラベンダー | \6,600 | 6cm tall | |
| ionantha ‘Hawaiian Red’ | イオナンタ ハワイアンレッド | \9,900 | ||
| ionantha Mexican | イオナンタ メキシカン | \2,000 | single | |
| ionantha Mexican x T.bulbosa ‘belize’ | イオナンタメキシカンxブルボーサベリーズ | \13,000 | ||
| ionantha Mexican x T.schiedeana | イオナンタメキシカンxシーディアナ | \9,900 | by Jery Domingo | |
| ionantha ‘Peach’ purple flower | イオナンタ ピーチ紫花 | \5,500 | 5cm tall | |
| ionantha ‘Tall Velvet’ | イオナンタ トールベルベット | \4,800 | ||
| ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \2,800 | ||
| ionantha v.vanhyningii x T.bulbosa ‘Belize’ | イオナンタ バンハイニンギーxブルボーサベリーズ | \9,900 | Offset | |
| ionantha v.vanhyningii x T.bulbosa ‘Belize’ | イオナンタ バンハイニンギーxブルボーサベリーズ | \9,900 | Offset | |
| ionantha v.vanhyningii x T.jalisco-monticola | イオナンタ バンハイxハリスコ | \32,000 | ||
| ionantha ‘Zebrina’ | イオナンタ ゼブリナ | \5,500 | ||
| juncea | ジュンセア | \3,300 | ||
| juncifolia | ジュンシフォリア | \3,300 | ||
| ‘Kamiya Delite’ | カミヤデリテ | \13,000 | 8cm | T.schiedeana x T.funckiana | 
| ‘Kamiya’s Pride’ | カミヤプライド | \23,000 | 7cm | T.fuchsii x T.funckiana | 
| ‘Kawaii Kauai’ | カワイイカウアイ | \13,000 | 12cm offset | T.funckiana x T.baileyi | 
| kegeliana | ケゲリアナ | \13,000 | Large plant | |
| lorentziana | ロレンジアナ | \9,900 | ||
| mallemontii | マレモンティ | \3,300 | bunch | |
| mima v.mima | ミマ ミマ | \16,000 | ||
| neglecta | ネグレクタ | \3,300 | large | |
| paleacea | パレアセア | \800 | ||
| paleacea ‘Flaca’ | パレアセア フラカ | \800 | ||
| ‘Patricia Mckeon’ | パトリシア マッキーオン | \5,500 | T.baileyi x T.bulbosa ‘Belize’ | |
| pedicellata | ペディセラータ | \2,800 | single | |
| reichenbachii | ライヘンバッキー | \3,300 | ||
| reichenbachii White flower | ライヘバッキー 白花 | \26,000 | ||
| riohondoensis red form | リオホンドエンシス レッドフォーム | \16,000 | ||
| ‘Stan Watanabe’ | スタンワタナベ | \13,000 | T.baielyi x T.streptophylla | |
| streptocarpa | ストレプトカルパ | \3,300 | ||
| ‘Waikiki’ | ワイキキ | \13,000 | T.’Califano’ x T.funckiana | |
| ‘Warren’ | ウォーレン | \45,000 | T.funckiana x T.brachycaulos | |
| xerographica x T.fasciculata | キセログラフィカxファシクラータ | \8,000 | seedling 16cm across | |
| xerographica x T.rothii | キセログラフィカxロシー | \16,000 | seedling 15cm across | 
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


