TROPIFROLA(TR)3月12日入荷分
注文日:2月7日
発送日:3月1日
| 価格 | 備考 | 交配親 | ||
| ‘Arco Iris’ | アルコイリス | \13,000 | 6055 | T.chiapensis x T.tricolor | 
| arequitae x T.duratii | アレキタエxデュラティ | \13,000 | 2697 | |
| ‘Asombroso’ | アソンブロッソ | \20,000 | 4518 | T.paucifolia x T.streptophylla | 
| ‘Audacious’ | オーデイシャス | \50,000 | 7283 | T.streptophylla x T.botterii | 
| ‘Bauple’ | バウプル | \8,500 | 2775 | T.brachycaulos x T.streptophylla | 
| ‘Biscayne’ | ビスケーン | \6,800 | 7057 | T.polystachia x T.capitata | 
| ‘Blue Ice’ | ブルーアイス | \13,000 | 5985 | T.areguitae x T.stricta | 
| brachycaulos ‘Sunglow’ | ブラキカウロス サングロウ | \13,000 | 1559 | |
| bulbosa f.alba | ブルボーサ アルバ | \23,000 | 164 | |
| ‘Calendar Girl’ | カレンダーガール | \13,000 | 8056 | T.riohondoensis x T.ionantha | 
| ‘Candy Corn’ | キャンディコーン | \5,500 | 3384 | T.leonamiana x T.ixioides | 
| capitata Mexico | カピタータ メキシコ | \10,000 | 904 | |
| ‘Charles Wiley’ | チャールズワイリー | \23,000 | 8019 | T.seleriana x T.bulbosa | 
| ‘Curra’ | カラ | \6,800 | 512 | T.concolor x T.ionantha | 
| ‘Diana’ | ダイアナ | \10,000 | 8442 | T.paucifolia x T.concolor | 
| diguetii | ディグエティ | \20,000 | 867 | |
| ‘Durrell’ | デュレル | \6,800 | 7244 | T.limbata x T.bulbosa | 
| ‘El Guapo’ | エルグアポ | \30,000 | 2601 | T.streptophylla x T.caput-medusae | 
| ‘Elisa’ | エリサ | \6,800 | 510 | T.concolor x T.streptophylla | 
| funckiana ‘Marron’ | フンキアナ マロン | \13,000 | 2595 | |
| ‘Gildora’ | ギルドラ | \8,500 | 6995 | T.tenuifolia x T.recurvifolia | 
| ‘Green Goblin’ | グリーンゴブリン | \90,000 | 3826 | |
| guerreroensis | ゲレロエンシス | \8,500 | 5141 | |
| ‘Heather’s Blush’ | ヘザーズブラッシュ | \8,500 | 2683 | T.brachycaulos x T.exserta | 
| hondurensis | ホンジュレンシス | \5,500 | 211 | |
| ‘Imbroglio’ | イムブローリオ | \27,000 | 5215 | T.duratii x T.stricta | 
| ‘Impression Perfection’ | インプレッションパーフェクション | \6,800 | 4116 | T.albida x T.concolor | 
| ionantha ‘Guatemalan Select’ | イオナンタ グアテマラセレクト | \1,000 | 215 | |
| ionantha ‘Honduras’ | イオナンタ ホンデュラス | \1,000 | 6028 | |
| ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \1,300 | 392 | |
| ionantha ‘Snake’ | イオナンタ スネーク | \90,000 | 6068 | |
| ‘Kendra’ | ケンドラ | \10,000 | 8045 | |
| ‘KJS’ | KJS | \6,800 | 8382 | |
| latifolia v.divaricata Hard Leaf | ラティフォリア ディバリカタ ハードリーフ | \13,000 | 790 | |
| ‘Little Thunder’ | リトルサンダー | \23,000 | 2816 | T.ionantha x T.pueblensis | 
| ‘Live Wire’ | ライブワイヤー | \6,800 | 6646 | T.funckiana x T.」kegeliana | 
| milagrensis | ミラグレンシス | \23,000 | 1611 | |
| ‘Mixtec Rainbow’ | ミシュテカレインボー | \44,000 | 4463 | T.chiapensis x T.botterii | 
| nizandensis | ニザンデンシス | \17,000 | 7880 | |
| ‘Oregon’ | オレゴン | \17,000 | 8482 | T.streptophylla x T.pseudobaileyi | 
| ‘Phoenix’ | フェニックス | \17,000 | 128 | T.concolor x T.capitata ‘Rubra’ | 
| ‘Rechoncho’ | レコンコ | \23,000 | 7940 | T.ferreyrae x T.bulbosa | 
| ‘Red Robin’ | レッドロビン | \70,000 | 1472 | T. streptophylla ‘Red’ Belize (ex Bob Spivey) x T. streptophylla ‘Red’ (ex Steve Correale) | 
| ‘Ruby Slippers’ | ルビースリッパーズ | \10,000 | 8463 | T.ionantha vanhyningi x T.caput-medusae ‘Red form’ | 
| ‘Shining Star’ | シャイニングスター | \23,000 | 8479 | T.recurvifolia x T.tectorum | 
| ‘Spring Frost’ | スプリングフォレスト | \6,800 | 2770 | T.schiedeana x T.caput-medusae | 
| ‘Tamaree’ | タマリー | \44,000 | 2674 | T.stricta x T.edithae | 
| ‘Timm’s Twister’ | ティムズツイスター | \6,800 | 8465 | T.ionantha v.vanhyningii x T.bulbosa | 
| tomaselli | トマセリー | \13,000 | 328 | |
| trelawniensis | トレローニエンシス | \20,000 | 7088 | |
| ‘Wait’n See’ | ウェイトンシー | \10,000 | 8433 | T.ionantha v.vanhyningii x T.ionantha ‘Druid’ | 
| ‘Whimsy’ | ウイムジー | \30,000 | 1880 | T.caput-medusae x T.limbata | 
| ‘Wilda’ | ウイルダ | \23,000 | 4698 | T.capitata ‘Red’ x T.ionantha v.stricta | 
| winkleri | ウインクレリ | \10,000 | 2898 | 
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


