4月9日の店頭在庫
※あくまで目安の在庫です。
| 学名 | 読み | 価格 | 仕入 | 入荷日 | 
|---|---|---|---|---|
| Tillandsia aeranthos SP | アエラントス SP | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia aizioides | アイゾイデス | ¥3,700 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia albertiana | アルベルティアナ | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia albertiana x T.crocata | アルベルティアナxクロカータ | ¥4,100 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia albertiana x T.edithae | アルベルティアナxエディシアエ | ¥4,800 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia andreana | アンドレアナ | ¥600 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia arequitae x T.duratii | アレキタエxデュラティ | ¥30,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia arhiza giant form | アリザ ジャイアントフォーム | ¥5,800 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia arhiza small form | アリザ スモールフォーム | ¥4,600 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia 'Audacious' | オーデイシャス | ¥84,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia baguagrandensis x T.didisticha | バグアグランデンシスxディディスティカ | ¥16,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia baileyi | ベイレイ | ¥1,800 | JD | 3/9/2023 | 
| Tillandsia 'Bauple' | バウプル | ¥8,400 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia bergeri | ベルゲリ | ¥600 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia bergeri caulescent form | ベルゲリ カウレッセントトフォーム | ¥4,600 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia bergeri 'Grisea' | ベルゲリ グリセア | ¥4,600 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia 'Biscayne' | ビスケーン | ¥13,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia 'Blue Star' | ブルースター | ¥6,700 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia brachyphylla | ブラキフィラ | ¥45,000 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia bryoides | ブリオイデス | ¥3,300 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia bulbosa f.alba | ブルボーサ アルバ | ¥33,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia cacticola caulescent form | カクティコラ カウレッセントフォーム | ¥11,000 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia cacticola 'Thin Leaf' | カクティコラ 細葉タイプ | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia 'Califano' | カリファノ | ¥1,800 | JD | 3/9/2023 | 
| Tillandsia caliginosa x T.mallemontii | カリギノサxマレモンティ | ¥5,200 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia caliginosa yellow flower | カリギノサ 黄花 | ¥4,000 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia 'Candy Corn' | キャンディコーン | ¥5,300 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia capillaris | カピラリス | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia capillaris | カピラリス | ¥3,700 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia capillaris compact form | カピラリス コンパクトフォーム | ¥5,800 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia capitata 'Peach' | カピタータ ピーチ | ¥600 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia capitata 'Red' | カピタータ レッド | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia caput-medusae | カプトメデューサエ | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia caput-medusae | カプトメデューサエ | ¥300 | CO | 2/18/2023 | 
| Tillandsia cardenasii | カルデナシー | ¥4,600 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia castellanii | カステラニー | ¥4,000 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia 'Catracho' | カトラッチョ | ¥13,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia cauligera 'Major' | カウリゲラ メジャー | ¥1,200 | TI | 2/3/2023 | 
| Tillandsia 'Chantilly' | シャンティリイ | ¥8,400 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia chapeuensis v.turriformis | チャペウエンシス チュリフォルミス | ¥33,000 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia concolor 'Cuicatlan' | コンコロール クイカトラン | ¥5,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia 'Cotton Candy' | コットンキャンディ | ¥300 | CO | 2/18/2023 | 
| Tillandsia crocata Orange Flower | クロカータ オレンジフラワー | ¥4,600 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia disticha v.chilete | ディスティカ チレテ | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia duratii | ドゥラティ | ¥3,300 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia duratii Rio Grande, Bolivia | デュラティ リオグランデ | ¥50,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia duratii x T.stricta | デュラティxストリクタ | ¥50,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia edithae | エディシアエ | ¥4,600 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia edithae GreenForm | エディシアエ グリーンフォーム | ¥5,800 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia fasciculata Central America | ファシクラータ セントラルアメリカ | ¥3,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia ferresiana | フェレシアナ | ¥6,700 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia filifolia | フィリフォリア | ¥600 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia flabellata | フラベラータ | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia flagellata | フラゲラータ | ¥53,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | ¥600 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | ¥2,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia funckiana | フンキアナ | ¥600 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia funckiana Giant Form | フンキアナ ジャイアントフォーム | ¥13,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia funckiana 'Marron' | フンキアナ マロン | ¥13,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia 'Funky One' | ファンキーワン | ¥6,700 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia gardneri | ガルドネリ | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia 'Gildora' | ギルドラ | ¥3,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia 'I Love You' | アイラブユー | ¥4,800 | JD | 3/9/2023 | 
| Tillandsia ionantha 'Cone' | イオナンタ コーン | ¥4,000 | JD | 3/9/2023 | 
| Tillandsia ionantha 'Druid' | イオナンタ ドルイド | ¥4,600 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia ionantha Guatemala | イオナンタ グアテマラ | ¥1,800 | JD | 3/9/2023 | 
| Tillandsia ionantha 'Honduras' | イオナンタ ホンデュラス | ¥1,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia ionantha 'Huamelula' | イオナンタ ウアメルラ | ¥4,000 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia ionantha 'Maxima Huamelula' | イオナンタ マキシマ(ウアメルラ) | ¥5,700 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia ionantha 'Peanut' | イオナンタ ピーナッツ | ¥2,800 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia ionantha 'Ron' | イオナンタ ロン | ¥5,800 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia ionantha 'Tall Velvet' | イオナンタ トールベルベット | ¥4,200 | JD | 3/9/2023 | 
| Tillandsia ionantha v.ionantha | イオナンタ | ¥3,500 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia ionantha v.stricta | イオナンタ ストリクタ | ¥5,200 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia ixioides | イキシオイデス | ¥2,600 | TI | 2/3/2023 | 
| Tillandsia 'Kay Jay' | ケイジェイ | ¥8,400 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia latifolia v.divaricata Hard Leaf | ラティフォリア ディバリカタ ハードリーフ | ¥13,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia loliacea | ロリアセア | ¥4,600 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia magnusiana | マグヌシアーナ | ¥600 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia 'Merlin' | マーリン | ¥30,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia milagrensis | ミラグレンシス | ¥23,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia minasgeraisensis | ミナスジェライセンシス | ¥12,000 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia minutiflora | ミヌティフローラ | ¥5,800 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia 'Mixtec Treasure' | ミシュテカトレジャー | ¥36,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia muhriae | ムーリアエ | ¥6,900 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia myosura compact form | ミオスラ コンパクトフォーム | ¥4,600 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia 'Mystic Burgundy' | ミスティックバーガンディ | ¥4,600 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia 'Mystic Trumpet' | ミスティックトランペット | ¥5,800 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia nizandensis | ニザンデンシス | ¥23,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia 'Old Man's Gold' | オールドマンズゴールド | ¥4,600 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia paleacea | パレアセア | ¥600 | JD | 3/9/2023 | 
| Tillandsia paraensis | パラエンシス | ¥2,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia pardoii | パルドイ | ¥1,000 | TI | 2/3/2023 | 
| Tillandsia 'Phoenix' | フェニックス | ¥16,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia plagiotropica | プラギオトロピカ | ¥600 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia plagiotropica 'Purple' | プラギオトロピカ パープル | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia pohliana | ポーリアナ | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia pruinosa Colombia | プルイノーサ コロンビア | ¥600 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia pruinosa Colombia Giant form | プルイノーサ コロンビア ラージフォーム | ¥10,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | ¥600 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia pucaraensis | プカラエンシス | ¥13,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia queroensis | クエロエンシス | ¥2,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia recurvifolia | レクルビフォリア | ¥4,600 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia recurvifolia GiantGreenForm | レクルビフォリア ジャイアントグリーンフォーム | ¥6,900 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia 'Red Fountain' | レッドファウンテン | ¥5,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia reducta | レドゥクタ | ¥2,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia reichenbachii | ライヘンバッキー | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia secunda | セクンダ | ¥2,000 | TI | 2/3/2023 | 
| Tillandsia 'Sesca' | セスカ | ¥3,500 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia 'Spring Frost' | スプリングフォレスト | ¥6,700 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia stellifera | ステリフェラ | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia straminea Straight form | ストラミネア ストレートフォーム | ¥5,500 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia streptocarpa | ストレプトカルパ | ¥3,600 | JD | 3/9/2023 | 
| Tillandsia streptocarpa | ストレプトカルパ | ¥1,200 | EP | 3/27/2023 | 
| Tillandsia streptocarpa Large form | ストレプトカルパ ラージフォーム | ¥10,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia stricta | ストリクタ | ¥300 | CO | 2/18/2023 | 
| Tillandsia 'Sweet Isabel' | スイートイザベル | ¥1,600 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia tenuifolia v.surinamensis 'Amethyst' | テヌイフォリア スリナメンシス アメジスト | ¥8,400 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia tenuifolia White Flower | テヌイフォリア ホワイトフラワー | ¥6,700 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia toropiensis | トロピエンシス | ¥4,600 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia tricholepis | トリコレピス | ¥4,800 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia tricholepis large-leaved form | トリコレピス ラージリーフフォーム | ¥5,200 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia tricolor v.melanocrater | トリコロール メラノクラテル | ¥300 | CO | 2/18/2023 | 
| Tillandsia usneoides | ウスネオイデス | ¥1,200 | NK | 2/25/2023 | 
| Tillandsia usneoides x T.mollis | ウスネオイデスxモリス | ¥5,800 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia usneoides x T.recurvata form1 | ウスネオイデスxレクルバータ フォーム1 | ¥4,800 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia usneoides x T.recurvata form2 | ウスネオイデスxレクルバータ フォーム2 | ¥5,800 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia vernicosa Hybrid | ベルニコーサ ハイブリッド | ¥700 | TI | 2/3/2023 | 
| Tillandsia 'Veronica's Mariposa' | ベロニカズマリポサ | ¥2,000 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia werdermannii | ウェルデルマニー | ¥10,000 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia 'Winner's Circle' | ウイナーズサークル | ¥5,200 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia 'Wonga' | ワンガ | ¥1,600 | TR | 4/8/2023 | 
| Tillandsia xiphioides | クシフィオイデス | ¥5,800 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia xiphioides Hairy form | クシフィオイデス ヘアリーフォーム | ¥11,000 | PR | 3/24/2023 | 
| Tillandsia 'Zacapa' | サカパ | ¥10,000 | TR | 4/8/2023 | 


