4月7日店頭在庫
※あくまで目安の在庫です。
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます
| 学名 | 品名 | 価格 | 仕入 | 入荷日 | 
|---|---|---|---|---|
| aeranthos MidnightBlueFlower form | アエラントス ミッドナイトブルーフォーム | \3,700 | PR | 23/03/24 | 
| aeranthos Purple form | アエラントス パープルフォーム | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| aeranthos SP | アエラントス SP | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| aizioides | アイゾイデス | \3,700 | PR | 23/03/24 | 
| albertiana | アルベルティアナ | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| albertiana x T.crocata | アルベルティアナxクロカータ | \4,100 | PR | 23/03/24 | 
| albertiana x T.edithae | アルベルティアナxエディシアエ | \4,800 | PR | 23/03/24 | 
| andreana | アンドレアナ | \600 | EP | 23/03/27 | 
| arequitae x T.duratii | アレキタエxデュラティ | \30,000 | TR | 23/04/08 | 
| arhiza giant form | アリザ ジャイアントフォーム | \5,800 | PR | 23/03/24 | 
| arhiza small form | アリザ スモールフォーム | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Audacious’ | オーデイシャス | \84,000 | TR | 23/04/08 | 
| baguagrandensis x T.didisticha | バグアグランデンシスxディディスティカ | \16,000 | TR | 23/04/08 | 
| baileyi | ベイレイ | \1,800 | JD | 23/03/09 | 
| ‘Bauple’ | バウプル | \8,400 | TR | 23/04/08 | 
| bergeri | ベルゲリ | \600 | TR | 23/04/08 | 
| bergeri caulescent form | ベルゲリ カウレッセントトフォーム | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| bergeri ‘Grisea’ | ベルゲリ グリセア | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Biscayne’ | ビスケーン | \13,000 | TR | 23/04/08 | 
| ‘Blue Star’ | ブルースター | \6,700 | TR | 23/04/08 | 
| brachycaulos ‘Sunglow’ | ブラキカウロス サングロウ | \16,000 | TR | 23/04/08 | 
| brachyphylla | ブラキフィラ | \45,000 | EP | 23/03/27 | 
| bryoides | ブリオイデス | \3,300 | EP | 23/03/27 | 
| bulbosa f.alba | ブルボーサ アルバ | \33,000 | TR | 23/04/08 | 
| butzii | ブッツィー | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| cacticola ‘Bright Leaf’ | カクティコラ ブライトリーフ | \2,200 | EP | 23/03/27 | 
| cacticola caulescent form | カクティコラ カウレッセントフォーム | \11,000 | PR | 23/03/24 | 
| cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| ‘Califano’ | カリファノ | \1,800 | JD | 23/03/09 | 
| caliginosa x T.mallemontii | カリギノサxマレモンティ | \5,200 | PR | 23/03/24 | 
| caliginosa yellow flower | カリギノサ 黄花 | \4,000 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Candy Corn’ | キャンディコーン | \5,300 | TR | 23/04/08 | 
| capillaris | カピラリス | \3,700 | PR | 23/03/24 | 
| capillaris | カピラリス | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| capillaris compact form | カピラリス コンパクトフォーム | \5,800 | PR | 23/03/24 | 
| capitata ‘Peach’ | カピタータ ピーチ | \600 | EP | 23/03/27 | 
| capitata ‘Red’ | カピタータ レッド | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| caput-medusae | カプトメデューサエ | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| caput-medusae | カプトメデューサエ | \300 | CO | 23/02/18 | 
| cardenasii | カルデナシー | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| castellanii | カステラニー | \4,000 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Catracho’ | カトラッチョ | \13,000 | TR | 23/04/08 | 
| cauligera ‘Major’ | カウリゲラ メジャー | \1,200 | TI | 23/02/03 | 
| ‘Chantilly’ | シャンティリイ | \8,400 | TR | 23/04/08 | 
| chapeuensis v.turriformis | チャペウエンシス チュリフォルミス | \33,000 | EP | 23/03/27 | 
| concolor ‘Cuicatlan’ | コンコロール クイカトラン | \5,000 | TR | 23/04/08 | 
| ‘Cotton Candy’ | コットンキャンディ | \300 | CO | 23/02/18 | 
| crocata Orange Flower | クロカータ オレンジフラワー | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Curly Slim’ | カーリースリム | \3,300 | EP | 23/03/27 | 
| disticha v.chilete | ディスティカ チレテ | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| ‘Dixie Pixie’ | ディキシーピクシー | \33,000 | TR | 23/04/08 | 
| duratii | ドゥラティ | \3,300 | EP | 23/03/27 | 
| duratii Rio Grande, Bolivia | デュラティ リオグランデ | \50,000 | TR | 23/04/08 | 
| duratii x T.stricta | デュラティxストリクタ | \50,000 | TR | 23/04/08 | 
| edithae | エディシアエ | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| edithae GreenForm | エディシアエ グリーンフォーム | \5,800 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Elisa’ | エリサ | \13,000 | TR | 23/04/08 | 
| fasciculata Central America | ファシクラータ セントラルアメリカ | \3,000 | TR | 23/04/08 | 
| ferresiana | フェレシアナ | \6,700 | TR | 23/04/08 | 
| filifolia | フィリフォリア | \600 | EP | 23/03/27 | 
| flabellata | フラベラータ | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| flagellata | フラゲラータ | \53,000 | TR | 23/04/08 | 
| fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \600 | EP | 23/03/27 | 
| fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \2,200 | EP | 23/03/27 | 
| funckiana | フンキアナ | \600 | EP | 23/03/27 | 
| funckiana Giant Form | フンキアナ ジャイアントフォーム | \13,000 | TR | 23/04/08 | 
| funckiana ‘Marron’ | フンキアナ マロン | \13,000 | TR | 23/04/08 | 
| ‘Funky One’ | ファンキーワン | \6,700 | TR | 23/04/08 | 
| gardneri | ガルドネリ | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| ‘Gildora’ | ギルドラ | \3,000 | TR | 23/04/08 | 
| ‘Gorgon’ | ゴルゴン | \50,000 | TR | 23/04/08 | 
| guenther-nolleri | グンサーノレリ | \84,000 | TR | 23/04/08 | 
| ‘I Love You’ | アイラブユー | \4,800 | JD | 23/03/09 | 
| ionantha ‘Cone’ | イオナンタ コーン | \4,000 | JD | 23/03/09 | 
| ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| ionantha Guatemala | イオナンタ グアテマラ | \1,800 | JD | 23/03/09 | 
| ionantha ‘Honduras’ | イオナンタ ホンデュラス | \1,000 | TR | 23/04/08 | 
| ionantha ‘Huamelula’ | イオナンタ ウアメルラ | \4,000 | PR | 23/03/24 | 
| ionantha ‘Maxima Huamelula’ | イオナンタ マキシマ(ウアメルラ) | \5,700 | TR | 23/04/08 | 
| ionantha ‘Peanut’ | イオナンタ ピーナッツ | \2,800 | PR | 23/03/24 | 
| ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \5,800 | PR | 23/03/24 | 
| ionantha ‘Tall Velvet’ | イオナンタ トールベルベット | \4,200 | JD | 23/03/09 | 
| ionantha v.ionantha | イオナンタ | \3,500 | PR | 23/03/24 | 
| ionantha v.stricta | イオナンタ ストリクタ | \5,200 | PR | 23/03/24 | 
| ixioides | イキシオイデス | \2,600 | TI | 23/02/03 | 
| ‘Kay Jay’ | ケイジェイ | \8,400 | TR | 23/04/08 | 
| latifolia v.divaricata Hard Leaf | ラティフォリア ディバリカタ ハードリーフ | \13,000 | TR | 23/04/08 | 
| loliacea | ロリアセア | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| magnusiana | マグヌシアーナ | \600 | EP | 23/03/27 | 
| ‘Merlin’ | マーリン | \30,000 | TR | 23/04/08 | 
| milagrensis | ミラグレンシス | \23,000 | TR | 23/04/08 | 
| minasgeraisensis | ミナスジェライセンシス | \12,000 | PR | 23/03/24 | 
| minutiflora | ミヌティフローラ | \5,800 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Mixtec Treasure’ | ミシュテカトレジャー | \36,000 | TR | 23/04/08 | 
| ‘Mudlo’ | ムドロ | \13,000 | TR | 23/04/08 | 
| muhriae | ムーリアエ | \6,900 | PR | 23/03/24 | 
| murorum | ムロルム | \5,500 | EP | 23/03/27 | 
| myosura compact form | ミオスラ コンパクトフォーム | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Mystic Burgundy’ | ミスティックバーガンディ | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Mystic Trumpet’ | ミスティックトランペット | \5,800 | PR | 23/03/24 | 
| nizandensis | ニザンデンシス | \23,000 | TR | 23/04/08 | 
| ‘Old Man’s Gold’ | オールドマンズゴールド | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| paleacea | パレアセア | \600 | JD | 23/03/09 | 
| paraensis | パラエンシス | \2,200 | EP | 23/03/27 | 
| pardoii | パルドイ | \1,000 | TI | 23/02/03 | 
| ‘Phoenix’ | フェニックス | \16,000 | TR | 23/04/08 | 
| plagiotropica | プラギオトロピカ | \600 | EP | 23/03/27 | 
| plagiotropica ‘Purple’ | プラギオトロピカ パープル | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| pohliana | ポーリアナ | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| pruinosa Colombia | プルイノーサ コロンビア | \600 | EP | 23/03/27 | 
| pruinosa Colombia Giant form | プルイノーサ コロンビア ラージフォーム | \10,000 | TR | 23/04/08 | 
| pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | \600 | EP | 23/03/27 | 
| pucaraensis | プカラエンシス | \13,000 | TR | 23/04/08 | 
| queroensis | クエロエンシス | \2,200 | EP | 23/03/27 | 
| recurvifolia | レクルビフォリア | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| recurvifolia GiantGreenForm | レクルビフォリア ジャイアントグリーンフォーム | \6,900 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Red Fountain’ | レッドファウンテン | \5,000 | TR | 23/04/08 | 
| reducta | レドゥクタ | \2,200 | EP | 23/03/27 | 
| reichenbachii | ライヘンバッキー | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| secunda | セクンダ | \2,000 | TI | 23/02/03 | 
| ‘Sesca’ | セスカ | \3,500 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Spring Frost’ | スプリングフォレスト | \6,700 | TR | 23/04/08 | 
| stellifera | ステリフェラ | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| straminea Straight form | ストラミネア ストレートフォーム | \5,500 | EP | 23/03/27 | 
| streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,200 | EP | 23/03/27 | 
| streptocarpa | ストレプトカルパ | \3,600 | JD | 23/03/09 | 
| streptocarpa Large form | ストレプトカルパ ラージフォーム | \10,000 | TR | 23/04/08 | 
| stricta | ストリクタ | \300 | CO | 23/02/18 | 
| ‘Sweet Isabel’ | スイートイザベル | \1,600 | TR | 23/04/08 | 
| tenuifolia v.surinamensis ‘Amethyst’ | テヌイフォリア スリナメンシス アメジスト | \8,400 | TR | 23/04/08 | 
| tenuifolia White Flower | テヌイフォリア ホワイトフラワー | \6,700 | TR | 23/04/08 | 
| toropiensis | トロピエンシス | \4,600 | PR | 23/03/24 | 
| tricholepis | トリコレピス | \4,800 | PR | 23/03/24 | 
| tricholepis large-leaved form | トリコレピス ラージリーフフォーム | \5,200 | PR | 23/03/24 | 
| tricolor v.melanocrater | トリコロール メラノクラテル | \300 | CO | 23/02/18 | 
| usneoides | ウスネオイデス | \1,200 | NK | 23/02/25 | 
| usneoides x T.mollis | ウスネオイデスxモリス | \5,800 | PR | 23/03/24 | 
| usneoides x T.recurvata form1 | ウスネオイデスxレクルバータ フォーム1 | \4,800 | PR | 23/03/24 | 
| usneoides x T.recurvata form2 | ウスネオイデスxレクルバータ フォーム2 | \5,800 | PR | 23/03/24 | 
| vernicosa Hybrid | ベルニコーサ ハイブリッド | \700 | TI | 23/02/03 | 
| ‘Veronica’s Mariposa’ | ベロニカズマリポサ | \2,000 | TR | 23/04/08 | 
| werdermannii | ウェルデルマニー | \10,000 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Widgee’ | ウィジー | \16,000 | TR | 23/04/08 | 
| ‘Winner’s Circle’ | ウイナーズサークル | \5,200 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Wonga’ | ワンガ | \1,600 | TR | 23/04/08 | 
| xiphioides | クシフィオイデス | \5,800 | PR | 23/03/24 | 
| xiphioides Hairy form | クシフィオイデス ヘアリーフォーム | \11,000 | PR | 23/03/24 | 
| ‘Zacapa’ | サカパ | \10,000 | TR | 23/04/08 | 


