エコロジープランツ(EP)11月19日入荷分
| 価格 | ||
| Neoregelia pendula | ネオレゲリア・ペンデュラ | \3,000 | 
| aeranthos ‘Nigra’ | アエラントス ニグラ | \3,000 | 
| baileyi | ベイレイ | \800 | 
| balbisiana | バルビシアナ | \800 | 
| balbisiana x T.streptophylla | バルビシアナxストレプトフィラ | \3,000 | 
| bermejoensis | ベルメホエンシス | \3,000 | 
| bulbosa Hybrid | ブルボーサ ハイブリッド | \1,500 | 
| butzii | ブッツィー | \800 | 
| cacticola ‘Bright Leaf’ | カクティコラ ブライトリーフ | \3,000 | 
| cacticola ‘Long Form Silver’ | カクティコラ ロングフォームシルバー | \4,500 | 
| cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,500 | 
| capillaris | カピラリス | \1,500 | 
| capitata ‘Maroon’ | カピタータ マロン | \3,000 | 
| capitata ‘Peach’ | カピタータ ピーチ | \800 | 
| capitata ‘Red’ | カピタータ レッド | \1,500 | 
| capitata ‘Yellow Star’ | カピタータ イエロースター | \3,000 | 
| caput-medusae | カプトメデューサエ | \800 | 
| chapeuensis | チャペウエンシス | \15,000 | 
| didisticha | ディディスティカ | \3,000 | 
| duratii | ドゥラティ | \4,500 | 
| fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \800 | 
| funckiana | フンキアナ | \800 | 
| globosa | グロボサ | \3,000 | 
| heteromorpha | ヘテロモルファ | \1,500 | 
| ionantha | イオナンタ | \800 | 
| ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \800 | 
| ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \800 | 
| kirschnekii | キルシュネキー | \4,500 | 
| loliacea | ロリアセア | \1,500 | 
| lotteae | ロッテアエ | \15,000 | 
| magnusiana | マグヌシアナ | \800 | 
| mitlaensis | ミトラエンシス | \3,000 | 
| mitlaensis v.tulensis | ミトラエンシス トゥレンシス | \3,000 | 
| nana | ナナ | \1,500 | 
| neglecta | ネグレクタ | \1,500 | 
| novakii | ノバキー | \3,000 | 
| paleacea | パレアセア | \1,500 | 
| plagiotropica | プラギオトロピカ | \1,500 | 
| pruinosa Colombia | プルイノーサ コロンビア | \800 | 
| pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | \800 | 
| pruinosa Hybrid | プルイノーサ ハイブリッド | \1,500 | 
| reichenbachii | ライヘンバッキー | \800 | 
| seleriana | セレリアナ | \800 | 
| stellifera | ステリフェラ | \1,500 | 
| straminea Deep Purple | ストラミネア ディープパープル | \7,500 | 
| streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,500 | 
| streptophylla | ストレプトフィラ | \4,800 | 
| streptophylla Red clone | ストレプトフィラ レッドクローン | \3,000 | 
| stricta | ストリクタ | \1,500 | 
| stricta ‘Silver’ | ストリクタ シルバー | \4,500 | 
| tectorum | テクトラム | \1,800 | 
| tectorum Caulescent form | テクトラム カウレッセントフォーム | \4,500 | 
| usneoides Thick form | ウスネオイデス 太葉 | \1,500 | 
| xerographica | キセログラフィカ | \3,800 | 
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


