plantaflor(PF)11月中旬入荷予定分
注文日:10月23日
発送日:11月2日
価格 | 交配親 | ||
aeranthos ‘Amethyst’ | アエラントス アメジスト | \1,700 | |
aeranthos ‘Green Gem’ | アエラントス グリーンジェム | \700 | |
aeranthos ‘Joseli’ | アエラントス ジョセリ | \4,400 | |
aeranthos ‘Minima’ | アエラントス ミニマ | \1,100 | |
aeranthos ‘Nigra’ | アエラントス ニグラ | \2,800 | |
araujei ‘Bronze’ | アラウジェイ ブロンズ | \2,600 | |
araujei Purple form | アラウジェイ パープルフォーム | \2,200 | |
baileya Hyb. | ベイレイ ハイブリッド | \2,200 | |
capitata ‘Lima Bean’ | カピタータ リマビーン | \10,000 | |
capitata ‘Maroon’ | カピタータ マロン | \7,400 | |
capitata ‘Mauve’ | カピタータ モーブ | \1,400 | |
capitata v.guzmanioides | カピタータ グズマニオイデス | \900 | |
caput-medusae | カプトメデューサエ | \1,200 | |
cocoensis | ココエンシス | \1,400 | |
costaricensis | コスタリセンシス | \14,000 | T.juncea x T.sciedena |
duratii | ドゥラティ | \2,900 | |
edithae Silver form | エディシアエ シルバーフォーム | \6,700 | |
flavobracteata | フラボブラクテアータ | \9,200 | |
flexuosa ‘Suriname’ | フレクスオーサ スリナメ | \2,200 | |
fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \3,700 | |
gardneri | ガルドネリ | \3,800 | |
geminiflora x T.recurvifolia | ゲミニフローラxレクルビフォリア | \3,700 | |
glabrior | グラブリオール | \2,200 | |
incarnata | インカルナータ | \1,100 | |
ionantha ‘Big Green’ | イオナンタ ビッググリーン | \1,100 | |
ionantha ‘Fire Ball’ | イオナンタ ファイヤボール | \2,200 | |
ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \1,100 | |
ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \900 | |
ionantha ‘Mini Mouse’ | イオナンタ ミニマウス | \3,700 | |
ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \1,800 | |
ionantha ‘Rubra Hard Leaf’ | イオナンタ ルブラ ハードリーフ | \700 | |
ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,300 | |
neglecta | ネグレクタ | \1,100 | |
oaxacana | オアサカナ | \1,100 | |
scaposa | スカポーサ | \800 | |
schiedeana Red form | シーディアナ レッドフォーム | \700 | |
schiedeana ‘White’ | シーディアナ ホワイト | \1,200 | |
seleriana x T.streptophylla | セレリアナxストレプトフィラ | \9,200 | |
streptophylla | ストレプトフィラ | \1,700 | |
stricta ‘Green’ | ストリクタ グリーン | \700 | |
stricta ‘Lite Green’ | ストリクタ ライトグリーン | \1,100 | |
stricta ‘Purple Heart’ | ストリクタ パープルハート | \5,600 | |
stricta ‘White’ | ストリクタ ホワイト | \3,700 | |
tectorum | テクトラム | \1,800 | |
tectorum ‘Snow’ | テクトラム スノー | \2,200 | |
tenuifolia ‘Blue’ | テヌイフォリア ブルー | \700 | |
tenuifolia Compact | テヌイフォリア コンパクト | \1,400 | |
tenuifolia v.amethyst | テヌイフォリア アメジスト | \2,000 | |
velutina | ベルティナ | \900 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます