TillandsiaInternational(TI)4月13日入荷分
価格 | 備考 | 交配親 | ||
aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | \500 | ||
aeranthos ‘Mini Purple’ | アエラントス ミニパープル | \1,400 | ||
aeranthos ‘Purple Leather’ | アエラントス パープルレザー | \2,800 | ||
aeranthos ‘Silver Streak’ | アエラントス シルバーストリーク | \2,800 | ||
aeranthos ‘Teddy Bear’ | アエラントス テディベア | \13,000 | ||
aeranthos ‘The Pink’ | アエラントス ザピンク | \3,400 | ||
aeranthos v.alba | アエラントス アルバ | \5,500 | ||
albertiana | アルベルティアナ | \2,400 | ||
araujei Open form | アラウジェイ オープンフォーム | \1,700 | ||
araujei x T.tenuifolia | アラウジェイxテヌイフォリア | \1,400 | ||
argentina | アルゼンチナ | \1,400 | ||
bandensis | バンデンシス | \800 | ||
bulbosa ‘Mini Brazil’ | ブルボーサ ミニブラジル | \800 | ||
callichroma | カリクロマ | \6,800 | ||
canescens | カネッセンス | \10,000 | ||
capillaris | カピラリス | \700 | ||
caput-medusae x T.brachycaulos | カプトメデューサエxブラキカウロス | \5,500 | ||
caput-medusae x T.pseudobaileyi | カプトメデューサエxプセウドベイレイ | \4,200 | ||
caput-medusae x T.velutina | カプトメデューサxベルティナ | \5,500 | カプトエxブラキが混じってるかもしれない | |
caulescens | カウレッセンス | \800 | ||
cereicola | セレイコラ | \3,400 | ||
‘Chantilly’ | シャンティリイ | \1,100 | T.stricta x T.leonamiana | |
chiapensis | チアペンシス | \1,100 | ||
chiapensis ‘Gigantesco’ | チアペンシス ギガンテスコ | \2,800 | ||
comarapaensis | コマラパエンシス | \4,200 | ||
concolor x T.paucifolia | コンコロールxパウシフォリア | \1,400 | ||
crocata v.tristis | クロカータ トリスティス | \2,100 | ||
duratii ‘Thick Leaf’ | ドゥラティ シックリーフ | \13,000 | ||
duratii x T.gardneri | ドゥラティxガルドネリ | \10,000 | ||
ehlersiana | エーレルシアナ | \500 | ||
erubescens | エルベッセンス | \5,200 | ||
exserta x T.balbisiana | エクセルタxバルビシアナ | \5,500 | ||
fasciculata ‘Hondurensis’ | ファシクラータ ホンジュレンシス | \10,000 | ||
fasciculata ‘Paint Brush’ | ファシクラータ ペイントブラッシュ | \8,200 | ||
festucoides | フェツスコイデス | \2,100 | ||
flexuosa ‘Grand Cayman’ | フレクスオーサ グランドケイマン | \6,800 | ||
fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \5,500 | ||
geminiflora Hybrid | ゲミニフローラ ハイブリッド | \1,700 | ||
hammeri | ハンメリー | \1,400 | ||
hildae | ヒルダエ | \17,000 | ||
‘Inca Gold’ | インカゴールド | \1,400 | =T. ‘Kashkin’ | |
ionantha ‘Albino’ | イオナンタ アルビノ | \1,100 | ||
ionantha ‘Big Boy’ | イオナンタ ビッグボーイ | \1,700 | ||
ionantha ‘Blue Eyed Druid’ | イオナンタ ブルーアイドドルイド | \1,700 | ||
ionantha ‘Curly Giant’ | イオナンタ カーリージャイアント | \2,100 | ||
ionantha ‘Fat Boy’ | イオナンタ ファットボーイ | \1,100 | ||
ionantha ‘Fountain’ | イオナンタ ファウンテン | \4,200 | ||
ionantha ‘Fuego/Peanut’ | イオナンタ フエゴ/ピーナッツ | \1,700 | イオナンタ ヘーゼルナッツ クランプかもしれない | |
ionantha ‘Giant’ | イオナンタ ジャイアント | \3,400 | ||
ionantha ‘Hazelnut’ | イオナンタ ヘーゼルナッツ | \1,400 | ||
ionantha ‘Maxima’ | イオナンタ マキシマ | \2,800 | ||
ionantha Mexican | イオナンタ メキシカン | \800 | ||
ionantha ‘Peach’ | イオナンタ ピーチ | \1,700 | ||
ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \1,100 | ||
ionantha ‘Rosita’ | イオナンタ ロシータ | \3,400 | ||
ionantha ‘Star’ | イオナンタ スター | \6,800 | ||
ionantha ‘Totem Pole’ | イオナンタ トーテムポール | \20,000 | ||
ionantha x T.concolor Slct.Red | イオナンタxコンコロール レッド | \8,200 | ||
ionantha x T.floribunda | イオナンタxフロリバンダ | \8,200 | ||
jalisco-monticola | ハリスコモンティコラ | \30,000 | ||
karwinskyana | カーウィンスキアナ | \2,100 | ||
kegeliana x T.rothii | ケゲリアナxロシー | \6,800 | ||
‘Kimberly’ | キンバリー | \1,400 | T.usneoides x T.recurvata | |
‘King Kong’ | キングコング | \4,200 | T.butzii x T.ionantha | |
latifolia | ラティフォリア | \800 | ||
‘Long John’ | ロングジョーン | \13,000 | T.pseudobaileyi x T.intermedia | |
macbrideana x T.paleacea | マックブリデアナxパレアセア | \800 | ||
malyi | マリィ | \30,000 | ||
maritima | マリティマ | \10,000 | ||
micans | ミカンス | \20,000 | ||
montana | モンタナ | \1,100 | ||
myosura | ミオスラ | \1,100 | ||
paleacea ‘Maxima’ | パレアセア マキシマ | \1,400 | ||
paleacea x T.tectorum | パレアセアxテクトラム | \700 | ||
paucifolia ‘Snow White’ | パウシフォリア スノーホワイト | \6,800 | ||
paucifolia ‘Snow White’ x T.streptophylla | パウシフォリア スノーホワイトxストレプトフィラ | \45,000 | ||
pedicellata | ペディセラータ | \2,800 | ||
polita | ポリタ | \6,800 | ||
pruinosa x T.seleriana | プルイノーサxセレリアナ | \2,100 | ||
pueblensis | プエブレンシス | \1,400 | ||
recurvata | レクルバタ | \800 | ||
remota clump | レモータ クランプ | \1,400 | ||
rhodocephala | ロドセファラ | \20,000 | ||
rhomboidea | ロンボイデア | \13,000 | ||
roezlii | ロエズリー | \17,000 | ||
roland-gosselinii | ローランドゴッセリーニ | \6,800 | ||
schusteri | シュステリー | \3,400 | ||
seleriana x T.bulbosa | セレリアナxブルボーサ | \6,800 | ||
seleriana x T.caput-medusae ‘Purple’ | セレリアナxカプトメデューサエ パープル | \6,800 | ||
straminea ‘Bush’ | ストラミネア ブッシュ | \700 | ||
streptocarpa ‘Fat Boy’ | ストレプトカルパ ファットボーイ | \13,000 | ||
streptocarpa ‘Mini’ x | ストレプトカルパ ミニ | \4,200 | ||
streptophylla ‘Belize’ | ストレプトフィラ ベリーズ | \20,000 | ||
streptophylla Guatemala | ストレプトフィラ グアテマラ | \3,400 | ||
stricta ‘Cousin It’ | ストリクタ カズンイット | \4,200 | ||
stricta ‘Fay Gray’ | ストリクタ フェイグレイ | \1,300 | ||
stricta ‘Hugo’ | ストリクタ ヒューゴ | \1,700 | ||
stricta ‘Rio Negro’ | ストリクタ リオネグロ | \1,700 | ||
stricta ‘Violet’ | ストリクタ バイオレット | \1,700 | ||
tectorum ‘Crown Royal’ | テクトラム クラウンロイヤル | \5,500 | ||
tectorum x T.plumosa | テクトラムxプルモサ | \30,000 | ||
tehuacana | テワカーナ | \2,100 | ||
tortilis | トルティリス | \3,400 | ||
‘Twisted Tim’ | ツイステッドティム | \5,500 | T.intermedia x T.capitata | |
‘Wonga’ | ワンガ | \2,100 | T.mallemontii x T.duratii | |
xerographica x T.brachycaulos | キセログラフィカxブラキカウロス | \1,100 | ||
xiphioides | クシフィオイデス | \2,100 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます