kokkokorchid(KK)1月9日入荷分
価格 | 備考 | 交配親 | ||
Angraecum leonis | アングレカム・レオニス | \2,500 | ||
Anoectochilus roxburghii | アネクトキルス ロクスバーギー | \2,500 | ||
Ansellia africana | アンセリア・アフリカナ | \3,500 | ||
Appendicula hexandra | アペンディキュラ・ヘクサンドラ | \2,300 | ||
Brassavola cucullata | ブラッサボラ・ククラタ | \2,300 | ||
Bulbophyllum auratum | バルボフィラム・オーラタム | \2,000 | = Cirrhopetalum auratum (bulb spp like auratum) | = Cirrhopetalum auratum |
Bulbophyllum blepharistes | バルボフィラム・ブレファリステス | \2,500 | ||
Bulbophyllum crassipes Orange | バルボフィラム・クラシペス 橙 | \2,300 | ||
Bulbophyllum elevatopunctatum | バルボフィラム・エレバトプンカタム | \2,500 | ||
Bulbophyllum falcatum | バルボフィラム・ファルカツム | \2,000 | (from madagascar) | |
Bulbophyllum falcatum | バルボフィラム・ファルカツム | \2,500 | ||
Bulbophyllum fascinator semi alba | バルボフィラム・ファシナトール セミアルバ | \2,500 | = Mastigion fascinator | |
Bulbophyllum gracillimum | バルボフィラム・グラシリマム | \2,000 | ||
Bulbophyllum graveolens | バルボフィラム・グラベオレンス | \5,000 | ||
Bulbophyllum khaoyaiense | バルボフィラム・カオヤイエンセ | \2,000 | ||
Bulbophyllum lemniscatoides | バルボフィラム・レムニスカトイデス | \2,000 | ||
Bulbophyllum lilacinum | バルボフィラム・リラシナム | \2,000 | ||
Bulbophyllum lindleyanum | バルボフィラム・リンドレヤナム | \2,500 | ||
Bulbophyllum Lion King | バルボフィラム ライオンキング | \2,500 | ||
Bulbophyllum masterianum | バルボフィラム マステリアナム | \2,500 | ||
Bulbophyllum medusae | バルボフィラム・メデューサエ | \2,000 | ||
Bulbophyllum moniliforme | バルボフィラム・モニリフォルメ | \2,300 | ||
Bulbophyllum muscarirubrum | バルボフィラム・ムスカリルブラム | \2,000 | ||
Bulbophyllum plumatum | バルボフィラム・プルマタム | \3,500 | ||
Bulbophyllum polliculosum | バルボフィラム・ポリクロスム | \2,500 | ||
Bulbophyllum purpurascens | バルボフィラム・パープラッセンス | \2,000 | ||
Bulbophyllum spathulatum | バルボフィラム・スパスラツム | \2,000 | = Rhytionanthos spathulatum | = Rhytionanthos spathulatum |
Bulbophyllum sukhakulii | バルボフィラム・スクハクリィ | \2,500 | ||
Calanthe ceciliae | カランテ・セシリエ | \2,000 | ||
Catasetum Gerhard Leiste | カタセタム ゲルハルトライステ | \2,500 | ||
Catasetum pileatum v.alba | カタセタム・ピレアタム アルバ | \3,500 | ||
Catasetum Taiwan Red | カタセタム タイワンレッド | \2,500 | ||
Catasetum Taiwan Yellow Diamond | カタセタム タイワンイエローダイヤモンド | \2,500 | ||
Catasetum tenebrosum | カタセタム・テネブロサム | \2,500 | ||
Chiloschista lunifera | キロシスタ・ルニフェラ | \2,000 | ||
Chiloschista nakornpanomensis | キロシスタ・ナコロンパノメンシス | \2,000 | ||
Chiloschista parishii | キロシスタ・パリシー | \2,000 | ||
Chiloschista parishii ‘sakura’ | キロシスタ・パリシー サクラ | \2,500 | ||
Chiloschista parishii x Chsch.lunifera | キロシスタ・パリシーxルニフェラ | \2,000 | ||
Cleisostoma arietinum | クレイソストマ・アリエティナム | \2,000 | ||
Coelogyne flaccida | セロジネ・フラッキダ | \3,500 | ||
Coelogyne rochussenii | セロジネ・ロクセニー | \2,000 | ||
Coelogyne schilleriana | セロジネ・シレリアナ | \2,000 | ||
Coelogyne trinervis | セロジネ・トリネルビス | \3,500 | ||
Coelogyne viscosa | セロジネ・ビスコサ | \2,500 | ||
Cordiglottis filiformis | コーディグロティス・フィリフォルミス | \2,500 | ||
Crepidium calophyllum | クレピディウム・カロフィルム | \2,000 | ||
Crepidium purpureum | クレピディウム・プルプレウム | \2,000 | ||
Cycnoches Jumbo Puff | シクノチェス ジャンボパフ | \3,500 | ||
Dendrobium bensoniae | デンドロビウム・ベンソニエ | \2,000 | ||
Dendrobium cretaceum | デンドロビウム・クレタセウム | \2,000 | ||
Dendrobium delacourii | デンドロビウム・デラコウリー | \2,300 | ||
Dendrobium draconis | デンドロビウム・ドラコニス | \2,000 | ||
Dendrobium jenkinsii | デンドロビウム・ジェンキンシー | \2,000 | ||
Dendrobium kanburiense | デンドロビウム・カンブリエンセ | \2,000 | ||
Dendrobium leonis | デンドロビウム・レオニス | \2,000 | ||
Dendrobium nathanielis | デンドロビウム・ナタニエリス | \2,000 | ||
Dendrobium peguanum | デンドロビウム・ペグアナム | \2,000 | ||
Dendrobium pendulum | デンドロビウム・ペンデュラム | \2,000 | ||
Dendrobium senile | デンドロビウム・セニレ | \2,500 | ||
Dyakia hendersoniana | ディアキア・ヘンダーソニア | \2,300 | ||
Grosourdya appendiculata | ガロソーディア・アッペンディクラタ | \2,000 | ||
Grosourdya nitida | ガロソーディア・ニチダ | \2,000 | ||
Holcoglossum kimballianum | ホルコグロッサム・キンバリアナム | \2,000 | ||
Ionopsis utricularioides | イオノプシス・ウトリキュラリオイデス | \2,000 | ||
Liparis grossa | リパリス・グロッサ | \2,300 | ||
Ludisia discolor variegata | 斑入りホンコンシュスラン | \2,000 | ||
Macodes petola | マコデス・ぺトラ | \2,500 | ||
Maxillaria tenuifolia | マキシラリア・テヌイフォリア | \3,500 | ||
Microcoelia cornuta | ミクロセリア・コルヌタ | \2,500 | ||
Microsaccus griffithii | ミクロサッカス・グリフィティ | \2,500 | ||
Nervilia aragoana | ネルビリア・アラゴアナ | \2,000 | ||
Nervilia calcicola | ネルビリア・カルシコラ | \2,000 | ||
Nervilia plicata | ネルビリア・プリカタ | \2,000 | ||
Oberonia mucronata | オベロニア・ムクロナタ | \2,000 | ||
Oberonia sp. Laos | オベロニア ラオス | \2,000 | ||
Oberonia titania | オベロニア・チタニア | \2,000 | ||
Phalaenopsis gibbosa | ファレノプシス・ギボサ | \2,500 | ||
Phalaenopsis lowii | ファレノプシス・ロウィー | \2,500 | ||
Phalaenopsis mirabilis | ファレノプシス・ミラビリス | \2,500 | ||
Phalaenopsis parishii | ファレノプシス・パリシー | \2,500 | = Doritis parishii | |
Pomatocalpa bambusaraum | ポマトカルパ・バンブサラム | \2,000 | ||
Pomatocalpa spicata | ポマトカルパ・スピカタ | \2,000 | ||
Porpax ustulata | ポーパックス・ウスツラタ | \2,500 | ||
Pteroceras hirsutum | プテロケラス・ヒルスツム | \2,000 | ||
Pteroceras semiteretifolium | プテロケラス・セミテレティフォリウム | \2,000 | ||
Saccolabiopsis pusilla | サッコラビオプシス・プシラ | \2,000 | ||
Schoenorchis fragrans | ショエノルキス・フラグランス | \2,000 | ||
Schoenorchis scolopendria | ショエノルキス・スコロペンドリア | \2,000 | ||
Schoenorchis seidenfadenii | ショエノルキス・セイデンファデニー | \2,000 | ||
Stereochilus pachyphyllus | ステレオキルス・パキフィルス | \2,000 | ||
Thrixspermum centipeda | トリックスペルマム・センチペダ | \2,000 | ||
Thrixspermum leucarachne | トリックスペルマム・レウカラクネ | \2,300 | ||
bulbosa | ブルボーサ | \800 | mini | |
bulbosa | ブルボーサ | \10,000 | special form | |
bulbosa | ブルボーサ | \1,200 | mini clump | |
bulbosa Giant | ブルボーサ ジャイアント | \800 | ||
caput-medusae | カプトメデューサエ | \2,000 | ||
‘Cotton Candy’ | コットンキャンディ | \1,200 | T.stricta x T.recurvifolia | |
‘Curly Slim’ | カーリースリム | \9,000 | T.intermedia x T.streptophylla | |
‘Durrell’ | デュレル | \5,000 | T.limbata x T.bulbosa | |
funckiana | フンキアナ | \800 | ||
funckiana v.recurvifolia | フンキアナ レクルビフォリア | \1,200 | ||
intermedia | インターメディア | \1,200 | ||
intermedia | インターメディア | \1,500 | ||
intermedia Giant | インターメディア ジャイアント | \6,000 | ||
ionantha Giant Form | イオナンタ ジャイアントフォーム | \30,000 | ||
ionantha Guatemala | イオナンタ グアテマラ | \24,000 | ||
ionantha ‘Huamelula’ | イオナンタ ウアメルラ | \4,000 | ||
ionantha Long type | イオナンタ ロングタイプ | \24,000 | ||
ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \5,000 | ||
ionantha v.vanhyningii Jumbo form | イオナンタ バンハイニンギー ジャンボフォーム | \3,200 | ||
‘Methaporn delight’ | メタポーンデライト | \90,000 | ||
schiedeana Major | シーディアナ メジャー | \300 | ||
‘Showtime’ | ショータイム | \60,000 | T.bulbosa x T.streptophylla | |
streptophylla | ストレプトフィラ | \4,000 | small | |
streptophylla | ストレプトフィラ | \9,000 | medium | |
tricholepis | トリコレピス | \2,000 | ||
xerographica trichome less | キセログラフィカ トリコームレス | \80,000 | ||
Trias disciflora | トリアス・ディスシフロラ | \2,500 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます