Tropiflora (TR)4月7日入荷分
| 価格 | 備考 | 交配親 | ||
| arequitae x T.duratii | アレキタエxデュラティ | \30,000 | 2697 | |
| ‘Audacious’ | オーデイシャス | \84,000 | 7283 | T.streptophylla x T.botterii |
| baguagrandensis x T.didisticha | バグアグランデンシスxディディスティカ | \16,000 | 8026 | |
| ‘Bauple’ | バウプル | \8,400 | 2775 | T.brachycaulos x T.streptophylla |
| bergeri | ベルゲリ | \,600 | 127 | |
| ‘Biscayne’ | ビスケーン | \13,000 | 7057 | T.polystachia x T.capitata |
| ‘Blue Star’ | ブルースター | \6,700 | 6307 | T.ixioides x T.bergeri |
| brachycaulos ‘Sunglow’ | ブラキカウロス サングロウ | \16,000 | 1559 | |
| bulbosa f.alba | ブルボーサ アルバ | \33,000 | 164 | |
| ‘Candy Corn’ | キャンディコーン | \5,300 | 3384 | T.leonamiana x T.ixioides |
| ‘Catracho’ | カトラッチョ | \13,000 | 5196 | T.fasciculata ‘Hondurensis’ x T.hondurensis |
| ‘Chantilly’ | シャンティリイ | \8,400 | 3858 | T.stricta x T.leonamiana |
| concolor ‘Cuicatlan’ | コンコロール クイカトラン | \5,000 | 159 | |
| ‘Dixie Pixie’ | ディキシーピクシー | \33,000 | 3316 | T.ionantha x T.bulbosa |
| duratii Rio Grande, Bolivia | デュラティ リオグランデ | \50,000 | 7981 | |
| duratii x T.stricta | デュラティxストリクタ | \50,000 | 2738 | |
| ‘Elisa’ | エリサ | \13,000 | 510 | T.concolor x T.streptophylla |
| fasciculata Central America | ファシクラータ セントラルアメリカ | \3,000 | 546 | |
| ferresiana | フェレシアナ | \6,700 | 7336 | |
| flagellata | フラゲラータ | \53,000 | 243 | |
| funckiana Giant Form | フンキアナ ジャイアントフォーム | \13,000 | 5075 | |
| funckiana ‘Marron’ | フンキアナ マロン | \13,000 | 2595 | |
| ‘Funky One’ | ファンキーワン | \6,700 | 1051 | T.andreana x T.funckiana |
| ‘Gildora’ | ギルドラ | \3,000 | 6995 | T.tenuifolia x T.recurvifolia |
| ‘Gorgon’ | ゴルゴン | \50,000 | 1529 | T.streptophylla x T.pseudobaileyi |
| guenther-nolleri | グンサーノレリ | \84,000 | 8250 | |
| ionantha ‘Honduras’ | イオナンタ ホンデュラス | \1,000 | 6028 | |
| ionantha ‘Maxima Huamelula’ | イオナンタ マキシマ(ウアメルラ) | \5,700 | 219 | |
| ‘Kay Jay’ | ケイジェイ | \8,400 | 7274 | T.stricta xT. Aeranthos |
| latifolia v.divaricata Hard Leaf | ラティフォリア ディバリカタ ハードリーフ | \13,000 | 790 | |
| ‘Merlin’ | マーリン | \30,000 | 5078 | T.streptophylla × T.pseudobaileyi |
| milagrensis | ミラグレンシス | \23,000 | 1611 | |
| ‘Mixtec Treasure’ | ミシュテカトレジャー | \36,000 | 5779 | T.chiapensis x T.botterii |
| ‘Mudlo’ | ムドロ | \13,000 | 184 | T.intermedia x T.ionantha |
| nizandensis | ニザンデンシス | \23,000 | 7880 | |
| ‘Phoenix’ | フェニックス | \16,000 | 128 | T.concolor x T.capitata ‘Rubra’ |
| pruinosa Colombia Giant form | プルイノーサ コロンビア ラージフォーム | \10,000 | 8223 | |
| pucaraensis | プカラエンシス | \13,000 | 3870 | |
| ‘Red Fountain’ | レッドファウンテン | \5,000 | 2687 | T.balbisiana x t.capitata |
| ‘Spring Frost’ | スプリングフォレスト | \6,700 | 2770 | T.schiedeana x T.caput-medusae |
| streptocarpa Large form | ストレプトカルパ ラージフォーム | \10,000 | 9040 | |
| ‘Sweet Isabel’ | スイートイザベル | \1,600 | 2669 | T.tectorum X T.paleacea |
| tenuifolia v.surinamensis ‘Amethyst’ | テヌイフォリア スリナメンシス アメジスト | \8,400 | 326 | |
| tenuifolia White Flower | テヌイフォリア ホワイトフラワー | \6,700 | 4696 | |
| ‘Veronica’s Mariposa’ | ベロニカズマリポサ | \2,000 | 2754 | T.aeranthos x T.leonamiana |
| ‘Widgee’ | ウィジー | \16,000 | 8434 | T.concolor xT. Brachycaulos |
| ‘Wonga’ | ワンガ | \1,600 | 3403 | T.mallemontii x T.duratii |
| ‘Zacapa’ | サカパ | \10,000 | 505 | T.brachycaulos x T.caput-medusae |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます

