pachara(PA)7月9日入荷分
注文日:6月25日
発送日:7月7日
価格 | 備考 | 交配親 | ||
capitata ‘Orange’ x T.ionantha caulescent form | カピタータ オレンジxイオナンタ カウレッセントフォーム | \49,000 | ||
capitata v.domingensis | カピタータ ドミンゲンシス | \2,000 | ||
‘Catracho’ | カトラッチョ | \18,000 | T.fasciculata ‘Hondurensis’ x T.hondurensis | |
‘Charon Red Scarlet’ | シャロンレッドスカーレット | \49,000 | T.ionantha Mex.No.5108 x T.bradeana Costa Rica | |
‘Charon’s Art’ | シャロンズアート | \49,000 | ||
‘Charon’s Crystal’ | シャロンズクリスタル | \49,000 | ||
chiapensis | チアペンシス | \10,000 | ||
‘Christmas Flame’ | クリスマスフレーム | \49,000 | T.ionantha Mex. No.1021 x T.ionantha | |
‘Curly Slim’ | カーリースリム | \3,000 | T.intermedia x T.streptophylla | |
ehlersiana | エーレルシアナ | \15,000 | ||
‘Eric Knobloch’ Green | エリックノブロック 緑 | \10,000 | ||
‘Eric Knobloch’ Red | エリックノブロック 赤 | \10,000 | ||
‘Eric Knobloch’ streptophylla form | エリックノブロック ストレプトフィラフォーム | \10,000 | ||
funckiana | フンキアナ | \500 | Single | |
funckiana Rope Type | フンキアナ ロープタイプ | \2,000 | ||
‘Grand Carnelian’ | グランドカーネリアン | \49,000 | T.’Mali Dofitas’ x T.ionantha | |
‘Harvest Moon’ | ハーベストムーン | \37,000 | (T.’Silver Rose’ x T.streptophylla) x T.ionantha ‘Druid’ | |
hildae | ヒルダエ | \30,000 | ||
‘Ice Sorbet’ | アイスシャーベット | \49,000 | ||
‘Icy Elf’ | アイシーエルフ | \49,000 | T.ionantha Mexico No.9978 | T.ionantha Mex. No.9978 x T.ionantha |
intermedia Giant form | インターメディア ジャイアントフォーム | \5,000 | ||
intermedia ‘Mini purple’ | インターメディア ミニパープル | \6,000 | ||
ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \2,000 | ||
ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \2,000 | ||
ionantha v.vanhyningii Orange Selected | イオナンタ バンハイニンギー オレンジセレクト | \5,000 | ||
‘Kirin’ | キリン | \30,000 | T.caput medusae ‘Giant Form’ x (T.seleriana x T.streptophylla) | |
‘KuThana’ | クターナ | \10,000 | T.schiedeana x T.ionantha v.stricta | |
‘Love Knot’ | ラブノット | \15,000 | T.capitata x T.streptophylla | |
‘Mali Dofitas’ | マリドフィタス | \3,000 | T.caput-medusae x T.bulbosa | |
‘Mayan Feathers’ | マヤンフェザーズ | \49,000 | T.ionantha Mex. No.1028 x T.ionantha | |
‘Mayan Totem Pole’ | マヤントーテムポール | \49,000 | T.ionantha Mex. No.1130 x T.ionantha | |
‘Mayan Vase’ | マヤンベース | \49,000 | T.ionantha Mex. No.1029 x T.ionantha | |
‘Mindset’ | マインドセット | \49,000 | T.ionantha Mexico x T.ionantha | |
‘My Sweet Rose’ | マイスイートローズ | \15,000 | T.capitata ‘Silver Rose’ x T.streptophylla | |
‘Pachara Predator’ | パチャラ プレデター | \49,000 | ||
‘Pachara Red Phoenix’ | パチャラレッドフェニックス | \53,000 | No.8011 | |
‘Pachara Red Velvet Crimson Rose’ | パチャラレッドベルベットクリムゾンローズ | \49,000 | No.1624 | T.’Roja’ x T.’Totem Pole’ |
‘Pachara Red Velvet Scarlet Red Beauty’ | パチャラレッドベルベットスカーレットレッドビューティ | \37,000 | T.capitata ‘Red’ x T.’Totem Pole’ | |
‘Pachara Snokflake’ | パチャラスノーフレーク | \49,000 | No.XXXX | |
‘Pachara Solarish’ | パチャラソラリシュ | \22,000 | T.ionnatha No.11196 x T.ionantha | |
‘Pachara Tropicana’ | パチャラトロピカーナ | \49,000 | T.velutina x T.’Pachara solarish’ | |
‘Penang Peach’ | ペナンピーチ | \22,000 | T.ionantha x T.’Sitting Pretty’ | |
‘Red Impala’ | レッドインパラ | \53,000 | ||
‘Ricco Rouge’ | リッコルージュ | \53,000 | T.’Eric Knobloch’ x T.bradeana | |
‘Scarlet Bell’ | スカーレットベル | \66,000 | ||
‘Supatra’s Glitter’ | スパトラズグリッター | \49,000 | ||
‘Timm’s Outburst’ | ティムズアウトバースト | \15,000 | T.capitata v.domingensis x T.ionantha ‘Fuego’ | |
‘Toolara’ | トゥーラーラ | \15,000 | T.streptophylla x T.concolor | |
‘Uncle Vuth Pearl’ | アンクルベスパール | \45,000 | ||
‘Victoria’ | ビクトリア | \5,000 | Giant | T.ionantha × T.brachycaulos |
‘Zen Melody’ | ゼンメロディ | \49,000 | T.’Toolara’ x T.’Mayan Feathers’ |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます