BirdRockTropicals(BR)5月29日入荷分
注文日:5月10日
発送日:5月24日
価格 | 備考 | 交配親 | ||
Aechmea recurvata v.benrathii | エクメア・レクルバタ ベンラティ | \2,500 | A075 | |
Aechmea recurvata v.recurvata | エクメア・レクルバタ | \3,000 | A010-SM | |
Lemeltonia triglochinoides | レメルトニア・トリグロキノイデス | \14,000 | T363 | =Tillandsia triclochinoides |
Pitcairnia alata | ピトカイルニア・アラタ | \9,800 | MG226 | |
araujei ‘Bronze’ | アラウジェイ ブロンズ | \2,000 | T637 | |
argentea | アルゲンテア | \26,000 | T306 | |
‘Aztec Fire’ | アズテックファイヤ | \12,000 | TX442-SM | T.schatzlii x T.kuzmae |
baileyi vivipara | ベイレイ ビビパラ | \1,100 | T309 | |
beutelspacheri | ビューテルスパッケリー | \20,000 | T017-SM | |
‘Blue Bells’ | ブルーベルズ | \9,800 | TX344-SM | T.neglecta x T.’Dennis’ |
‘Blue Ice’ | ブルーアイス | \17,000 | TX167 | T.areguitae x T.stricta |
buchlohii | ブクロヒー | \5,800 | T298-SM | |
butzii v.roseiflora | ブッツィー ロゼイフローラ | \12,000 | T765 | |
caput-medusae ‘Pink’ | カプトメデューサエ ピンク | \20,000 | T039-P | |
caput-medusae ‘Robust’ | カプトメデューサエ ロブスト | \12,000 | T039-R-SM | |
caulescens x T.aeranthos | カウレッセンスxアエラントス | \9,800 | TX267 | |
‘Chameleon’ | カメレオン | \2,000 | TX405-SM | T.neglecta x T.ixioides |
‘Cocoensis’ | ココエンシス | \1,300 | T632 | |
confertiflora | コンフェルティフローラ | \7,300 | T422 | |
dasyliriifolia | ダシリリフォリア | \3,700 | T053-SM | |
diaguitensis | ディアグイテンシス | \1,200 | T055 | |
dura | デュラ | \1,500 | T061 | |
dura Long form | デュラ ロングフォーム | \1,000 | T062-SM | |
‘Elisa’ | エリサ | \2,500 | TX044-SM | T.concolor x T.streptophylla |
fasciculata v.clavispica | ファシクラータ クラビスピカ | \3,700 | T438-SM | |
fasciculata v.densispica f.alba | ファシクラータ デンススピカ白花 | \2,500 | T674-SM | |
flagellata | フラゲラータ | \20,000 | T120 | syn. T. lehmanii |
floribunda Smallform | フロリバンダ スモールフォーム | \4,800 | T078 | |
funebris | フネブリス | \12,000 | T763 | |
heteromorpha v.rauhii | ヘテロモルファ ラウヒー | \1,500 | T091-Sin | |
ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \2,000 | T429-Sin | |
ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \800 | T100-Sin | |
ionantha v.maxima | イオナンタ マキシマ | \12,000 | T104 | |
jalisco-monticola | ハリスコモンティコラ | \3,700 | T107(1-2)-SM | |
jequiensis | ジェクイエンシス | \2,500 | TX443 | |
‘Joel’s Twisted Sister’ | ジョエルズツイステッドシスター | \12,000 | TX089-SM | |
koehresiana | ケーレシアナ | \26,000 | T456 | |
macbrideana v.atroviolacea | マックブリデアナ アトロビオラセア | \7,300 | T478 | |
‘Magic Blush’ | マジックブラッシュ | \14,000 | TX107-SM | T.ionantha v.stricta x T.magnusiana |
marconae | マルコナ | \1,200 | T509 | |
mazatlanensis | マザトラネンシス | \7,300 | T430-SM | |
mereliana | メレリアナ | \4,800 | T617 | |
‘Mystic Flame Orange’ | ミスティックフレームオレンジ | \2,200 | TX103 | T.albertiana x T.ixioides |
neglecta Green form | ネグレクタ グリーンフォーム | \500 | T139-SM | |
‘Night-light’ | ナイトライト | \26,000 | TX494 | T.mitlaensis x T.chiapensis |
ortgiesiana | オルトギーシアナ | \7,300 | T346 | |
paleacea v.apuracensis | パレアセア アプラセンシス | \9,800 | T593 | |
prolata | プロラタ | \36,000 | T635 | |
propagulifera | プロパグリフェラ | \3,900 | T270-SM | |
pucaraensis | プカラエンシス | \20,000 | T321 | |
‘Queen’s Ruby Torch’ | クイーンズルビートーチ | \6,100 | TX418-SM | T.jalisco-monticola x T.rotundata |
‘Queen’s Trinket’ | クイーンズトリンケット | \4,800 | TX114-SM | T.flabellata x T.ionantha |
raackii | ラーキー | \26,000 | T520 | |
reducta | レドゥクタ | \9,800 | T216-SM | |
riohondoensis | リオホンドエンシス | \1,000 | T031-mini | |
streptocarpa ‘Orchid’ | ストレプトカルパ オーキッド | \7,300 | T660-SM | |
tomekii | トメキー | \26,000 | T093 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます