注文日:5月6日
発送日:5月20日
 |  | 価格 | 備考 | 
| arequitae x T.hildae |  | \36,000 | #748 | 
| ‘Art Candlestick x T.ionantha Mexico |  | \26,000 | #123 | 
| ‘Art Candlestick’ x T.ionantha ‘Zebra’ |  | \29,000 | #120 | 
| ‘Aspiration’ x T.ionantha ‘Hand Grenade’ |  | \29,000 | #1016 | 
| barfussii | バルフシー | \78,000 |  | 
| barfussii x T.intermedia |  | \90,000 | #780 | 
| barfussii x T.ionantha ‘Ron'(RFI) |  | \62,000 | #959 | 
| ‘BC’ x T.caput-medusae ‘Sonoran Snow’ |  | \36,000 | #876 | 
| ‘BC’ x T.diguetii |  | \36,000 | #1040 | 
| ‘BC x T.intermedia Superior |  | \38,000 | #669 | 
| ‘BC’ x T.ionantha ‘Huamelula’ |  | \36,000 | #453 | 
| ‘BC’ x T.ionantha ‘Ron’ |  | \32,000 | #1038 | 
| ‘BC’ x T.’TY’ |  | \29,000 | #436 | 
| ‘Bird Rock Symmetry’ x T.ionantha ‘Ron’ |  | \36,000 | #623 | 
| caput-medusae x T.streptophylla (Large clone) x ionantha ‘Zebrina’ |  | \29,000 | #J003 | 
| chiletensis x T.hildae |  | \32,000 | #743 | 
| ‘Curly Slim'(BRT) x T.’DDD’ |  | \19,000 | #052 | 
| diguetii x T.fuchsii |  | \36,000 | #689 | 
| durangensis RedForm (4963) x T.ionantha ‘Druid’ |  | \26,000 | #849 | 
| exserta x T.ionantha ‘Ron’ |  | \19,000 | #J1559 | 
| exserta x T.ionantha ‘Zebrina’ |  | \19,000 | #J1558 | 
| funckiana x T.ionantha ‘Zebrina’ |  | \29,000 | #J1532 | 
| guenther-nolleri x T.ionantha ‘Hand Grenade’ |  | \24,000 | #419 | 
| hildae x T.streptophylla Belize |  | \29,000 | #415 | 
| hildae x T.streptophylla Red (8262) |  | \36,000 | #332 | 
| ionantha ‘Albo-Marginata’ | イオナンタ アルボマージナータ | \24,000 |  | 
| ionantha ‘Apretado RFI’ | イオナンタ アプレタドRFI | \13,000 |  | 
| ionantha ‘Fuego’ x T.ehlersiana |  | \24,000 | #J1438 | 
| ionantha ‘Mexican Zebra’ | イオナンタ メキシカンゼブラ | \13,000 |  | 
| ionantha ‘Ron’ x T.streptophylla Belize |  | \29,000 | #700 | 
| ionantha v.vanhyningii Minor | イオナンタ バンハイニンギー ミノール | \16,000 |  | 
| ionantha ‘Variegata’ | イオナンタ バリエガータ | \13,000 |  | 
| lotteae x T.streptophylla Red (8262) |  | \62,000 | #630 | 
| novakii x T.ionantha ‘Huamelula’ |  | \19,000 | #289 | 
| novakii x T.streptophylla Red |  | \29,000 | #286 | 
| ‘Rhonda R'(RFI) x T.streptophylla Belize |  | \19,000 | #067 | 
| Sitting Pretty x T.ionantha |  | \19,000 | #110 | 
| Sitting Pretty x T.ionantha v.vanhyningii ‘Rose’ |  | \24,000 | #560 | 
 
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます