エコロジープランツ(EP)5月21日入荷分
| 価格 | 備考 | 交配親 | ||
| Racinaea crispa Black Form | ラシナエア・クリスパ ブラックフォーム | \4,500 | R | |
| aeranthos Giant form | アエラントス ジャイアントフォーム | \4,500 | R | |
| aeranthos ‘Nigra’ | アエラントス ニグラ | \3,000 | R | |
| aeranthos SP | アエラントス SP | \1,500 | R | |
| albida | アルビダ | \3,000 | S | |
| albida Minor | アルビダ ミノール | \3,000 | S | |
| andreana | アンドレアナ | \800 | R | |
| araujei | アラウジェイ | \3,000 | R | |
| balbisiana | バルビシアナ | \800 | R | |
| balbisiana x T.streptophylla | バルビシアナxストレプトフィラ | \3,000 | R | |
| bulbosa ‘Belize’ | ブルボーサ ベリーズ | \3,000 | R | |
| butzii | ブッツィー | \800 | L | |
| cacticola ‘Alba’ | カクティコラ アルバ | \7,500 | S | |
| cacticola ‘Bright Leaf’ | カクティコラ ブライトリーフ | \3,000 | R | |
| cacticola ‘Long Form Silver’ | カクティコラ ロングフォーム | \4,500 | R | |
| cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,500 | R | |
| capitata ‘Peach’ | カピタータ ピーチ | \800 | L | |
| capitata ‘Red’ | カピタータ レッド | \1,500 | R | |
| capitata ‘Yellow Star’ | カピタータ イエロースター | \3,000 | R | |
| caput-medusae | カプトメデューサエ | \800 | L | |
| caulescens | カウレッセンス | \1,500 | R | |
| chiapensis | チアペンシス | \4,500 | R | |
| ‘Curly Slim’ | カーリースリム | \4,500 | R | T.intermedia x T.streptophylla | 
| didisticha | ディディスティカ | \3,000 | R | |
| disticha v.chilete | ディスティカ チレテ | \1,500 | R | |
| duratii | ドゥラティ | \4,500 | S | |
| filifolia | フィリフォリア | \800 | R | |
| fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \800 | L | |
| fuchsii SP | フックシー | \6,000 | R | |
| fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \4,500 | L | |
| funckiana | フンキアナ | \800 | ||
| funckiana clump | フンキアナ クランプ | \4,500 | XL | |
| glabrior | グラブリオール | \800 | R | |
| globosa | グロボサ | \3,000 | R | |
| heteromorpha | ヘテロモルファ | \1,500 | R | |
| ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \800 | XL | |
| ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \4,500 | S | |
| jonesii | ジョネシー | \2,400 | R | |
| jucunda | ジュクンダ | \1,500 | L | |
| kautskyi | カウツキー | \15,000 | R | |
| magnusiana | マグヌシアーナ | \800 | L | |
| mallemontii | マレモンティ | \1,500 | R | |
| meridionalis | メリディオナリス | \3,000 | S | |
| nana | ナナ | \1,500 | R | |
| neglecta | ネグレクタ | \1,500 | R | |
| pohliana | ポーリアナ | \1,500 | R | |
| pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | \800 | S | |
| reichenbachii | ライヘンバッキー | \800 | R | |
| ‘Samantha’ | サマンサ | \4,500 | R | |
| secunda vivipara | セクンダ ビビパラ | \1,500 | R | |
| seleriana | セレリアナ | \800 | R | |
| seleriana | セレリアナ | \3,000 | XL | |
| seleriana Hybrid | セレリアナ ハイブリッド | \3,000 | R | |
| stellifera | ステリフェラ | \1,500 | R | |
| streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,500 | ||
| streptophylla | ストレプトフィラ | \2,100 | R | |
| stricta ‘Silver’ | ストリクタ シルバー | \4,500 | L | |
| stricta Straight form | ストリクタ ストレートフォーム | \3,000 | L | |
| tectorum | テクトラム | \1,500 | R | |
| tectorum Caulescent form | テクトラム カウレッセントフォーム | \4,500 | ||
| tectorum Caulescent form | テクトラム カウレッセントフォーム | \4,500 | L | |
| usneoides Thick form | ウスネオイデス 太葉 | \1,500 | R | |
| zecheri | ゼチェリ | \7,500 | R | 
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


