TillandsiaInternational(TI)4月10日入荷分
注文日:3月12日
発送日:3月30日
| 価格 | 備考 | 交配親 | ||
| aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | \600 | ||
| aeranthos ‘Purple Leather’ | アエラントス パープルレザー | \3,100 | ||
| aeranthos ‘Royal Flush’ | アエラントス ロイヤルフラッシュ | \3,100 | ||
| aeranthos ‘The Black’ | アエラントス ザブラック | \2,300 | ||
| aeranthos ‘The Pink’ | アエラントス ザピンク | \2,300 | ||
| araujei Closed form | アラウジェイ クローズドフォーム | \1,600 | ||
| araujei Purple form | アラウジェイ パープルフォーム | \2,300 | ||
| argentina | アルゼンチナ | \900 | ||
| bulbosa ‘Mini Brazil’ | ブルボーサ ミニブラジル | \900 | ||
| califanii | カリファニー | \7,500 | ||
| capitata ‘Apricot’ | カピタータ アプリコット | \7,600 | ||
| capitata ‘Carnival’ | カピタータ カーニバル | \7,600 | ||
| capitata ‘Giant White’ | カピタータ ジャイアントホワイト | \7,600 | ||
| capitata ‘Mini Red’ | カピタータ ミニレッド | \3,800 | ||
| capitata v.domingensis | カピタータ ドミンゲンシス | \2,300 | ||
| caput-medusae x T.flabellata | カプトメデューサエxフラベラータ | \3,800 | ||
| caput-medusae x T.pseudobaileyi | カプトメデューサエxプセウドベイレイ | \4,700 | ||
| caulescens | カウレッセンス | \900 | small | |
| cauligera ‘Minor’ | カウリゲラ ミノール | \1,400 | ||
| chaetophylla | カエトフィラ | \1,200 | ||
| chapeuensis v.turriformis | チャペウエンシス チュリフォルミス | \60,000 | ||
| chiapensis | チアペンシス | \800 | 1-3” | |
| chiapensis x T.mitlaensis | チアペンシスxミトラエンシス | \6,000 | large | |
| circinnatoides | シルシナトイデス | \4,700 | ||
| comarapaensis | コマラパエンシス | \1,600 | mini | |
| concolor x T.paucifolia | コンコロールxパウシフォリア | \1,600 | small | |
| concolor x T.streptophylla | コンコロールxストレプトフィラ | \4,700 | small | |
| correalei | コレアレイ | \7,600 | T.fasciculata x T. hondurensis | |
| crocata ‘Giant’ | クロカータ ジャイアント | \1,900 | ||
| delicata | デリカタ | \3,100 | ||
| durangensis | デュランゲンシス | \29,000 | ||
| duratii x T.gardneri | ドゥラティxガルドネリ | \12,000 | ||
| elizabethae | エリザベシアエ | \7,600 | ||
| extensa | エクステンサ | \900 | 1-3” | |
| fasciculata x T.ionantha | ファシクラータxイオナンタ | \2,300 | small | |
| festucoides | フェツスコイデス | \1,600 | clump | |
| festucoides Hybrid | フェツスコイデス ハイブリッド | \3,800 | ||
| flabellata | フラベラータ | \1,400 | small | |
| flexuosa ‘Grand Cayman’ | フレクスオーサ グランドケイマン | \7,600 | ||
| fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \3,800 | ||
| fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \12,000 | specimen | |
| ‘Funky One’ | ファンキーワン | \1,900 | T.andreana x T.funckiana | |
| gardneri v.rupicola | ガルドネリ ルピコラ | \78,000 | ||
| geminiflora | ゲミニフローラ | \4,700 | ||
| globosa | グロボサ | \3,800 | ||
| Grower’s Choice | グロワーズチョイス | \4,700 | Cl. Sm. | |
| guelzii | ゲルジー | \4,700 | ||
| hammeri | ハンメリー | \1,600 | ||
| harrisii x T.xerographica x T.brachycaulos | ハリシーxキセロxブラキ | \3,800 | ||
| huarazensis | フアラゼンシス | \15,000 | ||
| ionantha ‘Albino’ | イオナンタ アルビノ | \1,200 | ||
| ionantha ‘Big Boy’ | イオナンタ ビッグボーイ | \1,900 | ||
| ionantha ‘Blue Eyed Druid’ | イオナンタ ブルーアイドドルイド | \1,900 | clump | |
| ionantha ‘Curly Giant’ | イオナンタ カーリージャイアント | \1,200 | ||
| ionantha ‘Fat Boy’ | イオナンタ ファットボーイ | \1,200 | ||
| ionantha ‘Firecracker’ | イオナンタ ファイヤークラッカー | \3,800 | ||
| ionantha ‘Fuego/Peanut’ | イオナンタ フエゴ/ピーナッツ | \1,200 | Cl.Sm. | |
| ionantha ‘Hazelnut’ | イオナンタ ヘーゼルナッツ | \1,200 | ||
| ionantha ‘Mad Max’ | イオナンタ マッドマックス | \19,000 | ||
| ionantha ‘Mardi Gras’ | イオナンタ マルディグラス | \3,800 | ||
| ionantha ‘Maxima’ | イオナンタ マキシマ | \2,700 | clump | |
| ionantha ‘Maxima Albino’ | イオナンタ マキシマアルビノ | \3,800 | ||
| ionantha Mexican | イオナンタ メキシカン | \900 | small | |
| ionantha ‘Mini Mouse’ | イオナンタ ミニマウス | \15,000 | ||
| ionantha ‘Peach’ | イオナンタ ピーチ | \1,900 | ||
| ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \1,200 | ||
| ionantha ‘Rosita’ | イオナンタ ロシータ | \2,300 | ||
| ionantha ‘Rosita Giant Clone’ | イオナンタ ロシータジャイアントクローン | \7,600 | ||
| ionantha ‘Selecta’ | イオナンタ セレクタ | \1,600 | ||
| ionantha ‘Tall Velvet’ | イオナンタ トールベルベット | \3,800 | ||
| ionantha ‘Totem Pole’ | イオナンタ トーテムポール | \22,000 | ||
| ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,800 | ||
| ionantha x T.concolor Slct.Red | イオナンタxコンコロール レッド | \9,000 | ||
| ixioides x T.reichenbachii | イキシオイデスxライヘンバッキー | \3,800 | ||
| juncea x T.exserta | ジュンセアxエクセルタ | \2,300 | ||
| karwinskyana | カーウィンスキアナ | \900 | ||
| kegeliana x T.rothii | ケゲリアナxロシー | \7,600 | ||
| ‘King Kong’ | キングコング | \4,600 | T.butzii x T.ionantha | |
| latifolia ‘Enano Red’ | ラティフォリア エナノレッド | \7,600 | ||
| latifolia ‘Prolifera’ | ラティフォリア プロリフェラ | \7,600 | ||
| limbata | リンバタ | \7,600 | ||
| ‘Long John’ | ロングジョーン | \7,500 | T.pseudobaileyi x T.intermedia | |
| macbrideana | マックブリデアナ | \7,600 | ||
| macbrideana x T.paleacea | マックブリデアナxパレアセア | \900 | ||
| magnispica | マグニスピカ | \7,600 | ||
| micans Hybrid | ミカンス ハイブリッド | \3,800 | ||
| mima v.chilitensis | ミマ チリテンシス | \900 | small | |
| nidus | ニドゥス | \2,300 | T.fasciculata x T.ionantha | |
| paleacea x T.tectorum | パレアセアxテクトラム | \800 | ||
| pardoii | パルドイ | \1,200 | clump | |
| paucifolia Guatemala | パウシフォリア グアテマラ | \1,900 | Cl.Sm. | |
| paucifolia ‘Snow White’ | パウシフォリア スノーホワイト | \7,600 | ||
| paucifolia x T.streptophylla | パウシフォリアxストレプトフィラ | \4,700 | small | |
| pedicellata | ペディセラータ | \3,100 | ||
| polita Hybrid | ポリタ ハイブリッド | \4,700 | ||
| pruinosa x T.seleriana | プルイノーサxセレリアナ | \2,300 | ||
| remota | レモータ | \1,600 | clump | |
| roseoscapa | ロゼオスカパ | \2,300 | 2-3” | |
| roseoscapa ‘Curly’ | ロゼオスカパ カーリー | \15,000 | 5-6” | |
| schreiteri | シュレイテリー | \12,000 | ||
| schusteri | シュステリー | \3,800 | 8+ | |
| seideliana | セイデリアナ | \600 | small | |
| seleriana x T.bulbosa | セレリアナxブルボーサ | \1,600 | small | |
| seleriana x T.delicata | セレリアナxデリカタ | \7,600 | ||
| seleriana x T.velutina | セレリアナxベルティナ | \5,600 | ||
| setacea | セタセア | \1,200 | ||
| simulata | シムラタ | \1,200 | small | |
| sphaerocephala | スファエロセファラ | \5,600 | ||
| ‘Starburst’ | スターバースト | \1,600 | T.brachycaulos x T.schiedeana Spiral form | |
| straminea ‘Bush’ | ストラミネア ブッシュ | \900 | ||
| straminea ‘Delicata’ | ストラミネア デリカタ | \1,600 | ||
| straminea ‘Fuzzy Giant’ | ストラミネア ファジージャイアント | \12,000 | 8-15” | |
| straminea ‘Tall White’ | ストラミネア トールホワイト | \4,600 | 5-9” | |
| streptocarpa ‘Fat Boy’ | ストレプトカルパ ファットボーイ | \13,000 | ||
| streptocarpa ‘Mini’ x | ストレプトカルパ ミニ | \1,600 | ||
| streptophylla Guatemala | ストレプトフィラ グアテマラ | \5,200 | 6-8” | |
| streptophylla Mexico | ストレプトフィラ メキシコ | \7,600 | 3-6” | |
| stricta ‘Cousin It’ | ストリクタ カズンイット | \3,100 | ||
| stricta ‘Green Goddess’ | ストリクタ グリーンゴッデス | \1,900 | ||
| stricta ‘Moonglow’ | ストリクタ ムーングロウ | \3,800 | ||
| stricta ‘Purple Haze’ | ストリクタ パープルヘイズ | \1,200 | ||
| stricta ‘Rio Negro’ | ストリクタ リオネグロ | \1,900 | ||
| stricta ‘Soft Purple’ | ストリクタ ソフトパープル | \1,600 | ||
| stricta ‘Sterling’ | ストリクタ スターリング | \1,000 | ||
| stricta v.compacta | ストリクタ コンパクタ | \900 | clump | |
| ‘Super Steve’ Select | スーパースティーブセレクト | \26,000 | ||
| tectorum x T.plumosa | テクトラムxプルモサ | \32,000 | ||
| tenuifolia Open form | テヌイフォリア オープンフォーム | \900 | ||
| tenuifolia v.amethyst | テヌイフォリア アメジスト | \2,300 | ||
| ‘Twisted Tim’ | ツイステッドティム | \6,000 | T.intermedia x T.capitata | |
| weberi | ウェベリ | \7,600 | ||
| xiphioides | クシフィオイデス | \2,300 | 
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


