エコロジープランツ(EP)1月30日入荷分
| 価格 | 備考 | ||
| baileyi | ベイレイ | \800 | R |
| balbisiana x T.streptophylla | バルビシアナxストレプトフィラ | \3,000 | R |
| butzii | ブッツィー | \800 | L |
| cacticola ‘Bright Leaf’ | カクティコラ ブライトリーフ | \3,000 | R |
| cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,500 | R |
| capitata ‘Peach’ | カピタータ ピーチ | \800 | L |
| capitata ‘Yellow Star’ | カピタータ イエロースター | \3,000 | R |
| caput-medusae | カプトメデューサエ | \1,500 | XL |
| chusgonensis | クスゴネンシス | \3,000 | |
| disticha | ディスティカ | \1,500 | R |
| disticha v.chilete | ディスティカ チレテ | \1,500 | R |
| duratii | ドゥラティ | \4,500 | S |
| flexuosa | フレクスオーサ | \1,500 | R |
| fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \800 | L |
| fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \4,500 | L |
| gardneri | ガルドネリ | \1,500 | R |
| heteromorpha | ヘテロモルファ | \1,500 | R |
| humilis | フミリス | \9,000 | L |
| ionantha | イオナンタ | \800 | XL |
| jonesii | ジョネシー | \2,400 | R |
| kautskyi | カウツキー | \15,000 | R |
| kirschnekii | キルシュネキー | \4,500 | R |
| lautneri | ラウトネリ | \3,000 | R |
| loliacea | ロリアセア | \1,500 | クランプ |
| mallemontii | マレモンティ | \1,500 | R |
| meridionalis | メリディオナリス | \3,000 | S |
| mitlaensis | ミトラエンシス | \3,000 | R |
| mitlaensis v.tulensis | ミトラエンシス トゥレンシス | \3,000 | R |
| nana | ナナ | \1,500 | R |
| Neoregelia pendula | ネオレゲリア・ペンデュラ | \3,000 | |
| novakii | ノバキー | \3,000 | R |
| paraensis | パラエンシス | \7,500 | L |
| plumosa | プルモサ | \7,500 | R |
| pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | \800 | S |
| pruinosa Hybrid | プルイノーサ ハイブリッド | \1,500 | R |
| pseudomicans | シュードミカンス | \3,000 | R |
| reichenbachii | ライヘンバッキー | \2,400 | クランプ |
| secunda vivipara | セクンダ ビビパラ | \1,500 | R |
| seleriana | セレリアナ | \800 | R |
| stellifera | ステリフェラ | \1,500 | R |
| streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,500 | |
| streptophylla | ストレプトフィラ | \2,100 | R |
| sucrei | スークレイ | \4,500 | S |
| tectorum Caulescent form | テクトラム カウレッセントフォーム | \4,500 | |
| usneoides Straight form | ウスネオイデス ストレートフォーム | \1,500 | R |
| usneoides Thick form | ウスネオイデス 太葉 | \1,500 | R |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


