1月8日からのヤフオク出品情報
学名をタップすると、google画像検索へ、オークションIDをタップすると出品ページに飛びます
| 学名 | 名称 | オークションID | 終了日 | 仕入先 | 入荷日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillandsia bulbosa | ブルボーサ | s1119914384 | 8日 | カクタス長田 | 23/12/14 | ¥800 | 
| Tillandsia circinnata | シルシナータ | p1119923962 | 8日 | カクタス長田 | 23/11/23 | ¥600 | 
| Tillandsia stricta ‘Black Tip’ | ストリクタ ブラックチップ | x1119923807 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥2,400 | 
| Tillandsia neglecta ‘Red Giant’ | ネグレクタ レッドジャイアント | r1119913251 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,000 | 
| Tillandsia novakii | ノバキー | h1119931919 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥3,000 | 
| Tillandsia tenuifolia Red leaf | テヌイフォリア レッドリーフ | n1119925357 | 8日 | Tillandsia PROD | 23/11/18 | ¥6,400 | 
| Tillandsia juncea | ジュンセア | e1119925915 | 8日 | カクタス長田 | 23/11/23 | ¥300 | 
| Tillandsia ionantha | イオナンタ | x1119920765 | 8日 | カクタス長田 | 23/12/14 | ¥1,200 | 
| Tillandsia filifolia | フィリフォリア | o1119918742 | 8日 | エコロジープランツ | 23/11/21 | ¥600 | 
| Tillandsia mitlaensis | ミトラエンシス | e1119926904 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥900 | 
| Tillandsia araujei ‘Purple Star’ | アラウジェイ パープルスター | q1119916295 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥800 | 
| Tillandsia ionantha ‘Star’ | イオナンタ スター | c1119921051 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥6,000 | 
| Tillandsia karwinskyana | カーウィンスキアナ | l1119928125 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥600 | 
| Tillandsia stricta ‘Violet’ | ストリクタ バイオレット | c1119919459 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,500 | 
| Tillandsia chapalillaensis | チャパリラエンシス | t1119913625 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥3,000 | 
| Tillandsia harrisii | ハリシー | q1119919729 | 8日 | カクタス長田 | 23/12/14 | ¥300 | 
| Tillandsia hybride maison | ハイブリッド | e1119924426 | 8日 | Tillandsia PROD | 23/11/18 | ¥5,000 | 
| Tillandsia stricta | ストリクタ | r1119908372 | 8日 | カクタス長田 | 23/12/02 | ¥300 | 
| Tillandsia paucifolia x T.streptophylla | パウシフォリアxストレプトフィラ | 1119923355 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,600 | 
| Tillandsia marconae | マルコナ | c1119920058 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia balbisiana | バルビシアナ | v1119935664 | 8日 | エコロジープランツ | 23/11/21 | ¥600 | 
| Tillandsia aeranthos ‘Minuette’ | アエラントス メヌエット | t1119918552 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,000 | 
| Tillandsia hasei | ハセイ | h1119934959 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥5,500 | 
| Tillandsia roseoscapa | ロゼオスカパ | k1119921234 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,800 | 
| Tillandsia chiapensis ‘Gigantesco’ | チアペンシス ギガンテスコ | r1119911610 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,800 | 
| Tillandsia fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | d1119912498 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥800 | 
| Tillandsia caliginosa | カリギノサ | q1119923459 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,200 | 
| Tillandsia ionantha ‘Honduras’ | イオナンタ ホンデュラス | h1119933280 | 8日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥1,000 | 
| Tillandsia plagiotropica | プラギオトロピカ | h1119930374 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia ‘Gildora’ | ギルドラ | v1119926997 | 8日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥2,800 | 
| Tillandsia ionantha ‘Peach’ | イオナンタ ピーチ | d1119923306 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,500 | 
| Tillandsia brachycaulos x T.concolor | ブラキカウロスxコンコロール | d1119923560 | 8日 | DavisFarms | 23/11/11 | ¥1,000 | 
| Tillandsia ionantha ‘Rosita Giant Clone’ | イオナンタ ロシータジャイアントクローン | l1119927630 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥6,000 | 
| Tillandsia stricta ‘Giganticus’ | ストリクタ ギガンティクス | m1119910517 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,800 | 
| Tillandsia paucifolia Mexican | パウシフォリア メキシカン | l1119927527 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥2,700 | 
| Tillandsia araujei | アラウジェイ | q1119914644 | 8日 | カクタス長田 | 23/12/14 | ¥1,200 | 
| Tillandsia ‘Sitting Pretty’ | シッティングプリティ | b1119918484 | 8日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥20,000 | 
| Tillandsia albertiana | アルベルティアナ | p1119916095 | 8日 | エコロジープランツ | 23/07/19 | ¥1,000 | 
| Tillandsia gardneri | ガルドネリ | m1119906746 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia botteri | ボッテリ | t1119917953 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥4,500 | 
| Tillandsia ‘Chantilly’ | シャンティリイ | f1119915166 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥500 | 
| Tillandsia toropiensis | トロピエンシス | o1119921634 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥3,000 | 
| Tillandsia funckiana | フンキアナ | s1119918608 | 8日 | エコロジープランツ | 23/11/21 | ¥600 | 
| Tillandsia ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | d1119915249 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥800 | 
| Tillandsia heteromorpha | ヘテロモルファ | e1119923133 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia tenuifolia Blue Flower | テヌイフォリア ブルーフラワー | d1119920719 | 8日 | rainforestflora | 23/11/22 | ¥700 | 
| Tillandsia pruinosa Colombia | プルイノーサ コロンビア | 1119921266 | 8日 | エコロジープランツ | 23/11/21 | ¥600 | 
| Vriesea espinosae | フリーセア・エスピノーサ | o1119925260 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia ‘Wonga’ | ワンガ | n1119923367 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,800 | 
| Tillandsia reichenbachii | ライヘンバッキー | d1119917033 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥800 | 
| Tillandsia stellifera | ステリフェラ | r1119911416 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,800 | 
| Tillandsia schatzlii | シャッツリー | n1119920078 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥2,400 | 
| Tillandsia streptocarpa | ストレプトカルパ | w1119934314 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia magnusiana | マグヌシアーナ | f1119911794 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥800 | 
| Tillandsia stricta ‘Hard Leaf’ | ストリクタ ハードリーフ | o1119920144 | 8日 | カクタス長田 | 23/11/23 | ¥800 | 
| Tillandsia tectorum ‘Crown Royal’ | テクトラム クラウンロイヤル | 1119922668 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥4,800 | 
| Tillandsia ionantha ‘Blue Eyed Druid’ | イオナンタ ブルーアイドドルイド | v1119931387 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,500 | 
| Tillandsia mima v.chilitensis | ミマ チリテンシス | l1119925347 | 8日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥600 | 
| Tillandsia didisticha | ディディスティカ | v1119937358 | 8日 | エコロジープランツ | 23/11/21 | ¥2,200 | 
| Tillandsia disticha | ディスティカ | o1119927552 | 8日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia albertiana x T.crocata | アルベルティアナxクロカータ | x1119916695 | 9日 | Tillandsia PROD | 23/11/18 | ¥4,600 | 
| Tillandsia chiapensis | チアペンシス | p1119921636 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥600 | 
| Tillandsia ehlersiana | エーレルシアナ | t1119915765 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥500 | 
| Tillandsia mollis x T.crocata | モリスxクロカータ | v1119933179 | 9日 | Tillandsia PROD | 23/11/18 | ¥4,500 | 
| Tillandsia tricolor v.melanocrater | トリコロール メラノクラテル | p1119921819 | 9日 | カクタス長田 | 23/10/31 | ¥300 | 
| Tillandsia setiformis | セティフォルミス | d1119918532 | 9日 | Dotterer Pflanzen | 23/09/05 | ¥300 | 
| Tillandsia ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | v1119934182 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥900 | 
| Tillandsia pseudomicans | シュードミカンス | x1119922557 | 9日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥3,000 | 
| Vriesea racinae | フリーセア・ラシナエ | u1119930864 | 9日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥2,400 | 
| Tillandsia ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | p1119925006 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,300 | 
| Tillandsia ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | d1119920524 | 9日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥800 | 
| Tillandsia ionantha ‘Rosita’ | イオナンタ ロシータ | c1119916626 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,800 | 
| Tillandsia fasciculata x T.ionantha | ファシクラータxイオナンタ | e1119921437 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,800 | 
| Tillandsia capillaris Type 1 | カピラリス タイプ1 | p1119924001 | 9日 | DavisFarms | 23/11/11 | ¥3,500 | 
| Tillandsia ‘Cotton Candy’ | コットンキャンディ | l1119926634 | 9日 | カクタス長田 | 23/11/23 | ¥300 | 
| Tillandsia ionantha ‘Fat Boy’ | イオナンタ ファットボーイ | c1119916625 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥900 | 
| Tillandsia ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | x1119921461 | 9日 | rainforestflora | 23/11/22 | ¥15,000 | 
| Tillandsia ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | s1119915425 | 9日 | 園芸ルート | 23/11/16 | ¥500 | 
| Tillandsia aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | s1119916469 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥500 | 
| Tillandsia velutina | ベルティナ | d1119919579 | 9日 | カクタス長田 | 23/12/14 | ¥300 | 
| Tillandsia pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | f1119919152 | 9日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥800 | 
| Tillandsia cacticola ‘Alba’ | カクティコラ アルバ | q1119922370 | 9日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥7,500 | 
| Tillandsia seleriana x T.bulbosa | セレリアナxブルボーサ | q1119917881 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,200 | 
| Tillandsia minutiflora | ミヌティフローラ | s1119919758 | 9日 | Tillandsia PROD | 23/11/18 | ¥6,400 | 
| Tillandsia neglecta | ネグレクタ | g1119933950 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥300 | 
| Tillandsia pruinosa Colombia | プルイノーサ コロンビア | k1119926463 | 9日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥800 | 
| Tillandsia stricta ‘Sterling’ | ストリクタ スターリング | m1119911616 | 9日 | Plant Oddities | 23/10/04 | ¥700 | 
| Tillandsia ionantha ‘Curly Giant’ | イオナンタ カーリージャイアント | p1119918040 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥900 | 
| Tillandsia balsasensis | バルサセンシス | d1119924207 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,200 | 
| Tillandsia bryoides | ブリオイデス | l1119931465 | 9日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥4,500 | 
| Tillandsia funckiana | フンキアナ | 1119918582 | 9日 | カクタス長田 | 23/11/23 | ¥300 | 
| Tillandsia cyanea ‘Albo-Marginata’ | シアネア アルボマジナータ | x1119923254 | 9日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥4,500 | 
| Tillandsia ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | r1119905930 | 9日 | DavisFarms | 23/11/11 | ¥700 | 
| Tillandsia ionantha ‘Hazelnut’ | イオナンタ ヘーゼルナッツ | t1119914725 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥900 | 
| Tillandsia loliacea | ロリアセア | g1119929568 | 9日 | Tillandsias Brasil | 23/10/17 | ¥1,800 | 
| Tillandsia arhiza small form | アリザ スモールフォーム | q1119924653 | 9日 | Tillandsia PROD | 23/11/18 | ¥5,800 | 
| Tillandsia capitata ‘Mauve’ | カピタータ モーブ | q1119920424 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥900 | 
| Tillandsia capitata v.domingensis | カピタータ ドミンゲンシス | r1119913300 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,000 | 
| Tillandsia capillaris | カピラリス | x1119918172 | 9日 | エコロジープランツ | 23/11/21 | ¥1,200 | 
| Tillandsia xerographica x T.brachycaulos | キセログラフィカxブラキカウロス | u1119927378 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥900 | 
| Tillandsia myosura | ミオスラ | f1119908645 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥900 | 
| Tillandsia dorotheae | ドロテアエ | w1119933768 | 9日 | Tillandsia PROD | 23/11/18 | ¥7,700 | 
| Tillandsia bergeri | ベルゲリ | r1119911956 | 9日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥700 | 
| Tillandsia delicata | デリカタ | w1119930274 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥2,400 | 
| Tillandsia ionantha ‘Firecracker’ | イオナンタ ファイヤークラッカー | m1119908826 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,000 | 
| Tillandsia araujei ‘Green Star’ | アラウジェイ グリーンスター | v1119929344 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,800 | 
| Tillandsia streptocarpa Bolivia | ストレプトカルパ ボリビア | 1119915997 | 9日 | rainforestflora | 23/11/22 | ¥15,000 | 
| Tillandsia kirschnekii | キルシュネキー | m1119909023 | 9日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥4,500 | 
| Tillandsia roseiflora | ロゼイフローラ | s1119920403 | 9日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥40,000 | 
| Tillandsia cocoensis | ココエンシス | w1119928532 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥600 | 
| Tillandsia kolbii | コルビー | v1119931882 | 9日 | rainforestflora | 23/11/22 | ¥600 | 
| Tillandsia ‘Old Man’s Gold’ | オールドマンズゴールド | w1119931727 | 9日 | Tillandsia PROD | 23/11/18 | ¥4,800 | 
| Tillandsia ‘Leo J Druid’ | レオジェイドゥロイド | x1119924401 | 9日 | rainforestflora | 22/06/08 | ¥8,000 | 
| Tillandsia brachycaulos | ブラキカウロス | 1119921565 | 9日 | カクタス長田 | 23/12/14 | ¥300 | 
| Tillandsia ionantha ‘Grace’ | イオナンタ グレース | e1119926012 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,000 | 
| Tillandsia chaetophylla | カエトフィラ | x1119920617 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥900 | 
| Tillandsia ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | c1119915680 | 9日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥1,200 | 
| Tillandsia neglecta ‘Giant’ | ネグレクタ ジャイアント | w1119928241 | 9日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,500 | 
| Tillandsia ionantha ‘Maxima Albino’ | イオナンタ マキシマアルビノ | f1119918307 | 9日 | Plant Oddities | 21/03/10 | ¥2,000 | 
| Tillandsia nana | ナナ | l1119924745 | 9日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia bradeana x T.roland-gosselinii | ブラデアナxローランドゴッセリーニ | m1119907136 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥4,800 | 
| Tillandsia ‘Candy Corn’ | キャンディコーン | l1119932404 | 10日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥2,000 | 
| Tillandsia lotteae | ロッテアエ | v1119932927 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥15,000 | 
| Tillandsia seleriana | セレリアナ | v1119937055 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥800 | 
| Tillandsia stricta ‘Emerald Forest’ | ストリクタ エメラルドフォレスト | s1119919607 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,000 | 
| Tillandsia floribunda | フロリバンダ | l1119927631 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia cacticola ‘Bright Leaf’ | カクティコラ ブライトリーフ | o1119926409 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥3,000 | 
| Tillandsia ionantha clump | イオナンタ クランプ | p1119914997 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia didisticha | ディディスティカ | j1119923223 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥3,000 | 
| Tillandsia tenuifolia RFI form | テヌイフォリア RFIフォーム | k1119921528 | 10日 | Tillandsia PROD | 23/11/18 | ¥6,400 | 
| Tillandsia klausii | クラウシー | p1119917841 | 10日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥8,200 | 
| Tillandsia leonamiana | レオナミアナ | c1119919752 | 10日 | カクタス長田 | 23/11/23 | ¥800 | 
| Tillandsia xerographica | キセログラフィカ | q1119925451 | 10日 | カクタス長田 | 23/12/14 | ¥3,300 | 
| Tillandsia tectorum Caulescent form | テクトラム カウレッセントフォーム | n1119924262 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥4,500 | 
| Tillandsia arequitae x T.duratii | アレキタエxデュラティ | o1119918585 | 10日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥13,000 | 
| Tillandsia flexuosa ‘Grand Cayman’ | フレクスオーサ グランドケイマン | b1119921929 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥6,000 | 
| Tillandsia ‘Bauple’ | バウプル | x1119923507 | 10日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥3,600 | 
| Tillandsia cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | j1119918088 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia balbisiana x T.streptophylla | バルビシアナxストレプトフィラ | q1119925352 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥3,000 | 
| Tillandsia mallemontii | マレモンティ | c1119917176 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia micans Hybrid | ミカンス ハイブリッド | e1119918899 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,000 | 
| Tillandsia aeranthos ‘Ultra Violet’ | アエラントス ウルトラバイオレット | x1119917593 | 10日 | Tillandsia PROD | 23/11/18 | ¥20,000 | 
| Tillandsia aeranthos MidnightBlueFlower form | アエラントス ミッドナイトブルーフォーム | p1119919134 | 10日 | Tillandsia PROD | 23/11/18 | ¥5,000 | 
| Tillandsia capitata ‘Giant White’ | カピタータ ジャイアントホワイト | o1119922376 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥6,000 | 
| Tillandsia caulescens | カウレッセンス | f1119918306 | 10日 | カクタス長田 | 23/12/14 | ¥1,200 | 
| Tillandsia andreana | アンドレアナ | k1119923134 | 10日 | カクタス長田 | 23/12/14 | ¥800 | 
| Tillandsia latifolia v.divaricata | ラティフォリア ディバリカタ | x1119918831 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥15,000 | 
| Tillandsia plumosa | プルモサ | x1119918383 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥7,500 | 
| Tillandsia secunda vivipara | セクンダ ビビパラ | m1119914252 | 10日 | エコロジープランツ | 23/11/21 | ¥1,200 | 
| Tillandsia queroensis | クエロエンシス | w1119926282 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥3,000 | 
| Tillandsia roseiflora | ロゼイフローラ | c1119920901 | 10日 | エコロジープランツ | 23/11/21 | ¥33,000 | 
| Tillandsia plagiotropica | プラギオトロピカ | u1119933403 | 10日 | エコロジープランツ | 23/11/21 | ¥1,200 | 
| Tillandsia ‘Serval’ | サーバル | o1119923270 | 10日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥3,600 | 
| Tillandsia ‘Nice Enough’ | ナイスイナフ | m1119913005 | 10日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥13,000 | 
| Tillandsia ‘Chiquininga’ | チクイニンガ | d1119915299 | 10日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥6,600 | 
| Tillandsia streptophylla | ストレプトフィラ | h1119934467 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥2,100 | 
| Tillandsia ehlersiana | エーレルシアナ | q1119921622 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥18,000 | 
| Tillandsia capitata ‘Maroon’ | チランジア・カピタータ マロン | r1119907827 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥3,000 | 
| Tillandsia kegeliana x T.rothii | ケゲリアナxロシー | r1119911863 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥6,000 | 
| Tillandsia chusgonensis | クスゴネンシス | x1119921515 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥3,000 | 
| Tillandsia circinnatoides | シルシナトイデス | g1119927699 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,600 | 
| Tillandsia pringlei | プリングレイ | g1119930965 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥600 | 
| Tillandsia recurvifolia | レクルビフォリア | q1119917590 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥1,200 | 
| Tillandsia bergeri | ベルゲリ | q1119916544 | 10日 | カクタス長田 | 23/12/14 | ¥800 | 
| Tillandsia crista-gallii | クリスタガリー | f1119914574 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥3,000 | 
| Tillandsia aeranthos ‘The Pink’ | アエラントス ザピンク | j1119927950 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,000 | 
| Tillandsia capitata ‘Red’ | カピタータ レッド | e1119920486 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥3,000 | 
| Tillandsia ‘Samantha’ | サマンサ | p1119919479 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥4,500 | 
| Tillandsia eltoniana | エルトニアナ | e1119925962 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥6,000 | 
| Tillandsia chapeuensis | チャペウエンシス | v1119936017 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥40,000 | 
| Tillandsia ‘Maya Red Cap’ | マヤレッドキャップ | e1119919489 | 10日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥1,200 | 
| Tillandsia aeranthos ‘Miniata’ | アエラントス ミニアタ | j1119920030 | 10日 | Tillandsia PROD | 23/11/18 | ¥5,500 | 
| Tillandsia caput-medusae | カプトメデューサエ | t1119911441 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia caerulea | セルーレア | e1119923834 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 
| Tillandsia exserta | エクセルタ | e1119924374 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,000 | 
| Tillandsia ‘Red Robin’ | レッドロビン | w1119925149 | 10日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥70,000 | 
| Tillandsia ‘Curly Slim’ | カーリースリム | u1119924898 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥7,500 | 
| Tillandsia straminea ‘Apurimac’ | ストラミネア アプリマク | m1119905539 | 10日 | tropiflora | 23/12/16 | ¥3,000 | 
| Tillandsia bulbosa Hybrid | ブルボーサ ハイブリッド | n1119926600 | 10日 | エコロジープランツ | 23/11/21 | ¥1,200 | 
| Tillandsia recurvifolia ‘Purple’ | レクルビフォリア パープル | o1119924068 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,000 | 
| Tillandsia ionantha ‘Maxima’ | イオナンタ マキシマ | t1119918506 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥2,100 | 
| Tillandsia magnusiana | マグヌシアーナ | v1119937359 | 10日 | エコロジープランツ | 23/11/21 | ¥600 | 
| Tillandsia funckiana | フンキアナ | w1119926099 | 10日 | カクタス長田 | 23/12/14 | ¥1,200 | 
| Tillandsia gardneri | ガルドネリ | l1119928674 | 10日 | カクタス長田 | 23/12/14 | ¥1,200 | 
| Tillandsia zecheri | ゼチェリ | k1119923526 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥7,500 | 
| Tillandsia stellifera | ステリフェラ | v1119931486 | 10日 | エコロジープランツ | 23/11/21 | ¥1,200 | 
| Tillandsia latifolia ‘Caulescent’ | ラティフォリア カウレッセント | l1119926733 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,000 | 
| Tillandsia stricta ‘Starry Night’ | ストリクタ スターリーナイト | w1119935708 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,000 | 
| Tillandsia kuntziana | クンツイアナ | g1119926342 | 10日 | Plant Oddities | 23/12/21 | ¥3,600 | 
| Tillandsia pohliana | ポーリアナ | v1119929797 | 10日 | エコロジープランツ | 23/12/18 | ¥1,500 | 


