エコロジープランツ(EP)11月21日入荷分
| 価格 | 備考 | ||
| Neoregelia pendula | ネオレゲリア・ペンデュラ | \2,200 | |
| aeranthos ‘Nigra’ | アエラントス ニグラ | \2,200 | R |
| balbisiana | バルビシアナ | \600 | R |
| brachycaulos trichome less | ブラキカウロス トリコームレス | \3,300 | |
| bulbosa Hybrid | ブルボーサ ハイブリッド | \1,200 | R |
| butzii | ブッツィー | \600 | L |
| capillaris | カピラリス | \1,200 | R |
| capitata ‘Yellow Star’ | カピタータ イエロースター | \2,200 | R |
| caput-medusae | カプトメデューサエ | \1,200 | XL |
| chapeuensis v.turriformis | チャペウエンシス チュリフォルミス | \33,000 | R |
| chiapensis | チアペンシス | \3,300 | R |
| chusgonensis | クスゴネンシス | \2,200 | |
| crista-gallii | クリスタガリー | \2,200 | R |
| didisticha | ディディスティカ | \2,200 | R |
| disticha v.chilete | ディスティカ チレテ | \1,200 | R |
| duratii | ドゥラティ | \3,300 | S |
| ehlersiana | エーレルシアナ | \12,000 | L |
| elongata | エロンガタ | \1,200 | R |
| filifolia | フィリフォリア | \600 | R |
| flexuosa | フレクスオーサ | \1,200 | R |
| fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \600 | L |
| funckiana | フンキアナ | \600 | |
| glabrior | グラブリオール | \600 | R |
| harrisii | ハリシー | \2,200 | L |
| hasei | ハセイ | \5,500 | R |
| heteromorpha | ヘテロモルファ | \1,200 | R |
| ionantha | イオナンタ | \600 | XL |
| ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \600 | XL |
| ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \600 | R |
| ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \3,300 | S |
| jucunda | ジュクンダ | \1,200 | L |
| kautskyi | カウツキー | \12,000 | R |
| loliacea | ロリアセア | \1,200 | クランプ |
| magnusiana | マグヌシアーナ | \600 | L |
| mallemontii | マレモンティ | \1,200 | R |
| paraensis | パラエンシス | \5,500 | L |
| plagiotropica | プラギオトロピカ | \1,200 | L |
| plumosa | プルモサ | \5,500 | L |
| pohliana | ポーリアナ | \1,200 | R |
| pruinosa Colombia | プルイノーサ コロンビア | \600 | S |
| pseudomicans | シュードミカンス | \3,300 | R |
| recurvifolia v.subsecundifolia | レクルビフォリア サブセクンディフォリア | \2,200 | R |
| roseiflora | ロゼイフローラ | \33,000 | L |
| ‘Samantha’ | サマンサ | \3,300 | R |
| secunda vivipara | セクンダ ビビパラ | \1,200 | R |
| seleriana | セレリアナ | \600 | R |
| stellifera | ステリフェラ | \1,200 | R |
| straminea Straight form | ストラミネア ストレートフォーム | \3,300 | L |
| streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,200 | |
| streptophylla | ストレプトフィラ | \2,000 | R |
| streptophylla trichome less | ストレプトフィラ トリコームレス | \7,000 | |
| stricta | ストリクタ | \3,300 | |
| sucrei | スークレイ | \3,300 | S |
| tectorum Caulescent form | テクトラム カウレッセントフォーム | \3,300 | |
| vernicosa | ベルニコーサ | \3,300 | R |
| xerographica trichome less | キセログラフィカ トリコームレス | \6,000 | |
| zecheri | ゼチェリ | \5,500 | R |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


