rainforestflora(RF)11月22日入荷分
注文日:10月19日
発送日:11月1日
発送から20日ほどかかってますが、状態はいい方です。
| 価格 | 備考 | 交配親 | ||
| aeranthos | アエラントス | \700 | A10034 | |
| aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | \1,000 | A20911 | |
| alvarezii | アルバレジィ | \1,000 | A12201 | |
| argentea Cuba | アルゲンテア キューバ | \10,000 | A11550 | |
| baileyi | ベイレイ | \700 | A10142 | |
| baileyi ‘Halley’s Comet’ | ベイレイ ハリーズコメット | \1,200 | A20331 | |
| bulbosa ‘Gigante’ | ブルボーサ ギガンテ | \1,200 | A10771 | |
| crocata ‘Copper Penny’ | クロカータ カッパーペニー | \1,000 | A20101 | |
| duratii v.saxatilis | ドゥラティ サクサティリス | \2,300 | A10435 | |
| ‘Ed Doherty’ | エドドハーティ | \2,300 | A30196 | T.aeranthos x T.leonamiana | 
| ‘Eric Knobloch’ | エリックノブロック | \2,300 | A30221 | T.brachycaulos x T.streptophylla Red form | 
| funckiana ‘Herb Hill’ | フンキアナ ハーブヒル | \2,700 | A20770 | |
| gardneri | ガルドネリ | \1,600 | A10603 | |
| incarnata | インカルナータ | \2,300 | A10711 | |
| ionantha ‘Enano’ | イオナンタ エナノ | \3,300 | A20822 | |
| ionantha ‘Fat Boy’ | イオナンタ ファットボーイ | \15,000 | A21041 | |
| ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \1,600 | A20231 | |
| ionantha Guatemala | イオナンタ グアテマラ | \600 | A11503 | |
| ionantha ‘Macho’ | イオナンタ マコー | \3,600 | A12630 | |
| ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \600 | A10732 | |
| ionantha ‘Predator’ | イオナンタ プレデター | \5,600 | A21050 | |
| ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \15,000 | A20470 | |
| ionantha ‘Rubra Soft Leaf’ | イオナンタ ルブラソフトリーフ | \600 | A20841 | |
| ionantha ‘Sumo Size White’ | イオナンタ スモーサイズホワイト | \2,300 | A20222 | |
| ionantha v.stricta | イオナンタ ストリクタ | \1,600 | A12110 | |
| ‘Joel’ | ジョエル | \10,000 | A30331 | T.bulbosa x T.ionantha | 
| kolbii | コルビー | \600 | A11852 | |
| ‘Leo J’ | レオジェイ | \10,000 | A31920 | T.ionantha x T.bulbosa | 
| lorentziana | ロレンジアナ | \1,000 | A10874 | |
| ‘Lucille Renata’ | ルシールレナータ | \26,000 | A35010 | T.ehlersiana x T.streptophylla | 
| marconae | マルコナ | \500 | A11611 | |
| paleacea ‘Enano’ | パレアセア エナノ | \1,000 | A20984 | |
| purpurea ‘Shooting Star’ | プルプレア シューティングスター | \800 | A20320 | |
| ‘Redy’s Best’ | レディズベスト | \2,300 | A34490 | T.streptophylla x T.concolor | 
| retorta | レトルタ | \700 | A11561 | |
| schiedeana | シーディアナ | \1,000 | A11782 | |
| ‘Silver Queen’ | シルバークイーン | \3,600 | A31092 | T.jalisco-monticola × T.xerographica | 
| streptocarpa Bolivia | ストレプトカルパ ボリビア | \15,000 | A21210 | |
| ‘Sweet Isabel’ | スイートイザベル | \3,000 | A30252 | T.tectorum X T.paleacea | 
| tectorum ‘Fuzzball’ | テクトラム ファズボール | \5,600 | A21642 | |
| tenuifolia Blue Flower | テヌイフォリア ブルーフラワー | \700 | A20423 | |
| tenuifolia ‘Emerald Forest’ | テヌイフォリア エメラルドフォレスト | \1,200 | A20441 | |
| tenuifolia ‘Emerald Forest Zebrina’ | テヌイフォリア エメラルドフォレストゼブリナ | \26,000 | A21540 | |
| tenuifolia ‘Evencio’ | テヌイフォリア エベンシオ | \3,000 | A20600 | |
| tenuifolia White Flower | テヌイフォリア ホワイトフラワー | \800 | A20512 | |
| tricholepis | トリコレピス | \1,200 | A11341 | |
| ‘Ty’ | タイ | \10,000 | A30530 | T.ehlersiana x T.bulbosa | 
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


