TillandsiasBrasil(BS)10月17日入荷分
| 価格 | 備考 | 交配親 | ||
| aizioides | アイゾイデス | \8,000 | ADULT | |
| angulosa | アングロサ | \22,000 | NBS | |
| argentina | アルゼンチナ | \8,000 | ADULT | |
| bergeri v.minima | ベルゲリ ミニマ | \3,200 | ADULT | |
| capillaris v.capillaris | カピラリス | \11,000 | CLUMP S | |
| capillaris v.cordobensis | カピラリス コルドベンシス | \12,000 | CLUMP S | |
| capillaris v.hieronimi | カピラリス ヒーロニミ | \12,000 | CLUMP S | |
| capillaris v.incana | カピラリス インカーナ | \11,000 | CLUMP S | |
| capillaris v.virescens | カピラリス ビレッセンス | \16,000 | CLUMP S | |
| carminea | カルミネア | \30,000 | ADULT | |
| castellanii | カステラニー | \8,000 | ADULT | |
| chapeuensis v.turriformis | チャペウエンシス チュリフォルミス | \90,000 | ADULT | |
| cotagaitensis | コタガイテンシス | \25,000 | ADULT | |
| duratii Mini | ドゥラティ ミニ | \8,700 | 2″ | |
| funebris | フネブリス | \8,000 | ADULT | |
| gardneri | ガルドネリ | \9,400 | ADULT | |
| gardneri v.rupicola | ガルドネリ ルピコラ | \25,000 | ADULT | |
| geminiflora SaoPaulo | ゲミニフローラ サンパウロ | \6,400 | MEDIUM | |
| gilliesii | ギリエシー | \16,000 | ADULT | |
| gilliesii Minor | ギリエシー ミノール | \18,000 | NBS | |
| gilliesii ssp.polysticha | ギリエシー ポリスタキア | \18,000 | ADULT | |
| globosa | グロボサ | \6,400 | ADULT | |
| graomogolensis | グラオモゴレンシス | \8,700 | ADULT | |
| heubergeri | ヘウベルゲリ | \24,000 | ADULT | |
| heubergeri Giant | ヘウベルゲリ ジャイアント | \33,000 | ADULT | |
| hilaireana | ヒレアーナ | \70,000 | ADULT | |
| hirta | ヒルタ | \11,000 | ADULT | |
| kautskyi | カウツキー | \22,000 | ADULT | |
| loliacea | ロリアセア | \1,800 | ADULT | |
| lorentziana Mini | ロレンジアナ ミニ | \8,000 | CLUMP S | |
| milagrensis | ミラグレンシス | \25,000 | ADULT | |
| minutiflora | ミヌティフローラ | \3,500 | ADULT | |
| paraibensis | パライベンシス | \33,000 | MEDIUM | |
| pedicellata | ペディセラータ | \8,000 | ADULT | |
| peiranoi | ペイラノイ | \38,000 | NBS | |
| reclinata | レクリナータ | \70,000 | ADULT BIG | |
| rectangula | レクタングラ | \8,000 | ADULT | |
| roseiflora | ロゼイフローラ | \58,000 | ADULT | |
| sprengeliana | スプレンゲリアナ | \32,000 | ADULT | |
| stricta | ストリクタ | \1,800 | MEDIUM | |
| stricta ‘Magenta’ | ストリクタ マゼンタ | \1,800 | MEDIUM | |
| stricta ‘Sol’ | ストリクタ ソル | \2,200 | ADULT | |
| tenebra | テネブラ | \14,000 | NBS | |
| tenuifolia Brasil | テヌイフォリア ブラジル | \2,200 | ADULT | |
| tenuifolia v.amethyst | テヌイフォリア アメジスト | \11,000 | ADULT | |
| tricholepis | トリコレピス | \1,800 | ADULT | 
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


