エコロジープランツ(EP)7月3日入荷分
価格 | 備考 | 交配親 | ||
andreana | アンドレアナ | \600 | R | |
baileyi | ベイレイ | \600 | R | |
balbisiana | バルビシアナ | \600 | R | |
balbisiana x T.streptophylla | バルビシアナxストレプトフィラ | \2,600 | R | |
barthlottii | バルスロッティ | \3,300 | L | |
brachycaulos Hybrid | ブラキカウロス ハイブリッド | \6,600 | XL | |
bulbosa ‘Belize’ | ブルボーサ ベリーズ | \5,500 | XL | |
bulbosa Hybrid | ブルボーサ ハイブリッド | \1,200 | R | |
butzii | ブッツィー | \600 | L | |
butzii | ブッツィー | \1,200 | XL | |
cacticola ‘Bright Leaf’ | カクティコラ ブライトリーフ | \2,200 | R | |
cacticola ‘Long Form Silver’ | カクティコラ ロングフォーム | \3,300 | R | |
cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,200 | R | |
capitata ‘Maroon’ | カピタータ マロン | \3,000 | R | |
capitata ‘Peach’ | カピタータ ピーチ | \600 | L | |
capitata ‘Red’ | カピタータ レッド | \1,200 | R | |
capitata ‘Yellow Star’ | カピタータ イエロースター | \2,200 | R | |
caput-medusae | カプトメデューサエ | \1,200 | XL | |
chapalillaensis | チャパリラエンシス | \2,200 | R | |
chapeuensis | チャペウエンシス | \33,000 | XL | |
‘Curly Slim’ | カーリースリム | \3,300 | R | T.intermedia x T.streptophylla |
didisticha | ディディスティカ | \2,200 | R | |
duratii | ドゥラティ | \3,300 | S | |
elongata | エロンガタ | \1,200 | R | |
filifolia | フィリフォリア | \600 | R | |
flexuosa | フレクスオーサ | \1,200 | R | |
fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \600 | L | |
funckiana | フンキアナ | \600 | ||
gardneri | ガルドネリ | \1,200 | R | |
harrisii | ハリシー | \2,000 | L | |
ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \600 | XL | |
kautskyi | カウツキー | \12,000 | R | |
kirschnekii | キルシュネキー | \3,300 | R | |
lautneri | ラウトネリ | \2,200 | R | |
loliacea | ロリアセア | \1,200 | クランプ | |
magnusiana | マグヌシアーナ | \600 | L | |
mallemontii | マレモンティ | \1,200 | R | |
meridionalis | メリディオナリス | \2,200 | S | |
mitlaensis | ミトラエンシス | \2,200 | R | |
myriantha | ミリアンサ | \5,000 | L | |
nana | ナナ | \1,200 | R | |
plagiotropica | プラギオトロピカ | \600 | R | |
plumosa | プルモサ | \5,500 | L | |
pohliana | ポーリアナ | \1,200 | R | |
pruinosa Colombia | プルイノーサ コロンビア | \600 | S | |
pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | \600 | S | |
reichenbachii | ライヘンバッキー | \600 | R | |
secunda vivipara | セクンダ ビビパラ | \1,200 | R | |
seleriana Hybrid | セレリアナ ハイブリッド | \3,000 | R | |
stellifera | ステリフェラ | \1,200 | R | |
straminea Straight form | ストラミネア ストレートフォーム | \5,500 | XL | |
streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,200 | ||
streptophylla | ストレプトフィラ | \1,600 | R | |
stricta ‘Silver’ | ストリクタ シルバー | \3,300 | L | |
tectorum Caulescent form | テクトラム カウレッセントフォーム | \3,300 | L | |
usneoides Regular form | ウスネオイデス 中太葉 | \1,200 | R | |
usneoides Thick form | ウスネオイデス 太葉 | \1,200 | R | |
Vriesea racinae | フリーセア・ラシナエ | \2,000 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます