エコロジープランツ(EP)10月22日入荷分
価格 | 交配親 | ||
albida Minor | アルビダ ミノール | \3,000 | |
andreana | アンドレアナ | \800 | |
baileyi | ベイレイ | \800 | |
baileyi x T.intermedia | ベイレイxインターメディア | \3,000 | |
balbisiana | バルビシアナ | \800 | |
butzii | ブッツィー | \1,500 | |
cacticola ‘Alba’ | カクティコラ アルバ | \7,500 | |
cacticola ‘Bright Leaf’ | カクティコラ ブライトリーフ | \3,000 | |
cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,500 | |
capitata ‘Peach’ | カピタータ ピーチ | \800 | |
capitata ‘Red’ | カピタータ レッド | \1,500 | |
capitata ‘Yellow Star’ | カピタータ イエロースター | \3,000 | |
caput-medusae | カプトメデューサエ | \800 | |
chapeuensis | チャペウエンシス | \15,000 | |
chiapensis | チアペンシス | \4,500 | |
crista-gallii | クリスタガリー | \3,000 | |
filifolia | フィリフォリア | \800 | |
fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \800 | |
fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \4,500 | |
funckiana | フンキアナ | \800 | |
gardneri | ガルドネリ | \1,500 | |
geminiflora | ゲミニフローラ | \4,500 | |
heteromorpha | ヘテロモルファ | \1,500 | |
ionantha | イオナンタ | \800 | |
ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \800 | |
kirschnekii | キルシュネキー | \4,500 | |
loliacea | ロリアセア | \1,500 | |
‘Lucille’ | ルシール | \18,000 | T.ehlersiana x T.streptophylla |
magnusiana | マグヌシアナ | \800 | |
mitlaensis | ミトラエンシス | \3,000 | |
mitlaensis v.tulensis | ミトラエンシス トゥレンシス | \3,000 | |
nana | ナナ | \1,500 | |
neglecta | ネグレクタ | \1,500 | |
pohliana | ポーリアナ | \1,500 | |
pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | \800 | |
pseudomicans | シュードミカンス | \3,000 | |
reichenbachii | ライヘンバッキー | \800 | |
‘Samantha’ | サマンサ | \4,500 | |
secunda vivipara | セクンダ ビビパラ | \1,500 | |
seleriana | セレリアナ | \800 | |
stellifera | ステリフェラ | \1,500 | |
straminea Deep Purple | ストラミネア ディープパープル | \7,500 | |
streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,500 | |
streptophylla | ストレプトフィラ | \2,100 | |
tectorum | テクトラム | \1,800 | |
usneoides Thick form | ウスネオイデス 太葉 | \1,500 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます