TROPIFROLA(TR)9月21日入荷分
注文日:8月10日
発送日:7月3日
| 価格 | 交配親 | ||
| aeranthos | アエラントス | \2,000 | |
| aeranthos Major | アエラントスメジャー | \700 | |
| aeranthos v.aemula | アエラントス アエムラ | \1,800 | |
| ‘Anonymous’ | アノニマス | \8,900 | T.fasciculata v.densispica x T.capitata ‘Red’ | 
| ‘Arco Iris’ | アルコイリス | \16,000 | T.chiapensis x T.tricolor | 
| bergeri | ベルゲリ | \700 | |
| ‘Blue Ice’ | ブルーアイス | \16,000 | T.areguitae x T.stricta | 
| ‘Blue Star’ | ブルースター | \8,900 | T.ixioides x T.bergeri | 
| ‘Borumba’ | ボルンバ | \16,000 | T.baileyi x T.ionantha ‘Druid’ | 
| bulbosa Red Form | ブルボーサ レッドフォーム | \2,600 | |
| ‘Calendar Girl’ | カレンダーガール | \12,000 | T.riohondoensis x T.ionantha | 
| ‘Candy Corn’ | キャンディコーン | \1,800 | T.leonamiana x T.ixioides | 
| capitata ‘Hondurensis’ | カピタータ ホンジュレンシス | \1,800 | |
| ‘Celtic Spire’ | セルティックスパイア | \8,900 | T.ionantha ‘Druid’ x T.ionantha v.vanhyningii | 
| concolor ‘Cuicatlan’ | コンコロール クイカトラン | \7,500 | |
| ‘Curra’ | カラ | \8,900 | T.concolor x T.ionantha | 
| ‘DDD’ | ディディディ | \18,000 | T.bulbosa x T.streptophylla | 
| ‘Durrell’ | デュレル | \16,000 | T.limbata x T.bulbosa | 
| ‘Folly’ | フォリー | \80,000 | T.xiphioides x T.capitata ‘Rubra’ | 
| ‘Gorgon’ | ゴルゴン | \26,000 | T.streptophylla x T.pseudobaileyi | 
| ‘Heather’s Blush’ | ヘザーズブラッシュ | \1,800 | T.brachycaulos x T.exserta | 
| ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \800 | |
| ionantha Guatemala | イオナンタ グアテマラ | \700 | |
| ionantha ‘Honduras’ | イオナンタ ホンデュラス | \700 | |
| ionantha ‘Mexican Zebra’ | イオナンタ メキシカンゼブラ | \26,000 | |
| ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \1,800 | |
| ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,600 | |
| ‘Jes’ | ジェス | \8,900 | T.exserta x T.brachycaulos | 
| kashkin | カシュキン | \5,300 | |
| klausii | クラウシー | \10,000 | |
| may-patii | メイパティー | \16,000 | T.brachycaulos x T.dasyliriifolia | 
| ‘Miami Nice’ | イアミナイス | \18,000 | T.capitata x T.fasciculata ‘Magnificent’ | 
| milagrensis | ミラグレンシス | \18,000 | |
| paleacea | パレアセア | \1,800 | |
| paleacea ‘Canta’ | パレアセア カンタ | \1,800 | |
| ‘Really Red’ | リアリーレッド | \10,000 | T.stricta x T.recurvifolia | 
| ‘Rechoncho’ | レコンコ | \26,000 | T.ferreyrae x T.bulbosa | 
| ‘Red Fountain’ | レッドファウンテン | \2,200 | T.balbisiana x t.capitata | 
| ‘Silver Trinket’ | シルバートリンケット | \8,900 | T.ionantha x T.chiapensis | 
| ‘Sparkler’ | スパークラー | \1,300 | T.brachycaulos x T.concolor | 
| ‘Starburst’ | スターバースト | \2,600 | T.brachycaulos x T.schiedeana Spiral form | 
| stricta ‘Hard Leaf’ | ストリクタ ハードリーフ | \1,300 | |
| ‘Sweet Isabel’ | スイートイザベル | \1,600 | T.tectorum X T.paleacea | 
| ‘Tamaree’ | タマリー | \40,000 | T.stricta x T.edithae | 
| ‘Tandur’ | タンドール | \8,900 | T.ixioides x T.stricta | 
| ‘Timm’s Outburst’ | ティムズアウトバースト | \4,000 | T.capitata v.domingensis x T.ionantha ‘Fuego’ | 
| ‘Timm’s Twister’ | ティムズツイスター | \8,900 | T.ionantha v.vanhyningii x T.bulbosa | 
| wilinskii | ウィリンスキー | \3,000 | T.flexuosa x T.funckiana | 
| winkleri | ウインクレリ | \12,000 | |
| ‘Wonga’ | ワンガ | \1,600 | T.mallemontii x T.duratii | 
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


