エコロジープランツ(EP)7月23日入荷分
| 価格 | ||
| aeranthos clump | アエラントス クランプ | \30,000 | 
| balbisiana x T.streptophylla | バルビシアナxストレプトフィラ | \3,000 | 
| butzii | ブッツィー | \800 | 
| cacticola ‘Bright Leaf’ | カクティコラ ブライトリーフ | \3,000 | 
| cacticola ‘Long Form Silver’ | カクティコラ ロングフォーム | \4,500 | 
| cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,500 | 
| capitata ‘Peach’ | カピタータ ピーチ | \800 | 
| capitata ‘Red’ | カピタータ レッド | \1,500 | 
| capitata ‘Yellow Star’ | カピタータ イエロースター | \3,000 | 
| caput-medusae | カプトメデューサエ | \800 | 
| caulescens | カウレッセンス | \1,500 | 
| chapeuensis | チャペウエンシス | \15,000 | 
| chapeuensis v.turriformis | チャペウエンシス チュリフォルミス | \45,000 | 
| disticha | ディスティカ | \1,500 | 
| disticha v.chilete | ディスティカ チレテ | \1,500 | 
| duratii | ドゥラティ | \4,500 | 
| fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \800 | 
| gardneri | ガルドネリ | \1,500 | 
| globosa | グロボサ | \3,000 | 
| hasei | ハセイ | \4,500 | 
| heteromorpha | ヘテロモルファ | \1,500 | 
| ionantha | イオナンタ | \800 | 
| ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \800 | 
| magnusiana | マグヌシアーナ | \800 | 
| mallemontii | マレモンティ | \1,500 | 
| plagiotropica | プラギオトロピカ | \1,500 | 
| pohliana | ポーリアナ | \1,500 | 
| pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | \800 | 
| ‘Samantha’ | サマンサ | \4,500 | 
| secunda vivipara | セクンダ ビビパラ | \1,500 | 
| seleriana | セレリアナ | \800 | 
| stellifera | ステリフェラ | \1,500 | 
| stellifera clump | ステリフェラ クランプ | \18,000 | 
| straminea Thick leaf | ストラミネア シックリーフ | \4,500 | 
| streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,500 | 
| streptophylla | ストレプトフィラ | \2,100 | 
| streptophylla x T.pruinosa Colombia | ストレプトフィラxプルイノーサ コロンビア | \3,000 | 
| stricta ‘Silver’ | ストリクタ シルバー | \4,500 | 
| stricta ‘Silver’ clump | ストリクタ シルバー クランプ | \15,000 | 
| stricta SP | ストリクタ | \15,000 | 
| stricta Straight form | ストリクタ ストレートフォーム | \3,000 | 
| tectorum | テクトラム | \1,800 | 
| tectorum Caulescent form | テクトラム カウレッセントフォーム | \4,500 | 
| tricolor x T.fasciculata | トリコロールxファシクラータ | \1,500 | 
| usneoides Thick form | ウスネオイデス 太葉 | \1,500 | 
| zecheri | ゼチェリ | \7,500 | 
| Vriesea espinosae | フリーセア・エスピノーサ | \1,500 | 
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


