kokkokorchid(KK)4月11日入荷分
価格 | 備考 | 交配親 | ||
Appendicula cornuta | アペンディキュラ・コルヌタ | \1,800 | ||
Appendicula hexandra | アペンディキュラ・ヘクサンドラ | \1,800 | ||
Bulbophyllum arfakianum ‘Green’ | バルボフィラム・アルファキアナム 緑 | \1,000 | inches pot | |
Bulbophyllum cambodianum | バルボフィラム・カンボジアナム | \1,800 | ||
Bulbophyllum khaoyaiense | バルボフィラム・カオヤイエンセ | \2,200 | ||
Bulbophyllum lilacinum | バルボフィラム・リラシナム | \2,200 | ||
Bulbophyllum lindleyanum | バルボフィラム・リンドレヤナム | \2,200 | ||
Bulbophyllum longissimum | バルボフィラム・ロンギシマム | \3,000 | ||
Bulbophyllum medusae | バルボフィラム・メデューサエ | \1,800 | ||
Bulbophyllum muscarirubrum | バルボフィラム・ムスカリルブラム | \2,200 | ||
Bulbophyllum polliculosum | バルボフィラム・ポリクロスム | \3,000 | ||
Bulbophyllum purpurascens | バルボフィラム・パープラッセンス | \2,200 | ||
Calanthe ceciliae | カランテ・セシリエ | \2,200 | ||
Catasetum pileatum variegated | カタセタム・ピレアタム 斑入 | \4,600 | inches pot | |
Cattleya ‘Comthong Fancy’ | カトレア コムトーンファンシー | \1,800 | flowering size | |
Cattleya ‘King of Taiwan’ | カトレア キングオブタイワン | \1,800 | flowering size | |
Cattleya ‘Phetpaitoon Red’ | カトレア ペパイトゥーンレッド | \1,800 | flowering size | |
Chiloschista lunifera | キロシスタ・ルニフェラ | \2,200 | flower budding now | |
Chiloschista parishii | キロシスタ・パリシー | \2,200 | flower budding now | |
Chiloschista parishii ‘sakura’ | キロスキスタ・パリシー サクラ | \2,200 | flower budding now | |
Cleisostoma arietinum | クレイソストマ・アリエティナム | \2,200 | ||
Coelogyne rochussenii | セロジネ・ロクセニー | \2,200 | ||
Coelogyne schilleriana | セロジネ・シレリアナ | \2,200 | ||
Cycnoches ‘Taiwan Red’ | シクノチェス タイワンレッド | \13,000 | ||
Dendrobium anosmum | デンドロビウム・アノスマム | \2,200 | ||
Dendrobium trigonopus | デンドロビウム・トリゴノプス | \2,200 | ||
Dendrobium acinaciforme | デンドロビウム・アシナシフォルメ | \2,200 | ||
Dendrobium aphyllum | デンドロビウム・アフィルム | \2,200 | ||
Dendrobium bellatulum | デンドロビウム・ベラツラム | \1,600 | from wild | |
Dendrobium bensoniae | デンドロビウム・ベンソニエ | \2,200 | ||
Dendrobium bullenianum | デンドロビウム・ブレニアヌム | \2,200 | ||
Dendrobium capillipes | デンドロビウム・カピリペス | \2,200 | ||
Dendrobium chrysotoxum | デンドロビウム・クリソトクスム | \2,200 | ||
Dendrobium crepidatum | デンドロビウム・クレピダタム | \2,200 | ||
Dendrobium dixanthum | デンドロビウム・ディクサンサム | \2,200 | ||
Dendrobium ellipsophyllum | デンドロビウム・エリプソフィルム | \2,200 | ||
Dendrobium eriiflorum | デンドロビウム・エリイフロルム | \2,200 | ||
Dendrobium findlayanum | デンドロビウム・フィンドレヤナム | \2,200 | ||
Dendrobium jenkinsii | デンドロビウム・ジェンキンシー | \2,200 | ||
Dendrobium keithii | デンドロビウム・ケイティ | \2,200 | ||
Dendrobium kentrophyllum | デンドロビウム・ケントロフィルム | \2,200 | ||
Dendrobium leonis | デンドロビウム・レオニス | \2,200 | ||
Dendrobium lindleyi | デンドロビウム・リンドレイ | \2,200 | ||
Dendrobium lituiflorum | デンドロビウム・リツイフロルム | \2,200 | ||
Dendrobium nathanielis | デンドロビウム・ナタニエリス | \2,200 | ||
Dendrobium nobile | デンドロビウム・ノビル | \2,200 | ||
Dendrobium palpebrae | デンドロビウム・パルペブラエ | \2,200 | ||
Dendrobium parishii | デンドロビウム・パリシー | \2,200 | ||
Dendrobium peguanum | デンドロビウム・ペグアナム | \2,200 | ||
Dendrobium pendulum | デンドロビウム・ペンデュラム | \2,200 | ||
Dendrobium primulinum | デンドロビウム・プリムリナム | \2,200 | ||
Dendrobium sanguinolentum | デンドロビウム・サンギノレンタム | \2,200 | ||
Dendrobium secundum | デンドロビウム・セカンダム | \2,200 | ||
Dendrobium sulcatum | デンドロビウム・サルカタム | \2,200 | ||
Dendrobium tortile | デンドロビウム・トルティレ | \1,000 | inches pot | |
Dendrobium unicum | デンドロビウム・ユニカム | \2,200 | ||
Dyakia hendersoniana | ディアキア・ヘンダーソニア | \2,200 | ||
Eria concolor | エリア・コンコロール | \2,200 | ||
Eria obesa | エリア・オベサ | \2,200 | ||
Habenaria medusa | ハベナリア・メデューサ | \1,000 | bulb | |
Habenaria rhodocheila | ハベナリア・ロドケイラ | \1,000 | bulb | |
Haraella retrocalla | ハラエラ・レトロカラ(ニオイラン) | \3,000 | ||
Holcoglossum kimballianum | ホルコグロッサム・キンバリアナム | \2,200 | ||
Ionopsis utricularioides | イオノプシス・ウトリキュラリオイデス | \2,200 | ||
Liparis grossa | リパリス・グロッサ | \1,600 | ||
Ludisia discolor | ルディシア・ディスカラー | \2,200 | ||
Ludisia discolor ‘Ruby Cambodia’ | ルディシア・ディスカラー ルビーカンボジア | \2,200 | ||
Macodes petola | マコデス・ぺトラ | \2,200 | ||
Meiracyllium trinasutum alba | メイラシリウム・トリナスタム アルバ | \3,000 | ||
Nervilia calcicola | ネルビリア・カルシコラ | \1,000 | bulb | |
Nervilia plicata | ネルビリア・プリカタ | \1,000 | bulb | |
Pecteilis sagarikii | ペクテイリス・サガリッキー | \1,200 | bulb | |
Pecteilis susannae | ペクテイリス・スサンナエ | \1,600 | bulb | |
Phalaenopsis speciosa ‘Taro Blue’ | ファレノプシス・スペシオサ タロブルー | \3,800 | ||
Phalaenopsis violacea alba | ファレノプシス・ビオラセア アルバ | \5,400 | ||
Platycerium coronarium ‘Philippines dwarf’ | プラティセリウム・コロナリウム フィリピネス ドワーフ | \9,200 | 15cm pot | |
Platycerium hillii Dwarf | プラティセリウム・ヒリー ドワーフ | \13,000 | 10 cm pot | |
Platycerium hillii ‘PaoPao’ x P. Mt.Lewis Trident | プラティセリウム パオパオxトライデント | \11,000 | 10 cm pot | |
Platycerium hillii ‘Raijin’ | プラティセリウム・ヒリー 雷神 | \11,000 | sporeling 10 cm pot | |
Platycerium hillii ‘Silver Salmon’ | プラティセリウム・ヒリー シルバーサーモン | \13,000 | 10 cm pot | P.hillii x P willinckii |
Platycerium ‘Moose’ | プラティセリウム ムース | \13,000 | 10 cm pot | P.hillii × P.alcicorne |
Platycerium ‘Mt.Kitshakood’ normal | プラティセリウム キッチャクード ノーマル | \6,200 | 15cm pot | P.ridleyi x P.coronarium |
Platycerium omo ‘Polar Bear’ | プラティセリウム・オモ ポーラベアー | \13,000 | 10 cm pot | |
Platycerium quadridichotomum | プラティセリウム・クアドリディコトマム | \16,000 | 15cm pot | madagascar dwarf |
Platycerium ridleyi | プラティケリウム・リドレイ | \6,200 | 15cm pot | |
Platycerium ‘SS Foong’ | プラティケリウム エスエスフーン | \16,000 | 葉 約8-10cm プラスチック板 20cmx25cm | |
Platycerium veitchii ‘Silver’ | プラティケリウム・ベイチー シルバー | \13,000 | 15cm pot | |
Platycerium wandae x P.veitchii | プラティセリウム・ワンダエxベイチー | \9,200 | プラスチック板 6.5 cm pot | |
Platycerium willinckii | プラティセリウム・ウィリンキー | \1,000 | 2.5cm small | |
Platycerium willinckii | プラティセリウム・ウィリンキー | \7,700 | 葉 約30 cms プラスチック板 7.5cmx20cm | |
Platycerium willinckii ‘White Angel’ | プラティセリウム・ウィリンキー ホワイトエンゼル | \7,700 | 15cm pot | |
Pomatocalpa spicata | ポマトカルパ・スピカタ | \2,200 | ||
Porpax extinctoria | ポーパックス・エクスティンクトリア | \2,200 | ||
Pteroceras semiteretifolium | プテロセラス・セミテレティフォリウム | \2,200 | ||
Rodriguezia bracteata | ロドリゲシア・ブラクテアラ | \2,200 | = Rodriguezia venusta | |
Saccolabiopsis pusilla | サッコラビオプシス・プシラ | \2,200 | ||
Schoenorchis fragrans | ショエノルキス・フラグランス | \2,200 | ||
Schoenorchis scolopendria | ショエノルキス・スコロペンドリア | \2,200 | ||
Schoenorchis seidenfadenii | ショエノルキス・セイデンファデニー | \2,200 | ||
Stereochilus erinaceus | ステレオキラス・エリナセウス | \2,200 | ||
Stereochilus pachyphyllus | ステレオキルス・パキフィルス | \2,200 | ||
Thrixspermum leucarachne | トリックスペルマム・レウカラクネ | \2,200 | ||
(andreana x funckiana) x T.ionantha | アンドレアナxフンキアナxイオナンタ | \80,000 | ||
andreana | アンドレアナ | \4,500 | ||
bulbosa Giant | ブルボーサ ジャイアント | \1,500 | ||
bulbosa Giant form | ブルボーサ ジャイアントフォーム | \27,000 | super giant | |
‘Curly Slim’ | カーリースリム | \9,000 | big plant | T.intermedia x T.streptophylla |
‘Eric Knobloch’ | エリックノブロック | \10,000 | T.brachycaulos x T.streptophylla Red form | |
funckiana | フンキアナ | \600 | ||
funckiana v.recurvifolia | フンキアナ レクルビフォリア | \1,000 | ||
‘Funky One’ | ファンキーワン | \15,000 | big clump | T.andreana x T.funckiana |
intermedia | インターメディア | \1,600 | ||
ionantha Crested form Giant | クレステッド ジャイアント | \80,000 | ||
ionantha Giant Form | イオナンタ ジャイアントフォーム | \30,000 | ||
ionantha giant super special white form | イオナンタ ジャイアントスーパーホワイトフォーム | \40,000 | ||
ionantha Guatemala Giant | イオナンタ グアテマラ ジャイアント | \45,000 | JO3 | |
ionantha Guatemala Giant | イオナンタ グアテマラ ジャイアント | \100,000 | JO2 | |
ionantha Guatemala Giant | イオナンタ グアテマラ ジャイアント | \36,000 | JO14 | |
ionantha ‘Huamelula’ special form | ウアメルラ スペシャルフォーム | \15,000 | ||
ionantha v.vanhyningii Jumbo form | イオナンタ バンハイニンギー ジャンボフォーム | \15,000 | big clump | |
ionantha v.vanhyningii Jumbo form | イオナンタ バンハイニンギー ジャンボフォーム | \3,000 | ||
‘Mali Dofitas’ | マリドフィタス | \15,000 | big plant | T.caput-medusae x T.bulbosa |
‘Mini Medusae’ | ミニメデューサ | \1,600 | ||
‘Showtime’ | ショータイム | \36,000 | big plant | T.bulbosa x T.streptophylla |
‘Showtime’ | ショータイム | \16,000 | T.bulbosa x T.streptophylla | |
‘Sitting Pretty’ | シッティングプリティ | \12,000 | big plant | T.streptophylla x T.pruinosa |
streptophylla | ストレプトフィラ | \48,000 | big plant | |
streptophylla | ストレプトフィラ | \27,000 | big plant | |
streptophylla | ストレプトフィラ | \4,600 | ||
tricholepis | トリコレピス | \1,500 | ||
Vanda sanderiana alba | バンダ・サンデリアナ アルバ | \3,000 | ||
Vanda testacea | バンダ・テスタセア | \2,200 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます