注文日:10月28日
発送日:11月3日
| | 価格 | 備考 |
Catopsis mooreana | カトプシス・ムーレアナ | \2,400 | |
Catopsis subulata | カトプシス・スブラータ | \4,200 | |
aeranthos ‘Purple’ | アエラントス パープル | \2,100 | |
araujei | アラウジェイ | \1,700 | |
baileyi x T.streptophylla | ベイレイxストレプトフィラ | \1,700 | |
balbisiana x T.streptophylla | バルビシアナxストレプトフィラ | \4,200 | |
brachycaulos x T.concolor | ブラキカウロスxコンコロール | \1,000 | |
bulbosa ‘Belize’ | ブルボーサ ベリーズ | \4,200 | |
capillaris ‘Rose Flower’ | カピラリス ローズフラワー | \5,200 | |
capillaris Type 1 | カピラリス タイプ1 | \3,500 | |
capillaris Type 2 | カピラリス タイプ2 | \3,500 | |
chiapensis Giant form | チアペンシス ジャイアントフォーム | \10,000 | multi bract |
crocata Orange Flower | クロカータ オレンジフラワー | \600 | |
disticha Giant Gray form | ディスティカ ジャイアントグレーフォーム | \3,800 | |
disticha Green form | ディスティカ グリーンフォーム | \3,500 | |
flexuosa ‘Northern Range’ vivipara | フレクスオーサ ノーザンレンジ | \1,400 | |
fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \3,200 | Mexico |
funckiana Type 2 | フンキアナ タイプ2 | \1,000 | |
gardneri Orig. Morro Chapeu BR | ガルドネリ | \7,600 | |
gardneri Orig. Rio Deudo BR | ガルドネリ | \14,000 | |
geminiflora Gray form | ゲミニフローラ グレーフォーム | \8,200 | |
globosa | グロボサ | \7,000 | |
incarnata | インカルナータ | \4,200 | |
ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \700 | |
ionantha Guatemala | イオナンタ グアテマラ | \400 | AKA |
ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \1,400 | |
ionantha Mexico Upright Form | イオナンタ アプライトフォーム | \1,400 | |
ionantha ‘Rosita’ | イオナンタ ロシータ | \4,200 | |
ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \600 | |
juncifolia Red hybrid | ジュンシフォリア レッドハイブリッド | \1,400 | |
kurt-horstii | クルトホルスティ | \1,000 | |
latifolia ‘Peach’ | ラティフォリア ピーチ | \3,500 | |
latifolia v.leucophylla | ラティフォリア レウコフィラ | \60,000 | |
latifolia v.pendulosa | ラティフォリア ペンデュロサ | \17,000 | |
punctulata | プンクツラータ | \1,700 | |
roezlii | ロエズリー | \14,000 | |
streptophylla | ストレプトフィラ | \1,000 | |
subulifera | スブリフェラ | \80,000 | |
tenuifolia ‘Silver Comb’ | テヌイフォリア シルバーコーム | \2,100 | |
werdermannii | ウェルデルマニー | \8,200 | |
zacapanensis | サカパネンシス | \35,000 | |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます