TillandsiaInternational(TI)12月21日入荷分
注文日:10月19日
発送日:11月9日
価格 | 備考 | 交配親 | ||
aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | \500 | ||
aeranthos ‘Minuette’ | アエラントス メヌエット | \3,000 | Clump | |
aeranthos ‘Purple Leather’ | アエラントス パープルレザー | \2,400 | ||
aeranthos ‘Silver Streak’ | アエラントス シルバーストリーク | \2,400 | ||
aeranthos ‘The Pink’ | アエラントス ザピンク | \3,000 | ||
araujei ‘Green Star’ | アラウジェイ グリーンスター | \1,800 | ||
araujei ‘Purple Star’ | アラウジェイ パープルスター | \800 | ||
balsasensis | バルサセンシス | \1,200 | 2-4″” | |
bermejoensis | ベルメホエンシス | \2,700 | ||
bradeana x T.roland-gosselinii | ブラデアナxローランドゴッセリーニ | \4,800 | ||
bulbosa ‘Mini Brazil’ | ブルボーサ ミニブラジル | \600 | ||
caliginosa | カリギノサ | \1,200 | ||
capitata ‘Giant White’ | カピタータ ジャイアントホワイト | \6,000 | ||
capitata ‘Mauve’ | カピタータ モーブ | \900 | 1-3″” | |
capitata v.domingensis | カピタータ ドミンゲンシス | \3,000 | ||
chaetophylla | カエトフィラ | \900 | ||
‘Chantilly’ | シャンティリイ | \500 | T.stricta x T.leonamiana | |
chiapensis | チアペンシス | \600 | 1-3″ | |
chiapensis ‘Gigantesco’ | チアペンシス ギガンテスコ | \1,800 | Small | |
circinnatoides | シルシナトイデス | \3,600 | ||
cocoensis | ココエンシス | \600 | ||
delicata | デリカタ | \2,400 | ||
durangensis | デュランゲンシス | \24,000 | ||
ehlersiana | エーレルシアナ | \500 | 2-3″ | |
eltoniana | エルトニアナ | \6,000 | ||
erubescens | エルベッセンス | \3,000 | ||
exserta | エクセルタ | \3,000 | Small | |
fasciculata x T.ionantha | ファシクラータxイオナンタ | \1,800 | Sm. | |
flexuosa ‘Grand Cayman’ | フレクスオーサ グランドケイマン | \6,000 | ||
geminiflora Hybrid | ゲミニフローラ ハイブリッド | \1,500 | ||
hildae | ヒルダエ | \30,000 | 4-7″” | |
ionantha ‘Big Boy’ | イオナンタ ビッグボーイ | \1,500 | ||
ionantha ‘Blue Eyed Druid’ | イオナンタ ブルーアイドドルイド | \1,500 | Cl. | |
ionantha ‘Curly Giant’ | イオナンタ カーリージャイアント | \900 | 1-3″” | |
ionantha ‘Fat Boy’ | イオナンタ ファットボーイ | \900 | ||
ionantha ‘Firecracker’ | イオナンタ ファイヤークラッカー | \3,000 | ||
ionantha ‘Fuego/Peanut’ | イオナンタ フエゴ/ピーナッツ | \900 | Cl. Sm. | |
ionantha ‘Grace’ | イオナンタ グレース | \1,000 | ||
ionantha ‘Hazelnut’ | イオナンタ ヘーゼルナッツ | \900 | ||
ionantha ‘Mad Max’ | イオナンタ マッドマックス | \15,000 | ||
ionantha ‘Maxima’ | イオナンタ マキシマ | \2,100 | Clump | |
ionantha ‘Peach’ | イオナンタ ピーチ | \1,500 | ||
ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \900 | ||
ionantha ‘Rosita’ | イオナンタ ロシータ | \1,800 | ||
ionantha ‘Rosita Giant Clone’ | イオナンタ ロシータジャイアントクローン | \6,000 | ||
ionantha ‘Star’ | イオナンタ スター | \6,000 | Clump | |
ionantha ‘Totem Pole’ | イオナンタ トーテムポール | \18,000 | ||
ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,300 | Small | |
karwinskyana | カーウィンスキアナ | \600 | ||
kegeliana x T.rothii | ケゲリアナxロシー | \6,000 | ||
krukoffiana | クルコフィアナ | \2,400 | ||
kuntziana | クンツイアナ | \3,600 | ||
latifolia ‘Caulescent’ | ラティフォリア カウレッセント | \3,000 | ||
loliacea | ロリアセア | \1,500 | ||
macbrideana | マックブリデアナ | \6,000 | ||
macbrideana x T.paleacea | マックブリデアナxパレアセア | \600 | ||
micans Hybrid | ミカンス ハイブリッド | \3,000 | ||
mima v.chilitensis | ミマ チリテンシス | \600 | Small | |
mitlaensis | ミトラエンシス | \900 | Clump Small | |
montana ‘Purple’ | モンタナ パープル | \1,200 | ||
myosura | ミオスラ | \900 | ||
neglecta | ネグレクタ | \300 | ||
neglecta ‘Giant’ | ネグレクタ ジャイアント | \1,500 | ||
neglecta ‘Red Giant’ | ネグレクタ レッドジャイアント | \3,000 | ||
paleacea x T.tectorum | パレアセアxテクトラム | \600 | ||
paucifolia Guatemala | パウシフォリア グアテマラ | \1,500 | Cl. Sml. | |
paucifolia Mexican | パウシフォリア メキシカン | \2,700 | ||
paucifolia x T.streptophylla | パウシフォリアxストレプトフィラ | \3,600 | Small | |
pedicellata | ペディセラータ | \2,400 | ||
pringlei | プリングレイ | \600 | Clump | |
recurvata | レクルバタ | \600 | ||
recurvifolia | レクルビフォリア | \1,200 | ||
recurvifolia ‘Purple’ | レクルビフォリア パープル | \3,000 | ||
roseoscapa | ロゼオスカパ | \1,800 | 2-3″” | |
schatzlii | シャッツリー | \2,400 | 2″” | |
seideliana | セイデリアナ | \500 | Small | |
seleriana x T.bulbosa | セレリアナxブルボーサ | \1,200 | Sm. | |
seleriana x T.circinnatoides | セレリアナxシルシナトイデス | \3,600 | ||
stellifera | ステリフェラ | \1,800 | ||
straminea ‘Stem’ | ストラミネア ステム | \1,200 | ||
straminea ‘Tall White’ | ストラミネア トールホワイト | \3,600 | 5-9″” | |
streptophylla x T.xerographica | ストレプトフィラxキセログラフィカ | \90,000 | ||
stricta ‘Black Tip’ | ストリクタ ブラックチップ | \2,400 | ||
stricta ‘Emerald Forest’ | ストリクタ エメラルドフォレスト | \3,000 | ||
stricta ‘Giganticus’ | ストリクタ ギガンティクス | \1,800 | ||
stricta ‘Starry Night’ | ストリクタ スターリーナイト | \3,000 | ||
stricta ‘Stiff Star’ | ストリクタ スティッフスター | \1,800 | ||
stricta v.compacta | ストリクタ コンパクタ | \600 | Clump | |
stricta ‘Violet’ | ストリクタ バイオレット | \1,500 | ||
subsecundifolia | サブセクンディフォリア | \600 | Small | |
tectorum | テクトラム | \1,300 | Clump Small | |
tectorum ‘Crown Royal’ | テクトラム クラウンロイヤル | \4,800 | 4-5″” | |
tehuacana | テワカーナ | \1,800 | 1-3″” | |
tenuifolia ‘Blue’ | テヌイフォリア ブルー | \600 | ||
tenuifolia ‘Bronze Tip’ | テヌイフォリア ブロンズチップ | \500 | ||
weberi | ウェベリ | \6,000 | ||
‘Wonga’ | ワンガ | \1,800 | T.mallemontii x T.duratii | |
xerographica x T.brachycaulos | キセログラフィカxブラキカウロス | \900 | 3-4″ | |
xiphioides | クシフィオイデス | \1,800 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます