TillandsiaInternational(TI)8月19日入荷分
PlantOdditiesを通しての入荷となります。
価格 | 備考 | 交配親 | ||
aeranthos ‘Hybrid Giant’ | アエラントス ハイブリッドジャイアント | \1,300 | ||
aeranthos ‘Purple Giant’ | アエラントス パープルジャイアント | \2,500 | ||
aeranthos Red Hybrid | アエラントス レッドハイブリッド | \1,900 | ||
aeranthos ‘Silver Streak’ | アエラントス シルバーストリーク | \2,500 | ||
albida | アルビダ | \1,300 | 5-7″” | |
araujei ‘Green Star’ | アラウジェイ グリーンスター | \1,900 | ||
araujei x T.tenuifolia | アラウジェイxテヌイフォリア | \1,300 | ||
balbisiana x T.exserta | バルビシアナxエクセルタ | \3,700 | ||
bandensis | バンデンシス | \650 | ||
‘Burnt Fingers’ | バーントフィンガーズ | \3,100 | T.didisticha x T.duratii | |
butzii x T.pruinosa | ブッツィーxプルイノーサ | \3,700 | ||
caerulea | セルーレア | \600 | ||
caliginosa | カリギノサ | \1,300 | ||
capitata v.domingensis | カピタータ ドミンゲンシス | \3,100 | ||
caput-medusae ‘Purple’ x T.juncifolia | カプトパープルxジュンシフォリア | \12,000 | ||
caulescens | カウレッセンス | \650 | small | |
cauligera ‘Major’ | カウリゲラ メジャー | \1,100 | ||
‘Chantilly’ | シャンティリイ | \450 | T.stricta x T.leonamiana | |
chiapensis ‘Gigantesco’ | チアペンシス ギガンテスコ | \1,900 | Small | |
chiapensis x T.mitlaensis | チアペンシスxミトラエンシス | \9,100 | Large | |
chlorophylla | クロロフィラ | \3,100 | ||
comarapaensis | コマラパエンシス | \1,300 | Mini | |
concolor x T.paucifolia | コンコロールxパウシフォリア | \1,300 | Small | |
concolor x T.streptophylla | コンコロールxストレプトフィラ | \3,700 | Sm. | |
duratii x T.ixioides | ドゥラティxイキシオイデス | \12,000 | ||
elizabethae | エリザベシアエ | \6,100 | ||
erubescens | エルベッセンス | \1,500 | ||
exserta | エクセルタ | \2,400 | ||
exserta x T.velutina | エクセルタxベルティナ | \4,800 | ||
‘Floridiana’ | フロリディアナ | \650 | 4-6″” | T.bartramii x T.fasciculata |
foliosa | フォリオサ | \6,100 | ||
fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \500 | XL | |
Grower’s Choice | グロワーズチョイス | \3,700 | Cl. SM | |
Grower’s Choice | グロワーズチョイス | \6,100 | Hanging Spec. SM | |
guelzii | ゲルジー | \3,700 | ||
intermedia x T.paucifolia | インターメディアxパウシフォリア | \3,700 | ||
ionantha ‘Big Boy’ | イオナンタ ビッグボーイ | \1,500 | ||
ionantha ‘Giant’ | イオナンタ ジャイアント | \3,100 | 3-4″” | |
ionantha ‘Hazelnut’ | イオナンタ ヘーゼルナッツ | \900 | ||
ionantha Mexican | イオナンタ メキシカン | \650 | Small | |
ionantha ‘Peach’ | イオナンタ ピーチ | \1,500 | ||
ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \900 | ||
ionantha ‘Rosita Giant Clone’ | イオナンタ ロシータジャイアントクローン | \6,100 | ||
ionantha ‘Rosita’ x T.magnusiana | イオナンタ ロシータxマグヌシアーナ | \6,000 | ||
ionantha ‘Rubra’ x T.seleriana | イオナンタ ルブラxセレリアナ | \1,500 | ||
ionantha x T.brachycaulos | イオナンタxブラキカウロス | \1,800 | ||
ionantha x T.floribunda | イオナンタxフロリバンダ | \7,200 | ||
ionantha x T.paucifolia | イオナンタxパウシフォリア | \2,100 | ||
ixioides x T.reichenbachii | イキシオイデスxライヘンバッキー | \3,100 | ||
karwinskyana | カーウィンスキアナ | \650 | Small | |
kegeliana x T.rothii | ケゲリアナxロシー | \6,100 | ||
‘King Kong’ | キングコング | \3,600 | T.butzii x T.ionantha | |
montana | モンタナ | \900 | ||
montana ‘Purple’ | モンタナ パープル | \1,300 | ||
‘Mystic Burgundy’ | ミスティックバーガンディ | \2,500 | T.muhriae x T.albertiana | |
‘Mystic Flame’ | ミスティックフレーム | \2,500 | T.albertiana x T.ixioides | |
‘Mystic Trumpet’ | ミスティックトランペット | \1,300 | T.albertiana x T.xiphioides | |
neglecta ‘Giant’ | ネグレクタ ジャイアント | \1,500 | ||
neglecta x T.stricta | ネグレクタ×ストリクタ | \2,500 | Clump | |
nidus | ニドゥス | \1,900 | 6-8″ | T.fasciculata x T.ionantha |
paucifolia x T.streptophylla | パウシフォリアxストレプトフィラ | \3,700 | Small | |
pringlei | プリングレイ | \650 | Clump | |
recurvata | レクルバタ | \650 | ||
remota | レモータ | \1,300 | Clump | |
rhomboidea | ロンボイデア | \12,000 | ||
roezlii | ロエズリー | \15,000 | ||
roseoscapa | ロゼオスカパ | \1,900 | 2-3″” | |
secunda | セクンダ | \1,900 | 3-5″” | |
seideliana | セイデリアナ | \450 | Small | |
streptophylla x T.xerographica | ストレプトフィラxキセログラフィカ | \9,100 | ||
stricta ‘Confetti’ | ストリクタ コンフェッティ | \2,500 | ||
stricta ‘Emerald Forest’ | ストリクタ エメラルドフォレスト | \3,100 | ||
stricta ‘Green Goddess’ | ストリクタ グリーンゴッデス | \2,100 | ||
stricta ‘Midnight’ | ストリクタ ミッドナイト | \1,800 | ||
stricta ‘Moonglow’ | ストリクタ ムーングロウ | \2,400 | ||
stricta v.compacta | ストリクタ コンパクタ | \650 | Clump | |
stricta ‘Violet’ | ストリクタ バイオレット | \800 | ||
tehuacana | テワカーナ | \1,900 | 1-3″” | |
tenuifolia ‘Fine Leaf’ | テヌイフォリア ファインリーフ | \650 | ||
tenuifolia Open form | テヌイフォリア オープンフォーム | \650 | ||
tenuifolia ‘Purple Fan’ | テヌイフォリア パープルファン | \1,800 | ||
tortilis | トルティリス | \3,100 | ||
‘Twisted Tim’ | ツイステッドティム | \4,800 | T.intermedia x T.capitata | |
vernicosa ‘Tall’ | ベルニコーサ トール | \600 | ||
‘Wonga’ | ワンガ | \1,900 | T.mallemontii x T.duratii | |
xerographica x T.brachycaulos | キセログラフィカxブラキカウロス | \900 | 3-4″ |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます