6月10日の店頭在庫
学名 | 名称 | 価格 | 仕入先 | 入荷日 |
---|---|---|---|---|
Angraecum leonis | アングレカム・レオニス | \5,000 | KK | 23/06/08 |
Appendicula cornuta | アペンディキュラ・コルヌタ | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Appendicula hexandra | アペンディキュラ・ヘクサンドラ | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Bulbophyllum blepharistes | バルボフィラム・ブレファリステス | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Bulbophyllum crassipes Pink | バルボフィラム・クラシペス 桃 | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Bulbophyllum dearei | バルボフィラム・デアレイ | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Bulbophyllum fascinator | バルボフィラム・ファシネター | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Bulbophyllum lindleyanum | バルボフィラム・リンドレヤナム | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Bulbophyllum moniliforme | バルボフィラム・モニリフォルメ | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Bulbophyllum plumatum | バルボフィラム・プルマタム | \5,000 | KK | 23/06/08 |
Chiloschista lunifera | キロシスタ・ルニフェラ | \4,000 | KK | 23/06/08 |
Chiloschista parishii | キロシスタ・パリシー | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Chiloschista parishii ‘sakura’ | キロスキスタ・パリシー サクラ | \6,000 | KK | 23/06/08 |
Cleisostoma arietinum | クレイソストマ・アリエティナム | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Crepidium calophyllum | クレピディウム・カロフィルム | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Crepidium purpureum | クレピディウム・プルプレウム | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Gastrochilus obliquus | ガストロキルス・オブリクース | \4,000 | KK | 23/06/08 |
Grosourdya nitida | ガロソーディア・ニチダ | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Habenaria medusa | ハベナリア・メデューサ | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Platycerium ‘Mt.Kitshakood’ normal | プラティセリウム キッチャクード ノーマル | \8,000 | KK | 23/06/08 |
Platycerium ridleyi | プラティケリウム・リドレイ | \12,000 | KK | 23/06/08 |
Platycerium stemaria x P.superbum | プラティセリウム ステマリアxスパーバム | \4,000 | KK | 23/06/08 |
Platycerium wallichii | プラティケリウム・ワリチー | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Platycerium willinckii | プラティセリウム・ウィリンキー | \4,000 | KK | 23/06/08 |
Platycerium willinckii ‘White Angel’ | プラティセリウム・ウィリンキー ホワイトエンゼル | \6,000 | KK | 23/06/08 |
Pomatocalpa bambusaraum | ポマトカルパ・バンブサラム | \3,000 | KK | 23/06/08 |
Pteroceras semiteretifolium | プテロセラス・セミテレティフォリウム | \3,000 | KK | 23/06/08 |
‘Adagio’ | アダージョ | \60,000 | PA | 23/06/01 |
aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | \500 | TI | 23/06/01 |
aeranthos ‘Gray Ghost’ | アエラントス グレイゴースト | \3,300 | TI | 23/06/01 |
aeranthos ‘Mini Purple’ | アエラントス ミニパープル | \1,400 | TI | 23/04/13 |
aeranthos ‘Minuette’ clump | アエラントス メヌエット | \3,300 | TI | 23/06/01 |
aeranthos ‘Purple Giant’ | アエラントス パープルジャイアント | \2,700 | TI | 23/06/01 |
albertiana | アルベルティアナ | \1,200 | EP | 23/05/22 |
araujei ‘Green Star’ | アラウジェイ グリーンスター | \2,000 | TI | 23/06/01 |
araujei ‘Purple Star’ | アラウジェイ パープルスター | \800 | TI | 23/06/01 |
baileyi x T.streptophylla | ベイレイxストレプトフィラ | \1,700 | DF | 23/06/10 |
balsasensis | バルサセンシス | \1,300 | TI | 23/06/01 |
bandensis | バンデンシス | \800 | TI | 23/04/13 |
bermejoensis | ベルメホエンシス | \3,000 | TI | 23/06/01 |
botteri x T.cuput-medusae | ボッテリxカプトメデューサエ | \10,000 | DF | 23/06/10 |
brachycaulos | ブラキカウロス | \300 | CO | 23/06/03 |
bryoides | ブリオイデス | \3,300 | EP | 23/03/27 |
bulbosa ‘Mini Brazil’ | ブルボーサ ミニブラジル | \700 | TI | 23/06/01 |
cacticola Regular Form | カクティコラ レギュラーフォーム | \1,200 | EP | 23/05/22 |
califanii | カリファニー | \9,800 | TI | 23/06/01 |
caliginosa | カリギノサ | \1,400 | TI | 23/06/01 |
capillaris ‘Rose Flower’ | カピラリス ローズフラワー | \5,300 | DF | 23/06/10 |
capillaris Type 1 | カピラリス タイプ1 | \3,500 | DF | 23/06/10 |
capillaris Type 2 | カピラリス タイプ2 | \3,500 | DF | 23/06/10 |
capitata ‘Apricot’ | カピタータ アプリコット | \6,500 | TI | 23/06/01 |
capitata ‘Carnival’ | カピタータ カーニバル | \6,500 | TI | 23/06/01 |
capitata ‘Mauve’ | カピタータ モーブ | \1,400 | TI | 23/06/01 |
capitata v.domingensis | カピタータ ドミンゲンシス | \1,800 | PA | 23/06/01 |
capitata v.domingensis | カピタータ ドミンゲンシス | \1,200 | PA | 23/06/01 |
caput-medusae | カプトメデューサエ | \1,200 | EP | 23/05/22 |
caput-medusae | カプトメデューサエ | \300 | CO | 23/06/03 |
caulescens | カウレッセンス | \800 | TI | 23/04/13 |
cauligera ‘Minor’ | カウリゲラ ミノール | \1,200 | TI | 23/06/01 |
chaetophylla | カエトフィラ | \1,000 | TI | 23/06/01 |
‘Charon Sparkle’ | シャロンスパークル | \40,000 | PA | 23/06/01 |
‘Charon’s Crystal’ | シャロンズクリスタル | \40,000 | PA | 23/06/01 |
chiapensis | チアペンシス | \1,000 | TI | 23/06/01 |
chiapensis ‘Gigantesco’ | チアペンシス ギガンテスコ | \2,700 | TI | 23/06/01 |
chiapensis x T.mitlaensis | チアペンシスxミトラエンシス | \9,800 | TI | 23/06/01 |
cocoensis | ココエンシス | \700 | TI | 23/06/01 |
‘Coconut Grove’ | ココナッツグローブ | \27,000 | PA | 23/06/01 |
‘Concentric’ | コンセントリック | \46,000 | PA | 23/06/01 |
concolor x T.paucifolia | コンコロールxパウシフォリア | \1,400 | TI | 23/04/13 |
concolor x T.streptophylla | コンコロールxストレプトフィラ | \4,000 | TI | 23/06/01 |
‘Cotton Candy’ | コットンキャンディ | \300 | CO | 23/06/03 |
crocata ‘Giant’ | クロカータ ジャイアント | \1,700 | TI | 23/06/01 |
‘Curly Slim’ | カーリースリム | \4,800 | PA | 23/06/01 |
dasyliriifolia | ダシリリフォリア | \6,000 | PA | 23/06/01 |
diaguitensis | ディアグイテンシス | \900 | DF | 23/06/10 |
didisticha | ディディスティカ | \2,200 | EP | 23/05/22 |
dura | デュラ | \5,000 | TI | 23/06/01 |
duratii ‘Thick Leaf’ | ドゥラティ シックリーフ | \5,600 | DF | 23/06/10 |
‘Eric Knobloch’ Red | エリックノブロック 赤 | \15,000 | PA | 23/06/01 |
‘Eric Knobloch’ streptophylla Form | エリックノブロック ストレプトフィラフォーム | \15,000 | PA | 23/06/01 |
exserta | エクセルタ | \4,000 | TI | 23/06/01 |
extensa | エクステンサ | \700 | TI | 23/06/01 |
fasciculata ‘Golden Finger’ | ファシクラータ ゴールデンフィンガー | \22,000 | TI | 23/06/01 |
fasciculata ‘Roddy’ | ファシクラータ ロッディ | \9,800 | TI | 23/06/01 |
flexuosa | フレクスオーサ | \1,200 | EP | 23/05/22 |
flexuosa ‘Elatior Virans’ | フレクスオーサ エラチオールビレンス | \9,000 | PA | 23/06/01 |
‘Fragrant Sisters’ | フラグラントシスターズ | \4,400 | RF | 23/05/09 |
funckiana | フンキアナ | \300 | CO | 23/06/03 |
funckiana | フンキアナ | \600 | EP | 23/05/22 |
funckiana | フンキアナ | \800 | KK | 23/06/08 |
funckiana Closed Form | フンキアナ クローズドフォーム | \3,000 | PA | 23/06/01 |
funckiana ‘Red’ | フンキアナ レッド | \1,200 | KK | 23/06/08 |
funckiana Rope Type | フンキアナ ロープタイプ | \1,800 | PA | 23/06/01 |
gardneri | ガルドネリ | \1,200 | EP | 23/05/22 |
gilliesii minor | ギリエシー ミノール | \16,000 | DF | 23/06/10 |
globosa | グロボサ | \3,500 | DF | 23/06/10 |
globosa | グロボサ | \2,600 | TI | 23/06/01 |
‘Grand Carnelian’ | グランドカーネリアン | \46,000 | PA | 23/06/01 |
guelzii | ゲルジー | \4,000 | TI | 23/06/01 |
hammeri | ハンメリー | \1,400 | TI | 23/04/13 |
224 件中 1 から 100 まで表示
- カテゴリー
- 店頭在庫