5月4日の店頭在庫
目安ですが店頭在庫のあるリストです
| 学名 | 名称 | 価格 | 仕入先 | 入荷日 |
|---|---|---|---|---|
| Tillandsia aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | \500 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia aeranthos ‘Mini Purple’ | アエラントス ミニパープル | \1,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia aeranthos ‘Purple Leather’ | アエラントス パープルレザー | \2,800 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia aeranthos ‘Silver Streak’ | アエラントス シルバーストリーク | \2,800 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia aeranthos ‘The Pink’ | アエラントス ザピンク | \3,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia aizioides | アイゾイデス | \3,700 | PR | 23/03/24 |
| Tillandsia albertiana | アルベルティアナ | \2,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia albida Minor | アルビダ ミノール | \2,200 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia andreana | アンドレアナ | \600 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia araujei Open form | アラウジェイ オープンフォーム | \1,700 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia araujei x T.tenuifolia | アラウジェイxテヌイフォリア | \1,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia argentina | アルゼンチナ | \1,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia balbisiana | バルビシアナ | \600 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia balbisiana x T.streptophylla | バルビシアナxストレプトフィラ | \2,200 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia bandensis | バンデンシス | \800 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia bergeri | ベルゲリ | \600 | TR | 23/04/08 |
| Tillandsia brenneri | ブレネリ | \8,300 | EC | 23/04/18 |
| Tillandsia bryoides | ブリオイデス | \3,300 | EP | 23/03/27 |
| Tillandsia bulbosa Hybrid | ブルボーサ ハイブリッド | \1,200 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia bulbosa ‘Mini Brazil’ | ブルボーサ ミニブラジル | \800 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia butzii | ブッツィー | \1,200 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia butzii | ブッツィー | \600 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,200 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia capillaris | カピラリス | \700 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia capitata ‘Peach’ | カピタータ ピーチ | \600 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia capitata ‘Red’ | カピタータ レッド | \1,200 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia caput-medusae | カプトメデューサエ | \300 | CO | 23/02/18 |
| Tillandsia caput-medusae x T.brachycaulos | カプトメデューサエxブラキカウロス | \5,500 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia caput-medusae x T.pseudobaileyi | カプトメデューサエxプセウドベイレイ | \4,200 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia caput-medusae x T.velutina | カプトメデューサxベルティナ | \5,500 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia caulescens | カウレッセンス | \800 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia cereicola | セレイコラ | \3,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia ‘Chantilly’ | シャンティリイ | \8,400 | TR | 23/04/08 |
| Tillandsia ‘Chantilly’ | シャンティリイ | \1,100 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia chiapensis | チアペンシス | \1,100 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia comarapaensis | コマラパエンシス | \4,200 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia concolor ‘Cuicatlan’ | コンコロール クイカトラン | \5,000 | TR | 23/04/08 |
| Tillandsia concolor x T.paucifolia | コンコロールxパウシフォリア | \1,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia crocata v.tristis | クロカータ トリスティス | \2,100 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia duratii | ドゥラティ | \3,300 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia duratii Rio Grande, Bolivia | デュラティ リオグランデ | \50,000 | TR | 23/04/08 |
| Tillandsia ehlersiana | エーレルシアナ | \500 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia exserta x T.balbisiana | エクセルタxバルビシアナ | \5,500 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia filifolia | フィリフォリア | \600 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia fraseri | フラゼリ | \8,300 | EC | 23/04/18 |
| Tillandsia fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \600 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \5,500 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia funckiana | フンキアナ | \1,000 | KK | 23/04/13 |
| Tillandsia hammeri | ハンメリー | \1,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia ‘Houston’ | ヒューストン | \2,000 | KK | 23/04/13 |
| Tillandsia ‘Inca Gold’ | インカゴールド | \1,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia intermedia | インターメディア | \2,000 | KK | 23/04/13 |
| Tillandsia ionantha ‘Albino’ | イオナンタ アルビノ | \1,100 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia ionantha ‘Big Boy’ | イオナンタ ビッグボーイ | \1,700 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \600 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia ionantha ‘Fat Boy’ | イオナンタ ファットボーイ | \1,100 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia ionantha ‘Honduras’ | イオナンタ ホンデュラス | \1,000 | TR | 23/04/08 |
| Tillandsia ionantha Mexican | イオナンタ メキシカン | \800 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia ionantha ‘Peach’ | イオナンタ ピーチ | \1,700 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia ionantha ‘Red’ | イオナンタ レッド | \1,200 | KK | 23/04/13 |
| Tillandsia ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \1,100 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia ionantha ‘Star’ | イオナンタ スター | \6,800 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia ‘Kimberly’ | キンバリー | \1,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia ‘King Kong’ | キングコング | \4,200 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia kirschnekii | キルシュネキー | \3,300 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia latifolia | ラティフォリア | \800 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia latifolia v.divaricata | ラティフォリア ディバリカタ | \7,200 | EC | 23/04/18 |
| Tillandsia loliacea | ロリアセア | \1,200 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia macbrideana x T.paleacea | マックブリデアナxパレアセア | \800 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia marconae | マルコナ | \1,200 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia ‘Mini Medusae’ | ミニメデューサ | \2,000 | KK | 23/04/13 |
| Tillandsia montana | モンタナ | \1,100 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia myosura | ミオスラ | \1,100 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia paleacea ‘Maxima’ | パレアセア マキシマ | \1,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia paleacea x T.tectorum | パレアセアxテクトラム | \700 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia petraea | ペトラエア | \10,400 | EC | 23/04/18 |
| Tillandsia pohliana | ポーリアナ | \1,200 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia pruinosa x T.seleriana | プルイノーサxセレリアナ | \2,100 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia pueblensis | プエブレンシス | \1,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia recurvata | レクルバタ | \800 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia remota clump | レモータ クランプ | \1,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia schiedeana Major | シーディアナ メジャー | \500 | KK | 23/04/13 |
| Tillandsia schusteri | シュステリー | \3,400 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia secunda vivipara | セクンダ ビビパラ | \1,200 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia seleriana | セレリアナ | \600 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia straminea ‘Bush’ | ストラミネア ブッシュ | \700 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,200 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia streptophylla | ストレプトフィラ | \1,600 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia streptophylla ‘Belize’ | ストレプトフィラ ベリーズ | \20,000 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia stricta | ストリクタ | \300 | CO | 23/02/18 |
| Tillandsia stricta ‘Cousin It’ | ストリクタ カズンイット | \4,200 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia stricta ‘Hugo’ | ストリクタ ヒューゴ | \1,700 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia tectorum | テクトラム | \2,200 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia tectorum | テクトラム | \7,200 | EC | 23/04/18 |
| Tillandsia tectorum ‘Crown Royal’ | テクトラム クラウンロイヤル | \5,500 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia tectorum Wide form | テクトラム ワイドフォーム | \6,600 | EP | 23/04/17 |
| Tillandsia tehuacana | テワカーナ | \2,100 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia tricolor v.melanocrater | トリコロール メラノクラテル | \300 | CO | 23/02/18 |
| Tillandsia ‘Twisted Tim’ | ツイステッドティム | \5,500 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia usneoides x T.recurvata form1 | ウスネオイデスxレクルバータ フォーム1 | \4,800 | PR | 23/03/24 |
| Tillandsia usneoides x T.recurvata form2 | ウスネオイデスxレクルバータ フォーム2 | \5,800 | PR | 23/03/24 |
| Tillandsia ‘Veronica’s Mariposa’ | ベロニカズマリポサ | \2,000 | TR | 23/04/08 |
| Tillandsia ‘Wonga’ | ワンガ | \2,100 | TI | 23/04/13 |
| Tillandsia ‘Wonga’ | ワンガ | \1,600 | TR | 23/04/08 |
| Tillandsia xerographica | キセログラフィカ | \2,500 | NK | 23/04/15 |
| Tillandsia xerographica x T.brachycaulos | キセログラフィカxブラキカウロス | \1,100 | TI | 23/04/13 |


