Tillandsia PROD (PR)3月24日入荷分
| 価格 | 備考 | 交配親 | ||
| aeranthos dwarf form | アエラントス ドワーフフォーム | \5,800 | (forme naine) | |
| aeranthos MidnightBlueFlower form | アエラントス ミッドナイトブルーフォーム | \3,700 | (forme à fleurs bleu nuit) | |
| aeranthos Purple form | アエラントス パープルフォーム | \4,600 | (forme pourpre) | |
| aeranthos v.alba | アエラントス アルバ | \5,800 | ||
| aizioides | アイゾイデス | \3,700 | ||
| albertiana x T.crocata | アルベルティアナxクロカータ | \4,100 | ||
| albertiana x T.edithae | アルベルティアナxエディシアエ | \4,800 | ||
| arequitae | アレキタエ | \18,000 | ||
| arhiza giant form | アリザ ジャイアントフォーム | \5,800 | (grande forme) | |
| arhiza small form | アリザ スモールフォーム | \4,600 | (petite forme) | |
| bergeri caulescent form | ベルゲリ カウレッセントトフォーム | \4,600 | (forme caulescente) | |
| bergeri ‘Grisea’ | ベルゲリ グリセア | \4,600 | ||
| bergeri x T.recurvifolia v.subsecundifolia | ベルゲリxサブセクンディフォリア | \5,800 | ||
| cacticola caulescent form | カクティコラ カウレッセントフォーム | \11,000 | (forme caulescente) | |
| caliginosa chocolate flower | カリギノサ 茶花 | \4,600 | (forme à fleur chocolat) | |
| caliginosa x T.mallemontii | カリギノサxマレモンティ | \5,200 | ||
| caliginosa yellow flower | カリギノサ 黄花 | \4,000 | (forme à fleur jaune) | |
| capillaris | カピラリス | \3,700 | ||
| capillaris compact form | カピラリス コンパクトフォーム | \5,800 | (forme compacte à grandes fleurs) | |
| capitata v.guzmanioides | カピタータ グズマニオイデス | \6,900 | ||
| cardenasii | カルデナシー | \4,600 | ||
| castellanii | カステラニー | \4,000 | ||
| crocata | クロカータ | \5,200 | ||
| crocata Orange Flower | クロカータ オレンジフラワー | \4,600 | (forme à fleur orange) | |
| dorotheae | ドレテアエ | \5,800 | ||
| edithae | エディシアエ | \4,600 | ||
| edithae GreenForm | エディシアエ グリーンフォーム | \5,800 | (forme verte) | |
| gilliesii | ギリエシー | \11,000 | ||
| graomogolensis | グラオモゴレンシス | \5,800 | ||
| hirta | ヒルタ | \14,000 | ||
| Hybrids | ハイブリッド | \4,000 | hybride maison | |
| ionantha ‘Apretado’ | イオナンタ アプレタド | \11,000 | ||
| ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \4,600 | ||
| ionantha ‘Huamelula’ | イオナンタ ウアメルラ | \4,000 | ||
| ionantha ‘Peanut’ | イオナンタ ピーナッツ | \2,800 | ||
| ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \5,800 | ||
| ionantha v.ionantha | イオナンタ | \3,500 | ||
| ionantha v.ionantha Guatemala | イオナンタ グアテマラ | \5,200 | (forme Guatemaltèque) | |
| ionantha v.stricta | イオナンタ ストリクタ | \5,200 | ||
| ionantha v.vanhyningii small form | イオナンタ バンハイニンギー スモールフォーム | \8,600 | (petite forme) | |
| ionantha x T.concolor | イオナンタxコンコロール | \5,800 | ||
| loliacea | ロリアセア | \4,600 | ||
| minasgeraisensis | ミナスジェライセンシス | \12,000 | ||
| minutiflora | ミヌティフローラ | \5,800 | ||
| mollis | モリス | \5,800 | ||
| muhriae | ムーリアエ | \6,900 | ||
| myosura compact form | ミオスラ コンパクトフォーム | \4,600 | (forme compacte) | |
| myosura giant form | ミオスラ グレートシェイプ | \5,800 | (grande forme) | |
| ‘Mystic Albert’ | ミスティックアルバート | \5,800 | T.albertiana x T.stricta | |
| ‘Mystic Burgundy’ | ミスティックバーガンディ | \4,600 | T.muhriae x T.albertiana | |
| ‘Mystic Flame’ | ミスティックフレーム | \5,800 | T.albertiana x T.ixioides | |
| ‘Mystic Trumpet’ | ミスティックトランペット | \5,800 | T.albertiana x T.xiphioides | |
| ‘Old Man’s Gold’ | オールドマンズゴールド | \4,600 | T.crocata x T.usneoides | |
| peiranoi | ペイラノイ | \36,000 | ||
| recurvifolia | レクルビフォリア | \4,600 | ||
| recurvifolia dwarf form | レクルビフォリア ドワーフフォーム | \4,600 | (forme naine) | |
| recurvifolia GiantGreenForm | レクルビフォリア ジャイアントグリーンフォーム | \6,900 | (grande forme verte) | |
| ‘Sesca’ | セスカ | \3,500 | T.schiedeana x T.baileyi | |
| toropiensis | トロピエンシス | \4,600 | ||
| tricholepis | トリコレピス | \4,800 | ||
| tricholepis large-leaved form | トリコレピス ラージリーフフォーム | \5,200 | (forme à grandes feuilles) | |
| usneoides x T.mollis | ウスネオイデスxモリス | \5,800 | ||
| usneoides x T.recurvata form1 | ウスネオイデスxレクルバータ フォーム1 | \4,800 | ||
| usneoides x T.recurvata form2 | ウスネオイデスxレクルバータ フォーム2 | \5,800 | ||
| werdermannii | ウェルデルマニー | \10,000 | ||
| ‘Winner’s Circle’ | ウイナーズサークル | \5,200 | T.’Houston’ x T.aeranthos | |
| xiphioides | クシフィオイデス | \5,800 | ||
| xiphioides Dwarf form | クシフィオイデス ドワーフフォーム | \3,600 | (forme naine) | |
| xiphioides Hairy form | クシフィオイデス ヘアリーフォーム | \11,000 | (forme poilue) | |
| zecheri v.cafayantensis | ゼチェリ カファヤテンシス | \8,600 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます

