エコロジープランツ(EP)9月17日入荷分
| 価格 | 交配親 | ||
| albida | アルビダ | \3,000 | |
| albida Minor | アルビダ ミノール | \3,000 | |
| bulbosa Hybrid | ブルボーサ ハイブリッド | \1,500 | |
| butzii | ブッツィー | \800 | |
| cacticola ‘Bright Leaf’ | カクティコラ ブライトリーフ | \3,000 | |
| cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,500 | |
| caerulea | セルーレア | \1,500 | |
| capillaris | カピラリス | \1,500 | |
| capitata ‘Peach’ | カピタータ ピーチ | \800 | |
| capitata ‘Red’ | カピタータ レッド | \1,500 | |
| caput-medusae | カプトメデューサエ | \800 | |
| chapeuensis | チャペウエンシス | \15,000 | |
| chapeuensis v.turriformis | チャペウエンシス チュリフォルミス | \45,000 | |
| chontalensis | チョンタレンシス | \3,000 | |
| ‘Curly Slim’ | カーリースリム | \4,500 | T.intermedia x T.streptophylla |
| diaguitensis | ディアグイテンシス | \3,000 | |
| disticha | ディスティカ | \1,500 | |
| duratii | ドゥラティ | \4,500 | |
| elizabethae | エリザベシアエ | \4,500 | |
| fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \800 | |
| funckiana | フンキアナ | \800 | |
| ionantha | イオナンタ | \800 | |
| ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \800 | |
| ‘Lucille’ | ルシール | \18,000 | T.ehlersiana x T.streptophylla |
| magnusiana | マグヌシアナ | \800 | |
| neglecta | ネグレクタ | \1,500 | |
| paleacea | パレアセア | \1,500 | |
| plagiotropica | プラギオトロピカ | \1,500 | |
| pruinosa Colombia | プルイノーサ コロンビア | \800 | |
| pseudomicans | シュードミカンス | \3,000 | |
| reichenbachii | ライヘンバッキー | \800 | |
| seleriana | セレリアナ | \800 | |
| seleriana Hybrid | セレリアナ ハイブリッド | \3,000 | |
| streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,500 | |
| streptophylla | ストレプトフィラ | \2,100 | |
| streptophylla Red clone | ストレプトフィラ レッドクローン | \3,000 | |
| streptophylla x T.pruinosa Colombia | ストレプトフィラxプルイノーサ コロンビア | \3,000 | |
| tectorum Caulescent form | テクトラム カウレッセントフォーム | \4,500 | |
| usneoides Thick form | ウスネオイデス 太葉 | \1,500 | |
| zecheri | ゼチェリ | \7,500 | |
| Vriesea espinosae | フリーセア・エスピノーサ | \1,500 | |
| Vriesea racinae | フリーセア・ラシナエ | \2,400 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


